| Descrição | Valor |
|---|---|
| UF: | MG |
| Município: | PAULISTAS |
| Período: | 01/01/1996 a 31/08/2010 |
| Total conveniado com o Município: | R$ 1.950.003,11 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 703983 | Implantaçao da Casa de cultural August Saint Hilare no município de Paulistas, do Estado de Minas Gerais, visando aquisição de equipamentos e mteriais e aplicação de cursos/oficinas (música, informática e artesanato) para proporcinar a inclusão socio-cu | MINISTERIO DA CULTURA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | 91.816,00 | 24/11/2009 | 44.090,00 |
| 629366 | Objeto: "Festa do Fazendeiro de Paulistas/MG". | MINISTERIO DO TURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | 200.000,00 | 10/09/2008 | 200.000,00 |
| 567806 | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | 100.000,00 | 01/11/2007 | 40.000,00 |
| 525582 | IMPLANTAcaO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS COM ATe 100 000 HABITANTES AcoES DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS ESTADO DE MINAS GERAIS AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 3578 2005 | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | 97.500,00 | 26/10/2007 | 65.393,00 |
| 519615 | IMPLANTAGCO DE N¹CLEOS DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER / CONSTRUGCO DE CAMPO DE FUTEBOL - PAULISTA - MG - AUTORIZADO PELO OFÒCIO ME N¬ 2529/2004 | MINISTERIO DO ESPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | 120.000,00 | 12/12/2005 | 60.000,00 |
| 491887 | ESTIMULO A PRODUCAO AGROPECUARIA-APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL - NACIONAL | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | 140.000,00 | 31/12/2004 | 140.000,00 |
| 503998 | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | 24.000,00 | 13/10/2004 | 24.000,00 |
| 509861 | ESTIMULO A PRODUCAO AGROPECUARIA/AQUISICAO TRATOR | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | 110.000,00 | 03/09/2004 | 110.000,00 |
| 465121 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | 125.000,00 | 30/12/2002 | 125.000,00 |
| 421402 | INFRA-ESTRUTURA E SERVIGOS | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | 100.000,00 | 04/07/2002 | 100.000,00 |
| 440094 | EXECUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | 60.000,00 | 12/06/2002 | 60.000,00 |
| 439741 | EXECUCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | 104.000,00 | 27/05/2002 | 104.000,00 |
| 418437 | INFRA-ESTRUTURA E SERVIGOS | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | 42.269,00 | 06/12/2001 | 42.269,00 |
| 414968 | PRODESA - INFRA-ESTRUTURA E SERVIGOS | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | 50.000,00 | 16/11/2001 | 50.000,00 |
| 406744 | PROJETO DE ELETRIFICACAO RURAL NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE PAULISTAS, ESTADO DE MINAS GERAIS | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | 47.500,00 | 20/04/2001 | 23.750,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768