| Descrição | Valor |
|---|---|
| UF: | MT |
| Município: | ALTO ARAGUAIA |
| Período: | 01/01/1996 a 31/08/2010 |
| Total conveniado com o Município: | R$ 18.367.849,56 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 720158 | Carnaval Alto Araguaia 2010 | MINISTERIO DO TURISMO | ALTO ARAGUAIA PREFEITURA MUNICIPAL | 200.000,00 | 05/02/2010 | 200.000,00 |
| 612832 | ALTO ARAGUAIA MT MCIDADES PRO MUNICIPIO | MINISTERIO DAS CIDADES | ALTO ARAGUAIA PREFEITURA MUNICIPAL | 196.400,00 | 05/05/2009 | 132.491,44 |
| 613069 | ALTO ARAGUAIA MT MCIDADES PRO MUNICIPIO PAVIMENTACAO E DRENAGEM | MINISTERIO DAS CIDADES | ALTO ARAGUAIA PREFEITURA MUNICIPAL | 293.915,40 | 05/05/2009 | 210.120,12 |
| 611818 | ALTO ARAGUAIA MT PATRULHA MECANIZADA MAPA PRODESA | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | ALTO ARAGUAIA PREFEITURA MUNICIPAL | 280.800,00 | 06/05/2008 | 280.800,00 |
| 557189 | Objeto: Recuperação de ruas através de drenagem de águas pluviais com total de 1.502,00m sendo: 101,00m na Rua Jerônimo Afonso de Mello, 140, 00m na Rua 11, 154,00m na Rua D, 237,00m na Rua B, 200,00m na Rua Mato Grosso, 128,00 na Rua João de Araújo Castro, 130,00m na Rua Marechal F | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | ALTO ARAGUAIA PREFEITURA MUNICIPAL | 400.000,00 | 21/12/2007 | 200.000,00 |
| 539049 | IMPLANTAcaO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS COM ATe 100 000 HABITANTES AcoES DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS ESTADO DO MATO GROSSO AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 7751 2005 | MINISTERIO DAS CIDADES | ALTO ARAGUAIA PREFEITURA MUNICIPAL | 243.750,00 | 28/08/2007 | 49.530,00 |
| 576745 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUCAO DE ACOES QUE SE DESTINAM AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DO ESCOLAR, CONFORME A RESOLUCAO/FNDE/CD/ N. 037, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2006. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ALTO ARAGUAIA PREFEITURA MUNICIPAL | 17.226,00 | 03/02/2007 | 17.226,00 |
| 530996 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | MINISTERIO DA SAUDE | ALTO ARAGUAIA PREFEITURA MUNICIPAL | 207.804,78 | 16/01/2007 | 83.121,00 |
| 569304 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE PROMOVAM A INCLUSAO DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NO PROCESSO DE ENSINO, COM QUALIDADE SOCIAL, NAPERSPECTIVA DA EDUCACAO INCLUSIVA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE ALTO ARAGUAI | 2.346,30 | 24/11/2006 | 2.346,30 |
| 489152 | AçOES DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES. | MINISTERIO DA SAUDE | ALTO ARAGUAIA PREFEITURA MUNICIPAL | 499.948,02 | 08/02/2006 | 149.984,50 |
| 528187 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A ASSISTENCIA FINANCEIRA, VISANDO A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, DE TRANSPORTE COLETIVO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS, MATRICULADOS EM ESCOLAS ESPECIALIZADAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE ALTO ARAGUAI | 35.000,00 | 27/12/2005 | 35.000,00 |
| 437989 | ESPORTE SOLIDARIO | MINISTERIO DO ESPORTE | ALTO ARAGUAIA PREFEITURA MUNICIPAL | 90.000,00 | 29/12/2003 | 31.950,00 |
| 459950 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA EM COMUNIDADES CARENTES | MINISTERIO DO ESPORTE | ALTO ARAGUAIA PREFEITURA MUNICIPAL | 135.000,00 | 29/12/2003 | 130.653,00 |
| 482149 | GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, A MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL, QUALIFICADA COMO ENTIDADE FILANTROPICA, OU POR ELA MANTIDA, SEM FINSLUCRATIVOS. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE ALTO ARAGUAI | 2.700,00 | 01/10/2003 | 2.700,00 |
| 420992 | PRODESA - DESENVOLVIMENTO RURAL | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | ALTO ARAGUAIA PREFEITURA MUNICIPAL | 50.000,00 | 31/12/2002 | 6.500,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768