| Descrição | Valor |
|---|---|
| UF: | PR |
| Município: | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU |
| Período: | 01/01/1996 a 31/08/2010 |
| Total conveniado com o Município: | R$ 9.235.059,95 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605114 | ProduCAo Habitacional Santa Terezinha de Itaipu PR BairrO SANTA MONICA SENDO 33 UNIDADES HABITACIONAIS COM 39 5M2 | MINISTERIO DAS CIDADES | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU PREFEITURA | 604.649,15 | 30/06/2010 | 54.649,16 |
| 656264 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PADRONIZADOS PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL - PROINF.NCIA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU PREFEITURA | 100.229,19 | 08/04/2010 | 48.092,88 |
| 625640 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE VISAM PROPORCIONAR A SOCIEDADE A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE FISICA ESCOLAR, COM A CONSTRUCAO DE ESCOLA(S) CONFORME ESTABELECE O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL - PROINF.NCIA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU PREFEITURA | 940.173,58 | 30/12/2009 | 240.173,58 |
| 631295 | IMPLANTACAO DE ABRIGOS EM PONTOS DE PARA DE ONIBUS | MINISTERIO DAS CIDADES | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU PREFEITURA | 196.400,00 | 23/10/2009 | 39.280,00 |
| 632005 | SINALIZACAO TURISTICA | MINISTERIO DO TURISMO | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU PREFEITURA | 97.500,00 | 09/06/2009 | 97.500,00 |
| 604712 | ATIVIDADES ESPECIFICAS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA | MINISTERIO DAS CIDADES | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU PREFEITURA | 53.200,50 | 16/03/2009 | 10.640,10 |
| 615253 | IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100 000 HABITANTES ACOES de Infra est | MINISTERIO DAS CIDADES | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU PREFEITURA | 194.553,86 | 18/11/2008 | 109.981,29 |
| 563515 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MINISTERIO DA SAUDE | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU PREFEITURA | 179.390,00 | 09/10/2008 | 89.695,00 |
| 615291 | Objeto: Implantação de Sistema Simplificado deAbastecimento de Água na comunidade Costa Oeste | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU PREFEITURA | 120.000,00 | 22/09/2008 | 60.000,00 |
| 582018 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU PREFEITURA | 182.400,00 | 03/07/2008 | 45.600,00 |
| 617165 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS | MINISTERIO DA SAUDE | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU PREFEITURA | 100.000,00 | 27/05/2008 | 100.000,00 |
| 599689 | Objeto: Unidade de Tratamento dos Efluentes dosEsgotos da Praia Artificial do Terminal Turístico Alvorada. | MINISTERIO DO TURISMO | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU PREFEITURA | 751.287,76 | 19/05/2008 | 371.179,37 |
| 617164 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PRONTO ATENDIMENTO | MINISTERIO DA SAUDE | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU PREFEITURA | 100.000,00 | 16/05/2008 | 100.000,00 |
| 623711 | Objeto: Festa popular de santa terezinha do itaipu - fespop 2008. | MINISTERIO DO TURISMO | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU PREFEITURA | 100.000,00 | 16/05/2008 | 100.000,00 |
| 598270 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE PROMOVAM A INCLUSAO DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS POR MEIO DA ACAO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO. | MINISTERIO DA EDUCACAO | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU PREFEITURA | 9.365,40 | 28/12/2007 | 9.365,40 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768