| Descrição | Valor |
|---|---|
| UF: | AC |
| Município: | TARAUACA |
| Período: | 01/01/1996 a 06/09/2010 |
| Total conveniado com o Município: | R$ 14.297.943,66 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 650401 | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TARAUACA/AC, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃOO DO CRESCIMENTO-PAC/2008. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 900.000,00 | 0,00 | |
| 599287 | EXECUCAO DO PROJETO "AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E INSUMOS". | MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 832.553,54 | 26/12/2007 | 746.598,19 |
| 575432 | Objeto: Custear o recapeamento asfaltico nas ruas João de Paiva (8.640m2),Justiniano de Serpa (7.200m2),Duque de Caxias (2.400m2) e Floriano Peixoto(10.200m2) | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 760.388,69 | 22/08/2007 | 760.388,69 |
| 636042 | PAVIMENTACAO DE RUAS | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 740.350,00 | 08/12/2009 | 148.070,00 |
| 570739 | RECAPEAMENTO DE RUAS NO MUNICPIO DE TARAUACA | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 629.244,90 | 28/11/2006 | 629.244,90 |
| 661854 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 615.780,00 | 0,00 | |
| 705024 | Implantação e Melhorias do Sistema Público de abastecimento de água no município de Tarauacá/AC. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 600.000,00 | 0,00 | |
| 329279 | O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO PROMOVER O ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO PRE-ESCOLAR E NO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONA URBANA E RURAL, A CONTA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, GARANTINDO PELO MENOS UMA REFEICAO DIARIA, COM CERCA DE 350 QUILOCALORIAS E 09 GRAMAS DE PROTEINAS. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 553.309,00 | 29/12/1998 | 74.600,00 |
| 720204 | Implantação de um Aterro Sanitário no município de Tarauacá. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 500.000,00 | 0,00 | |
| 371696 | CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO, PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MINIMA-PGRM, VISANDO AO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 5O, DA LEI NO. 9.533, DE 10/12/97, SELECIONADAS PELO CONVENENTE, CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO COMITE ASSESSOR DE GESTAO E DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO ART. 3O. DA RESOLUCAO NO. 18 DE 21 DE SETEMBRO DE 1998, ALTERADA PELA D | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 488.751,68 | 17/12/1999 | 66.999,56 |
| 431765 | EXECUCAO DO PROJETO "IMPLANTACAO DE UNIDADE DE PRODUCAO DE PESCADO E ALEVINOS EM TARAUACA" | MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 393.158,00 | 0,00 | |
| 560884 | EXECUCAO DO PROJETO "AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS". | MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 372.932,03 | 27/12/2006 | 372.932,03 |
| 607946 | PAVIMENTACAO DE RUAS | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 334.860,00 | 31/03/2010 | 334.860,00 |
| 599306 | EXECUCAO DO PROJETO "CONSTRUçãO DE GALPãO COBERTO PARA FEIRA LIVRE" | MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 326.376,47 | 27/12/2007 | 326.376,47 |
| 655135 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 321.106,50 | 26/05/2010 | 321.106,50 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768