| Descrição | Valor |
|---|---|
| UF: | AC |
| Município: | TARAUACA |
| Período: | 01/01/1996 a 06/09/2010 |
| Total conveniado com o Município: | R$ 14.297.943,66 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321536 | REFORMA E REESTRUTURACAO DO AEROPORTO | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 0,00 | 0,00 | |
| 321542 | REFORMA E REESTRUTURACAO DO AEROPORTO. | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 0,00 | 0,00 | |
| 322467 | REFORMA E REESTRUTURACAO DO AEROPORTO | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 32.588,24 | 12/09/1997 | 32.588,24 |
| 322689 | GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DA(S) ESCOLA(S) PUBLICA(S) MUNICIPAIS E MUNICIPALIZADAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 20.020,00 | 04/10/1997 | 400,00 |
| 328872 | CONVENIO FIRMADO COM O DCA/SNDH/MJ, VISANDOA EXECUCAO DO PROJETO " IM-PLANTACAO E APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS E DIREITOS E TUTELARESCONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO. | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 26.334,80 | 15/12/1997 | 26.334,80 |
| 329279 | O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO PROMOVER O ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO PRE-ESCOLAR E NO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONA URBANA E RURAL, A CONTA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, GARANTINDO PELO MENOS UMA REFEICAO DIARIA, COM CERCA DE 350 QUILOCALORIAS E 09 GRAMAS DE PROTEINAS. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 553.309,00 | 29/12/1998 | 74.600,00 |
| 333578 | A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, PARA 10 ESCOLAS INTEGRANTES DO PROGRAMADE ALFABETIZACAO SOLIDARIA, BENEFICIANDO 202 ALUNOS. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 13.930,00 | 30/12/1997 | 13.930,00 |
| 334268 | a construcao de uma escola conjugada com equipamentos no assentamentoTarauaca. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 55.488,17 | 04/02/1998 | 55.488,17 |
| 338706 | SAUDE DO ESCOLAR | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 35.790,00 | 04/02/1998 | 35.790,00 |
| 342678 | CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 60.000,00 | 0,00 | |
| 348547 | IMPLANTACAO DO CENTRO DE PEQUENO COMERCIO E PRODUTOS AGRICOLAS | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 120.000,00 | 02/07/1998 | 120.000,00 |
| 351448 | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM TARAUACA-IMPLANT. DE MODULOS SANITARIOS. IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MELHORIAS SANITARIAS EM TARAUACA, ATRAVES DACONSTRUCAO DE 14 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES CONJUGADOS NO BAIRRO CAPITAO HIPOLITO, DOTADOS DE FOSSA E SUMIDOURO, BENEFICIANDO 28 FAMILIAS. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 39.721,36 | 21/12/1998 | 39.721,36 |
| 351942 | CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE SAUDE E DE UM POSTO DE SAUDE. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 116.000,00 | 07/07/2000 | 40.000,00 |
| 354540 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 53.820,00 | 25/09/1998 | 53.820,00 |
| 361965 | A AQUISICAO (PRODUCAO E/OU IMPRESSAO) DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NOS TERMOS ESPECIFICADOS NO PLANO DE TRABALHO APROVADO. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 6.000,00 | 28/09/1998 | 6.000,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768