| Descrição | Valor |
|---|---|
| UF: | AC |
| Município: | TARAUACA |
| Período: | 01/01/1996 a 06/09/2010 |
| Total conveniado com o Município: | R$ 14.297.943,66 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451798 | - AQUISICAO DE EMBARCACAO A MOTOR PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR VIA FLUVIAL, OBSERVADAS AS NORMAS DA DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS DA MARINHA DO BRASIL, CONFORME O PLANO DE TRABALHO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL, DE MODO A GARANTIR O SEU ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA,- AQUISICAO DEVEICULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO, ZERO QUILOMETRO, COM CAPACI | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 50.000,00 | 15/06/2002 | 50.000,00 |
| 453395 | - FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES, EM EFETIVO EXERCICIO EM CLASSES DE EDUCACAO PRE-ESCOLAR, QUE ATENDAM CRIANCAS DE 04 A 06 ANOS DE IDADE, PARA IMPLEMENTACAO DO REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL - RCNI, COM DURACAO MINIMA DE 120 (CENTO E VINTE) HORAS AULA ANUAIS, POR PROFESSOR | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 33.692,27 | 28/06/2002 | 33.692,27 |
| 361965 | A AQUISICAO (PRODUCAO E/OU IMPRESSAO) DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NOS TERMOS ESPECIFICADOS NO PLANO DE TRABALHO APROVADO. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 6.000,00 | 28/09/1998 | 6.000,00 |
| 333578 | A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, PARA 10 ESCOLAS INTEGRANTES DO PROGRAMADE ALFABETIZACAO SOLIDARIA, BENEFICIANDO 202 ALUNOS. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 13.930,00 | 30/12/1997 | 13.930,00 |
| 363617 | A CAPACITACAO DE DOCENTES E/OU TECNICOS E A IMPRESSAO DE MATERIAL DIDATICO PARA CLASSES DE ACELERACAO DA APRENDIZAGEM DO ENSINO FUNDAMENTAL,DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 24.585,04 | 08/10/1998 | 24.585,04 |
| 334268 | a construcao de uma escola conjugada com equipamentos no assentamentoTarauaca. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 55.488,17 | 04/02/1998 | 55.488,17 |
| 610558 | Apoio a ElaboraCAo de Planos Habitacionais ElaboraCAo ETAPAS 1 2 e 3 | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 58.640,00 | 04/07/2008 | 17.738,04 |
| 615596 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 150.000,00 | 02/05/2008 | 150.000,00 |
| 502479 | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 120.000,00 | 09/05/2005 | 120.000,00 |
| 583036 | AQUISICAO DE VEICULO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 163.949,00 | 21/03/2007 | 163.949,00 |
| 655135 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 321.106,50 | 26/05/2010 | 321.106,50 |
| 661854 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 615.780,00 | 0,00 | |
| 395244 | CAPACITACAO DE PROFESSORES E TECNICOS,EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS,MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 16.104,90 | 08/11/2000 | 16.104,90 |
| 392287 | CAPACITACAO DE PROFESSORES,MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 18.277,25 | 30/06/2000 | 18.277,25 |
| 371696 | CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO, PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MINIMA-PGRM, VISANDO AO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 5O, DA LEI NO. 9.533, DE 10/12/97, SELECIONADAS PELO CONVENENTE, CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO COMITE ASSESSOR DE GESTAO E DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO ART. 3O. DA RESOLUCAO NO. 18 DE 21 DE SETEMBRO DE 1998, ALTERADA PELA D | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 488.751,68 | 17/12/1999 | 66.999,56 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768