| Descrição | Valor |
|---|---|
| UF: | AC |
| Município: | TARAUACA |
| Período: | 01/01/1996 a 06/09/2010 |
| Total conveniado com o Município: | R$ 14.297.943,66 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 589737 | Objeto: Apoiar a implementação do Projeto de Fortalecimento do Cooperativismo Rural no município de Tarauacá/AC | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | COOPERATIVA AGROEXTRATIVISTA DE TARAUACA - CAET | 211.152,10 | 23/02/2007 | 198.116,00 |
| 470210 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 0,00 | 0,00 | |
| 517951 | PROJETO DO ASSOCIATIVISMO RURAL E DO COOPERATIVISMO NO MUNICIPIO DE TARAUACA/AC. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | COOPERATIVA AGROEXTRATIVISTA DE TARAUACA - CAET | 200.000,00 | 17/03/2005 | 4.620,00 |
| 639512 | IMPLANTACAO DE CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA PARA INCLUSAO SOCIAL | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 0,00 | 0,00 | |
| 382503 | RECUPERACAO DO TEATRO MUNICIPAL. | MINISTERIO DA CULTURA | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 130.000,00 | 29/12/1999 | 130.000,00 |
| 598569 | Objeto: Pavimentação asfáltica em tijolo maciçoe drenagem da Rua Isaura Borges. | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 160.000,00 | 0,00 | |
| 575432 | Objeto: Custear o recapeamento asfaltico nas ruas João de Paiva (8.640m2),Justiniano de Serpa (7.200m2),Duque de Caxias (2.400m2) e Floriano Peixoto(10.200m2) | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 760.388,69 | 22/08/2007 | 760.388,69 |
| 575444 | Objeto: Custear a reforma e ampliação de pra ça com 3.001,11m2 | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 100.000,00 | 22/08/2007 | 100.000,00 |
| 354540 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 53.820,00 | 25/09/1998 | 53.820,00 |
| 394916 | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 13.200,00 | 0,00 | |
| 338706 | SAUDE DO ESCOLAR | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 35.790,00 | 04/02/1998 | 35.790,00 |
| 363617 | A CAPACITACAO DE DOCENTES E/OU TECNICOS E A IMPRESSAO DE MATERIAL DIDATICO PARA CLASSES DE ACELERACAO DA APRENDIZAGEM DO ENSINO FUNDAMENTAL,DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 24.585,04 | 08/10/1998 | 24.585,04 |
| 661854 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 615.780,00 | 0,00 | |
| 334268 | a construcao de uma escola conjugada com equipamentos no assentamentoTarauaca. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 55.488,17 | 04/02/1998 | 55.488,17 |
| 661686 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A FORMACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAISDE SERVICO E APOIO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PLANO DE ACOES ARTICULA DAS - PAR, NO .MBITO DO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCACAO. PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 302.370,45 | 0,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768