| Descrição | Valor |
|---|---|
| UF: | AC |
| Município: | TARAUACA |
| Período: | 01/01/1996 a 06/09/2010 |
| Total conveniado com o Município: | R$ 14.297.943,66 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 419566 | OFICINA DE TREINAMENTO E PRODUCAO ARTESANAL PARA AS MULHERES DAS TERRAS INDIGENAS KAXINAWA DOS MUNICIPIOS DE TARAUACA E JORDAO - AC | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | ASSOC. DE PROD. DE ARTESANATOS DAS MULHERES INDIG. KAXI | 90.000,00 | 03/10/2001 | 90.000,00 |
| 467439 | ELABORACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO TARAUACá, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TARAUACA/AC, CADASTRADO NO SUIPRA SOBO NUMERO AC0047000. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD RURAIS DE TARAUACA | 15.987,54 | 23/12/2002 | 7.993,77 |
| 517951 | PROJETO DO ASSOCIATIVISMO RURAL E DO COOPERATIVISMO NO MUNICIPIO DE TARAUACA/AC. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | COOPERATIVA AGROEXTRATIVISTA DE TARAUACA - CAET | 200.000,00 | 17/03/2005 | 4.620,00 |
| 589737 | Objeto: Apoiar a implementação do Projeto de Fortalecimento do Cooperativismo Rural no município de Tarauacá/AC | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | COOPERATIVA AGROEXTRATIVISTA DE TARAUACA - CAET | 211.152,10 | 23/02/2007 | 198.116,00 |
| 598569 | Objeto: Pavimentação asfáltica em tijolo maciçoe drenagem da Rua Isaura Borges. | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 160.000,00 | 0,00 | |
| 351448 | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM TARAUACA-IMPLANT. DE MODULOS SANITARIOS. IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MELHORIAS SANITARIAS EM TARAUACA, ATRAVES DACONSTRUCAO DE 14 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES CONJUGADOS NO BAIRRO CAPITAO HIPOLITO, DOTADOS DE FOSSA E SUMIDOURO, BENEFICIANDO 28 FAMILIAS. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 39.721,36 | 21/12/1998 | 39.721,36 |
| 648829 | Objeto: Pavimentação de ruas no municipio deTarauacá-AC - Este convênio só terá efeito após apresentação, pelo CONVENENTE, e aprovação do CONCEDENTE, dos documentos discriminados na Subcláusula Quarta da Cláusula Quinta. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 300.000,00 | 0,00 | |
| 367217 | EXECUCAO DO PROJETO "IMPLANTACAO DO CENTRO DE PRODUCAO RURAL NO MUNICIPIO DE TARAUACA - AC", VIABILIZANDO A CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE TREI-NAMENTO, UMA CASA DE APOIO, UM AVIARIO, REDE DE ENERGIA ELETRICA. | MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 109.559,41 | 26/03/1999 | 109.559,41 |
| 570739 | RECAPEAMENTO DE RUAS NO MUNICPIO DE TARAUACA | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 629.244,90 | 28/11/2006 | 629.244,90 |
| 329279 | O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO PROMOVER O ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO PRE-ESCOLAR E NO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONA URBANA E RURAL, A CONTA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, GARANTINDO PELO MENOS UMA REFEICAO DIARIA, COM CERCA DE 350 QUILOCALORIAS E 09 GRAMAS DE PROTEINAS. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 553.309,00 | 29/12/1998 | 74.600,00 |
| 636042 | PAVIMENTACAO DE RUAS | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 740.350,00 | 08/12/2009 | 148.070,00 |
| 649052 | Objeto: Apoio à implantação de infra-estrutura-Pavimentação de ruas no municipio de Tarauacá.Este convênio só terá efeito após apresentado, pelo CONVENENTE, e aprovado pela CONCENDENTE, os documentos discriminados na Subcláusula Quarta da Cláusula Quinta | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 300.000,00 | 0,00 | |
| 599287 | EXECUCAO DO PROJETO "AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E INSUMOS". | MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 832.553,54 | 26/12/2007 | 746.598,19 |
| 599315 | EXECUCAO DO PROJETO "MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO AO SETOR PRODUTIVO". | MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 112.577,80 | 26/12/2007 | 112.577,80 |
| 599354 | EXECUCAO DO PROJETO "AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS" | MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 220.015,14 | 27/12/2007 | 220.015,14 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768