| Descrição | Valor |
|---|---|
| UF: | AC |
| Município: | TARAUACA |
| Período: | 01/01/1996 a 06/09/2010 |
| Total conveniado com o Município: | R$ 14.297.943,66 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321536 | REFORMA E REESTRUTURACAO DO AEROPORTO | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 0,00 | 0,00 | |
| 321542 | REFORMA E REESTRUTURACAO DO AEROPORTO. | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 0,00 | 0,00 | |
| 342678 | CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 60.000,00 | 0,00 | |
| 383182 | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS NO MUNICIPIO DE TARAUACA. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 195.508,16 | 0,00 | |
| 394916 | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 13.200,00 | 0,00 | |
| 431765 | EXECUCAO DO PROJETO "IMPLANTACAO DE UNIDADE DE PRODUCAO DE PESCADO E ALEVINOS EM TARAUACA" | MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 393.158,00 | 0,00 | |
| 470210 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 0,00 | 0,00 | |
| 477077 | PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE RUAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 0,00 | 0,00 | |
| 494615 | CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 47.976,00 | 0,00 | |
| 598569 | Objeto: Pavimentação asfáltica em tijolo maciçoe drenagem da Rua Isaura Borges. | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 160.000,00 | 0,00 | |
| 603418 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - NO ESTADODO ACRE | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 200.000,00 | 0,00 | |
| 636340 | CONSTRUCAO DE CASAS | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 0,00 | 0,00 | |
| 639512 | IMPLANTACAO DE CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA PARA INCLUSAO SOCIAL | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 0,00 | 0,00 | |
| 648829 | Objeto: Pavimentação de ruas no municipio deTarauacá-AC - Este convênio só terá efeito após apresentação, pelo CONVENENTE, e aprovação do CONCEDENTE, dos documentos discriminados na Subcláusula Quarta da Cláusula Quinta. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 300.000,00 | 0,00 | |
| 649047 | Objeto: O projeto de implantaçao de infra-estrutura destina-se a construçao de creche no muni-cipio de Tarauaca - AC. Este convênio só terá e feito apos apresentado, pelo CONVENENTE, e aprovados pela CONCEDENTE, os documentos discriminados na Subcláusula Quarta da Cláusula Quinta | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 250.000,00 | 0,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768