Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município
Descrição | Valor |
---|---|
UF: | BA |
Município: | CAETITE |
Período: | 01/01/1996 a 22/04/2018 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
---|---|---|---|---|---|---|
829407 | Pavimentacao de Vias em Caetite Bahia. | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE CAETITE | 249.806,00 | 05/04/2018 | 74.941,80 |
853785 | Promover o acesso a agua para o consumo humano e animal e para a producao de alimentos, por meio de implementacao de tecnologias sociais, destinado as familias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de agua, nos termos da Lei no 12.873/2013 dos municipios consorciados. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO SERTAO | 3.460.000,00 | 04/01/2018 | 532.506,59 |
798051 | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - Construcao da Terceira Etapa do Parque Ecologico Deputado Paulo Jackson. | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE CAETITE | 292.500,00 | 10/11/2017 | 87.750,00 |
820200 | Pavimentacao de Logradouros Publicos em Caetite Bahia | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE CAETITE | 587.055,00 | 31/10/2017 | 117.411,00 |
786932 | Construcao de 03 (tres) quadras poliesportivas descobertas, no Municipio de Caetite. | MINISTERIO DO ESPORTE | MUNICIPIO DE CAETITE | 585.000,00 | 09/06/2017 | 292.500,00 |
821340 | Pavimentacao de Logradouros em Caetite Bahia | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE CAETITE | 245.850,00 | 08/05/2017 | 122.925,00 |
803967 | Pavimentacao em Vias Publicas de Caetite. | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE CAETITE | 295.300,00 | 28/03/2017 | 59.060,00 |
813741 | REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAETITE | 500.000,00 | 22/03/2017 | 150.000,00 |
805536 | Pavimentacao em Vias Publicas da Cidade de Caetite. | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE CAETITE | 245.850,00 | 26/12/2016 | 49.170,00 |
789917 | Implantacao de Pavimentacao em Vias Publicas Urbanas em Caetite. | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE CAETITE | 295.300,00 | 23/12/2016 | 59.060,00 |
735456 | Construcao da Praca da Juventude na Cidade de Caetite Bahia | MINISTERIO DO ESPORTE | MUNICIPIO DE CAETITE | 1.500.000,00 | 20/10/2016 | 302.550,00 |
749076 | Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares para Prevencao e Controle de Agravos em Caetite BA. | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE CAETITE | 300.000,00 | 07/04/2016 | 150.000,00 |
786266 | Implantacao de um Entreposto Frigorifico Modular | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | MUNICIPIO DE CAETITE | 292.500,00 | 06/04/2016 | 146.250,00 |
737926 | Construcao da segunda etapa do Parque Ecologico Deputado Paulo Jackson | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE CAETITE | 209.625,00 | 15/12/2015 | 57.882,82 |
791633 | construcao de 01 (um) armazem territorial para produtos da Agricultura Familiar. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | MUNICIPIO DE CAETITE | 353.000,00 | 08/09/2015 | 353.000,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768