Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município
Descrição | Valor |
---|---|
UF: | MG |
Município: | LAJINHA |
Período: | 01/01/1996 a 15/04/2018 |
Total conveniado com o Município: | R$ 5.444.658,54 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
---|---|---|---|---|---|---|
789542 | Implantacao de pavimentacao em vias publicas urbanas. | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE LAJINHA | 245.850,00 | 28/12/2017 | 49.170,00 |
790069 | Implantacao de pavimentacao em vias publicasurbanas. | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE LAJINHA | 493.100,00 | 29/03/2017 | 98.620,00 |
793071 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada. | SEC.ESPEC.DE AGRIC.FAMIL.E DO DESENV.AGRARIO | MUNICIPIO DE LAJINHA | 120.000,00 | 10/09/2015 | 120.000,00 |
799407 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | MUNICIPIO DE LAJINHA | 243.750,00 | 10/09/2015 | 243.750,00 |
759728 | Elaboracao do plano Municipal de Saneamento Basico. | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE LAJINHA | 292.223,28 | 17/07/2015 | 146.111,64 |
781454 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO UNICO.VISA ACAO MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE A TRANFERENCIA DE RECURSOS CORRENTES PARA UNIDADE DE SAUDE COM VISTA A AUXILIA-LA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUNO E MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR NECESSARIOS E SUFICIENTES A PROVER A OFERTA DE ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE A POPULACAO EM GERAL | MINISTERIO DA SAUDE | ASSOCIACAO HOSPITAL BELIZARIO MIRANDA | 70.855,10 | 08/05/2015 | 70.855,10 |
759111 | Manutencao de Unidade de Atencao Especializada em Saude. | MINISTERIO DA SAUDE | ASSOCIACAO HOSPITAL BELIZARIO MIRANDA | 142.027,98 | 27/03/2014 | 142.027,98 |
642036 | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA | MINISTERIO DO ESPORTE | MUNICIPIO DE LAJINHA | 97.500,00 | 13/12/2012 | 19.500,00 |
641311 | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS | MINISTERIO DAS CIDADES | LAJINHA PREFEITURA | 98.200,00 | 12/12/2012 | 31.708,78 |
616330 | AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE LAJINHA | 300.000,00 | 11/11/2011 | 100.000,00 |
630697 | Objeto: Projeto xix expoal | MINISTERIO DO TURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA | 100.000,00 | 04/11/2008 | 100.000,00 |
570924 | AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | LAJINHA PREFEITURA | 68.250,00 | 18/07/2007 | 68.250,00 |
536735 | IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER LAJINHA MG AUTORIZADO PELO OFiCIO ME N 2298 2005 | MINISTERIO DO ESPORTE | LAJINHA PREFEITURA | 150.000,00 | 04/04/2007 | 75.000,00 |
492825 | IMPLANTACAO OU MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E EQUIP. COMUNITARIOS | MINISTERIO DAS CIDADES | LAJINHA PREFEITURA | 55.560,00 | 25/05/2005 | 5.000,00 |
495154 | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - LAJINHA/MG | MINISTERIO DA SAUDE | LAJINHA PREFEITURA | 28.000,00 | 29/03/2004 | 28.000,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768