Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município
Descrição | Valor |
---|---|
UF: | MG |
Município: | RIO CASCA |
Período: | 01/01/1996 a 15/04/2018 |
Total conveniado com o Município: | R$ 19.118.220,31 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
---|---|---|---|---|---|---|
680045 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO DE RIO CASCA/MG. | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE RIO CASCA | 10.583.238,62 | 16/01/2018 | 2.116.647,72 |
692107 | AçõES DE RESPOSTA à DESASTRE | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | MUNICIPIO DE RIO CASCA | 644.701,92 | 26/12/2017 | 644.701,92 |
642180 | Implantacao e Modernizacao de Infra estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer Nacional | MINISTERIO DO ESPORTE | MUNICIPIO DE RIO CASCA | 1.000.000,00 | 19/07/2017 | 145.200,00 |
638652 | COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO NOVO CRUZEIRO | MINISTERIO DO ESPORTE | MUNICIPIO DE RIO CASCA | 0,00 | 28/03/2013 | 0,01 |
643105 | REFORMA DE PRACA | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE RIO CASCA | 0,00 | 28/12/2012 | 37.909,46 |
729811 | PAVIMANETACAO E DRENAGEM PLUVIAL DA AVENIDA ANITA MENDES, BAIRRO SA DONANA E ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS. | MINISTERIO DAS CIDADES | RIO CASCA PREFEITURA | 700.000,00 | 12/12/2012 | 96.529,99 |
767568 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | RIO CASCA PREFEITURA | 487.500,00 | 17/05/2012 | 487.500,00 |
669948 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES,NO AMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE RIO CASCA | 224.571,60 | 02/04/2012 | 224.571,60 |
671337 | ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS POR DESASTRE NATURAL EM AçõES DE RESPOSTA. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | MUNICIPIO DE RIO CASCA | 100.000,00 | 28/02/2012 | 100.000,00 |
638653 | COBERTURA DA QUADRA NO DISTRITO DE JURUMIRIM | MINISTERIO DO ESPORTE | MUNICIPIO DE RIO CASCA | 0,00 | 14/11/2011 | 51.291,24 |
641450 | AMPLIACAO DA LARGURA DO TABULEIRO DA PONTE CENTRAL COM CONSTRUCAO DE PASSARELA PARA PEDESTRES E ILUMINACAO | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE RIO CASCA | 295.300,00 | 24/10/2011 | 100.224,82 |
608138 | PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE RIO CASCA | 0,00 | 28/12/2010 | 16.329,41 |
638651 | REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE VISTA ALEGRE | MINISTERIO DO ESPORTE | MUNICIPIO DE RIO CASCA | 126.750,00 | 31/08/2010 | 39.375,00 |
555956 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | MINISTERIO DA SAUDE | RIO CASCA PREFEITURA | 148.054,19 | 28/05/2010 | 28.054,19 |
721995 | CARVANAL | MINISTERIO DO TURISMO | RIO CASCA PREFEITURA | 297.000,00 | 09/02/2010 | 60.000,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768