| Descrição | Valor |
|---|---|
| UF: | MT |
| Município: | CAMPINAPOLIS |
| Período: | 01/01/1996 a 31/08/2010 |
| Total conveniado com o Município: | R$ 16.155.474,27 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 612501 | CAMPINAPOLIS MT MCIDADES PRO MUNICIPIO CANALIZACAO DO CORREGO VOADEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS | 500.000,00 | 02/07/2010 | 204.250,00 |
| 612483 | CAMPINAPOLIS MT MCIDADES PRO MUNICIPIO CANALIZACAO DO CORREGO VOADEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS | 500.000,00 | 30/06/2010 | 400.000,00 |
| 615582 | CAMPINAPOLIS MT MCIDADES PRO MUNICIPIO PAVIMENTACAO E DRENAGEM | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS | 295.300,00 | 30/06/2010 | 236.240,00 |
| 634795 | PAVIMENTACAO ASFALTIVA RUAS SAO PAULO PARANAIBA CEARA ANTONIO B ROSATRAV JOSE MORAIS EROTIDES DE A LIMA | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS | 987.600,00 | 31/03/2010 | 261.714,00 |
| 648644 | SANEAMENTO EM ÁREAS INDÍGENAS PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLISMT, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC/2008. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS | 762.088,89 | 25/02/2010 | 152.417,77 |
| 654805 | O OBJETO DESTE CONVENIO E CONSTRUCAO DE ESCOLA(S), NO .MBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DEEDUCACAO INFANTIL - PROINF.NCIA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS | 605.288,66 | 27/01/2010 | 605.288,66 |
| 655390 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS | 196.515,00 | 26/01/2010 | 196.515,00 |
| 633808 | INSTALACAO HIDROSSANITáRIAS EM ESCOLAS PUBLICAS RURAIS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS/MT NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO-PAC/2007. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS | 765.000,00 | 29/12/2009 | 153.000,00 |
| 646453 | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO MUNICIPIO | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS | 987.600,00 | 23/12/2009 | 987.600,00 |
| 646601 | PAVIMENTAcaO ASFaLTICA E DRENAGEM DE aGUAS PLUVIAIS NO MUNICiPIO | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS | 493.100,00 | 07/12/2009 | 394.480,00 |
| 647842 | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS | MINISTERIO DO TURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS | 487.500,00 | 04/12/2009 | 187.500,00 |
| 611692 | CAMPINAPOLIS MT MAPA PRODESA PATRULHA MECANIZADA | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS | 195.000,00 | 22/10/2008 | 195.000,00 |
| 580441 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, CONSTRUCAO | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS | 200.000,00 | 04/07/2008 | 200.000,00 |
| 614444 | CAMPINAPOLIS MT MTUR TURISMO NO BRASIL PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | MINISTERIO DO TURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS | 487.500,00 | 05/06/2008 | 487.500,00 |
| 570602 | CAMPINAPOLIS MT MCIDADES PRO MUNICIPIOS PAVIMENTACAO E DRENAGEM | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS | 500.000,00 | 27/09/2007 | 20.100,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768