Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município
Descrição | Valor |
---|---|
UF: | PB |
Município: | PILAR |
Período: | 01/01/1996 a 15/04/2018 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
---|---|---|---|---|---|---|
311668 | INTERVENçAO E REVITALIZACAO DA ANTIGA CASA DE CAMARA E CADEIA | MINISTERIO DA CULTURA | FUNDACAO MENINO DE ENGENHO | 17.733,00 | 17/09/1996 | 17.733,00 |
812861 | REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR | 449.999,20 | 07/06/2017 | 89.999,84 |
767600 | Aquisicao de Maquinas e Equipamentos | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | MUNICIPIO DE PILAR | 975.000,00 | 17/05/2012 | 975.000,00 |
746596 | Aquisicao de um (01) Trator agricola no municipio de PILAR - PB | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | MUNICIPIO DE PILAR | 100.000,00 | 09/12/2011 | 100.000,00 |
758113 | Aquisicao de Maquinas e Equipamentos | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | MUNICIPIO DE PILAR | 438.750,00 | 17/05/2012 | 438.750,00 |
743831 | SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE PILAR | 750.000,00 | 28/08/2012 | 31.275,00 |
779876 | Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Agricolas | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | MUNICIPIO DE PILAR | 390.000,00 | 30/07/2013 | 195.000,00 |
775922 | Pavimentacao em Paralelepipedo, construcao de Portal Turistico e restauracao da Praca Joao Jose Maroja em frente a Igreja matriz. | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE PILAR | 2.535.000,00 | 0,00 | |
779918 | Implantacao de Infraestrutura Esportiva para o Municipio de Pilar - PB | MINISTERIO DO ESPORTE | MUNICIPIO DE PILAR | 1.462.500,00 | 0,00 | |
781305 | Sistema de Esgotamento Sanitario. | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE PILAR | 500.000,00 | 0,00 | |
768444 | Reconstrucao ou recuperacao de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no Municipio de Pilar. | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE PILAR | 394.200,00 | 0,00 | |
795609 | Construcao de Arquibancada e Ampliacao do Vestiario e Melhoria da Iluminacao no Estadio Joao Lins Vieira - O Vieirao. | MINISTERIO DO ESPORTE | MUNICIPIO DE PILAR | 637.000,00 | 0,00 | |
821263 | Pavimentacao e Drenagem de Diversas Ruas no Municipio de Pilar - PB | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE PILAR | 297.929,75 | 0,00 | |
666559 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE áGUA | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE PILAR | 970.000,00 | 01/01/1900 | 0,00 |
667699 | SOCORRO, ASSISTêNCIA E RESTABELECIMENTO àS VíTIMAS DE DESASTRE NATURAL | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | MUNICIPIO DE PILAR | 200.000,00 | 30/08/2011 | 200.000,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768