Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município
Descrição | Valor |
---|---|
UF: | PB |
Município: | ALCANTIL |
Período: | 01/01/1996 a 15/04/2018 |
Total conveniado com o Município: | R$ 11.377.196,01 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
---|---|---|---|---|---|---|
840130 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada para o Municipio de Alcantil-PB. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | MUNICIPIO DE ALCANTIL | 112.125,00 | 20/12/2017 | 112.125,00 |
831121 | IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE ALCANTIL | 250.000,00 | 17/11/2017 | 125.000,00 |
802848 | IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE ALCANTIL | 300.000,00 | 02/05/2016 | 150.000,00 |
786609 | Construcao de Campo de Futebol no municipio de Alcantil/PB. | MINISTERIO DO ESPORTE | MUNICIPIO DE ALCANTIL | 292.500,00 | 04/12/2015 | 146.250,00 |
789760 | PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO. | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE ALCANTIL | 245.850,00 | 18/09/2015 | 122.925,00 |
804820 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA. | SEC.ESPEC.DE AGRIC.FAMIL.E DO DESENV.AGRARIO | MUNICIPIO DE ALCANTIL | 125.000,00 | 25/06/2015 | 125.000,00 |
672507 | IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE ALCAN-TIL/PB. | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE ALCANTIL | 500.000,00 | 15/04/2015 | 250.000,00 |
727738 | CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO LOTEAMENTO NOVA CIDADE, NO MUNICIPIO DE ALCANTIL - PB | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE ALCANTIL | 97.500,00 | 03/07/2014 | 41.564,25 |
677832 | CAPTAçãO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIçãO DE áGUA PARA CONSUMO HUMANO, PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZAçãO DO ACESO E USO DA AGUA - AGUA PARA TODOS | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | MUNICIPIO DE ALCANTIL | 390.000,00 | 29/04/2014 | 78.000,00 |
673194 | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA. | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE ALCANTIL | 0,00 | 28/02/2014 | 212.140,31 |
667632 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONSTRUCAO DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO AO PLANO DE METAS ARTICULADAS-PAR, NO AMBITO DO PLANO DE METAS COMPRO MISSO TODAS PELA EDUCAçAO | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE ALCANTIL | 929.964,71 | 25/09/2013 | 232.491,18 |
779874 | Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Agricolas | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | MUNICIPIO DE ALCANTIL | 390.000,00 | 30/07/2013 | 195.000,00 |
775318 | AQUISICAO DE RETRO ESCAVADEIRA MUNICIPIO DE ALCANTIL. | SEC.ESPEC.DE AGRIC.FAMIL.E DO DESENV.AGRARIO | MUNICIPIO DE ALCANTIL | 250.000,00 | 16/05/2013 | 130.000,00 |
761466 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | MUNICIPIO DE ALCANTIL | 146.250,00 | 11/05/2012 | 146.250,00 |
665181 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE ALCANTIL | 331.650,00 | 31/03/2011 | 331.650,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768