Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município
Descrição | Valor |
---|---|
UF: | PB |
Município: | MARIZOPOLIS |
Período: | 01/01/1996 a 15/04/2018 |
Total conveniado com o Município: | R$ 11.805.419,54 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
---|---|---|---|---|---|---|
799611 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 980.000,00 | 08/03/2018 | 187.278,00 |
788379 | 1a Etapa da Recuperacao e Ampliacao do Acude Lagoa Redonda, localizado no Assentamento Juazeiro, no municipio de Marizopolis/PB. Desassoreamento e Dragagem | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS | 1.000.000,00 | 28/02/2018 | 242.835,75 |
805514 | Reforma e Ampliacao do Estadio Municipal Lauro Vieira da Silva, no municipio de Marizopolis/PB. | MINISTERIO DO ESPORTE | MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS | 390.000,00 | 19/02/2018 | 195.000,00 |
808398 | Construcao de Uma Praca de Eventos no Municipio de Marizopolis-PB | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS | 431.925,00 | 27/01/2017 | 215.962,50 |
785457 | Pavimentacao e drenagem em diversas ruas nos Bairros Mariz III, Ribeirao Preto, Carlos Lourenco de Souza e Queimadas, no Municipio de Marizopolis. | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS | 740.350,00 | 30/12/2016 | 222.105,00 |
785456 | Pavimentacao e drenagem em diversas ruas nos Bairros Jose Vieira da Silva, Pau de Leite, Santo Antonio e Vila Nova, no Municipio de Marizopolis. | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS | 740.350,00 | 01/12/2016 | 222.105,00 |
749811 | Construcao de Unidades Habitacionais com resursos da Medida Provisoria n 480. | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS | 987.600,00 | 03/10/2014 | 125.721,51 |
768868 | Pavimentacao de Ruas | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS | 487.500,00 | 17/01/2014 | 79.072,50 |
570409 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS | 0,00 | 16/10/2012 | 180.000,00 |
628229 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS | 504.139,68 | 28/02/2012 | 250.000,00 |
658063 | EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O MUNICÍPIODE MARIZOPOLIS/PB NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC/2009. | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS | 376.339,64 | 15/04/2011 | 187.000,00 |
664395 | O OBJETO DESTE CONVENIO E AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS | 196.020,00 | 14/04/2011 | 196.020,00 |
489172 | AçOES DE SANEAMENTO BASICO. | MINISTERIO DA SAUDE | MARIZOPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL | 100.000,00 | 28/01/2011 | 30.000,00 |
652489 | Objeto: Reconstrução de passagens molhadas nosSítios Mourões, Sítio Riachão e Sítio Queimadas, no Município de Marizópolis/PB. Obs: Este con vênio só terá efeito após atendida as condições estabelecidas na subcláusula quarta da cláusula quinte. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | MARIZOPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL | 503.767,27 | 02/10/2009 | 500.000,00 |
614833 | Apoio a ElaboraCAo de Planos Habitacionais ElaboraCAo ETAPAS 1 2 e 3 | MINISTERIO DAS CIDADES | MARIZOPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL | 28.970,00 | 14/08/2009 | 26.073,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768