| Descrição | Valor |
|---|---|
| UF: | PB |
| Município: | CAMPINA GRANDE |
| Período: | 01/01/1996 a 31/08/2010 |
| Total conveniado com o Município: | R$ 444.708.768,08 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 620745 | PROMOVER UM INTERCAMBIO DE DOCENTES E PÓS-GRADUANDOS, VISANDO O FORTALECIMENTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE COM A FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. | MINISTERIO DA EDUCACAO | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AZEVEDO | 34.548,10 | 12/08/2010 | 9.903,70 |
| 597935 | Remocao total da favela Araxa Linha Ferrea Araxa | MINISTERIO DAS CIDADES | CAMPINA GRANDE PREFEITURA | 27.498.745,00 | 10/08/2010 | 195.632,27 |
| 625717 | MANTER O PADRAO DE QUALIDADE DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO "STRICTO SENSU" AVALIADOS PELA CAPES COM NOTA 6 E 7, ATENDENDO ADEQUADAMENTE AS NECESSIDADES ESPECIFICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO. | MINISTERIO DA EDUCACAO | BENEMAR ALENCAR DE SOUZA | 1.460.517,98 | 10/08/2010 | 210,57 |
| 643699 | Objeto: Este Termo de Parceria tem como objetopromover a concessão de microcrédito produtivoorientado efetuadas pela OSCIP a microempreeded ores indentificados no Cadastro Único do Programa Bolsa Família, que se realizará por meio doestabelicimento do vínculo de comperação entra as partes. | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | CENTRO DE APOIO AOS PEQUENOS EMPRE DO ESTADO DA PARAIBA | 384.000,00 | 06/08/2010 | 76.800,00 |
| 615190 | FORTALECER O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA REFERIDA INSTITUIÇÃO. | MINISTERIO DA EDUCACAO | EDCLEIDE MARIA ARAUJO | 122.197,92 | 12/07/2010 | 19.389,64 |
| 621697 | FORTALECER O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA REFERIDA UNIVERSIDADE. | MINISTERIO DA EDUCACAO | BENEMAR ALENCAR DE SOUZA | 32.906,40 | 12/07/2010 | 10.000,00 |
| 512326 | HABITAR/BID - URBANIZACAO DE ASSENT. SUBNORMAIS UAS | MINISTERIO DAS CIDADES | CAMPINA GRANDE PREFEITURA | 12.196.728,00 | 08/07/2010 | 60.170,50 |
| 619378 | ESTABELECER UMA FORTE LINHA DE INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO ENTRE PESQUISADORES DO PROGRAMAS DE POS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PEDRO VIEIRA DE AZEVEDO | 41.062,95 | 08/07/2010 | 17.037,00 |
| 657227 | ADCT/FNDCT- APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO IMPLANTAçãO DE UM BIOTéRIO PADRãO NA UEPB PARA A PRODUçãO DE ANIMAIS SADIOS, A SEREM UTILIZADOS NOS ESTUDOS DE POTêNCIA FARMACOLóGICA E TOXICIDADE DE MEDICAMENTOS ALOPáTICOS, HOMEOPáTICOS E FITOTERáPICOS. | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | 1.323.120,00 | 02/07/2010 | 633.923,40 |
| 622206 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | MINISTERIO DAS CIDADES | CAMPINA GRANDE PREFEITURA | 15.600.000,00 | 01/07/2010 | 196.559,95 |
| 645747 | APOIO EDUCACAO DO CAMPO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | 494.370,00 | 14/06/2010 | 494.370,00 |
| 591453 | PARA FINS DE ATENDER DESPESAS DENTRO DO PROGRAMA DE CONVÊNIO PROAP. | MINISTERIO DA EDUCACAO | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | 404.949,22 | 07/06/2010 | 173.799,96 |
| 654593 | OFERTA DE CURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE FORMACAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA NO AMBITO DA UAB | MINISTERIO DA EDUCACAO | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | 647.237,15 | 02/06/2010 | 647.237,15 |
| 595985 | Coletor Tronco Interceptor Estacao Elevatoria e Ligacoes Domiciliares | MINISTERIO DAS CIDADES | CAMPINA GRANDE PREFEITURA | 11.291.804,11 | 21/05/2010 | 1.025.070,00 |
| 622465 | PRODUTO: ADCT/FNDCT - FONTE: AGRONEGóCIO OBJETIVO GERAL: DESENVOLVER TECNOLOGIAS DE PRODUçãO, CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTO E CONTROLE DE PRAGAS DO ALGODãO COM FIBRA COLORIDA CONSORCIADO COM ERVA-DOCE PARA PRODUTORES DE BAIXA RENDA, DE MODO A PRODUZIR UM AVANçO SIGNIFICATIVO, A CURTO, MéDIO E LONGO PRAZO,RUMO A UM SISTEMA SUSTENTáVEL), GARANTINDO QUALIDADE E COMPETITIVIDADE | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | 387.635,58 | 18/05/2010 | 108.750,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768