Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município
Descrição | Valor |
---|---|
UF: | PR |
Município: | LIDIANOPOLIS |
Período: | 01/01/1996 a 22/04/2018 |
Total conveniado com o Município: | R$ 5.361.159,12 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
---|---|---|---|---|---|---|
474862 | ESTIMULO A PRODUCAO AGROPECUARIA-APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL - NACIONAL | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS | 41.500,00 | 0,00 | |
348810 | RECUOERACAO DOS CAMINHOS DA PRODUCAO AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA RECUPERACAO DO SISTEMA VIARIO E CONSTRU-CAO E MANUTENCAO DE CAIXAS DE RETENCAO E CONSERVACAO DE SOLOS NA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AQUISICAO DE 23.444,45 LITROS. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS | 10.000,00 | 03/07/1998 | 10.000,00 |
641011 | AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS | 234.000,00 | 09/07/2009 | 234.000,00 |
847199 | Implantacao de Sistema de Irrigacao | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS | 243.750,00 | 0,00 | |
805723 | Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Agricolas | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS | 97.500,00 | 31/12/2014 | 97.500,00 |
700850 | Aquisicao de Calcario para distribuicao, atendendo as pequenas propriedades rurais do municipio. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS | 99.996,40 | 28/01/2009 | 99.996,40 |
805493 | AQUISIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS | 131.625,00 | 31/12/2014 | 131.625,00 |
759067 | Projeto de Aquisicao de calcario dolomitico, para atendimento aos pequenos produtores do municipio. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS | 100.000,00 | 28/12/2011 | 100.000,00 |
832836 | Aquisicao de Maquinas e Equipamentos agricolas | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS | 97.500,00 | 22/08/2017 | 97.500,00 |
787569 | AQUISICAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS | 243.750,00 | 10/06/2014 | 243.750,00 |
740880 | Aquisicao de 02 caminhoes com cacamba. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS | 243.750,00 | 12/12/2011 | 243.750,00 |
470695 | CONSTRUçãO DE 01 (UM) BARRACãO INDUSTRIAL. | MINIST. DA INDUSTRIA, COM.EXTERIOR E SERVICOS | MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS | 70.000,00 | 0,00 | |
482214 | GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, A MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL, QUALIFICADA COMO ENTIDADE FILANTROPICA, OU POR ELA MANTIDA, SEM FINSLUCRATIVOS. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LIDIANOPOLIS | 1.800,00 | 01/10/2003 | 1.800,00 |
423294 | GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, A MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL, QUALIFICADA COMO ENTIDADE FILANTROPICA, OU POR ELA MANTIDA, SEM FINSLUCRATIVOS. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LIDIANOPOLIS | 1.800,00 | 03/11/2001 | 1.800,00 |
664662 | O OBJETO DESTE CONVENIO E AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, EM ATENDIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS | 200.000,00 | 15/04/2011 | 200.000,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768