| Descrição | Valor |
|---|---|
| UF: | SP |
| Município: | PALMITAL |
| Período: | 01/01/1996 a 31/08/2010 |
| Total conveniado com o Município: | R$ 9.939.861,73 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661600 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PALMITAL PREFEITURA | 196.020,00 | 02/07/2010 | 196.020,00 |
| 639897 | AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | PALMITAL PREFEITURA | 100.000,00 | 01/07/2010 | 100.000,00 |
| 635963 | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO AQUISICAO DE PATROL | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PALMITAL PREFEITURA | 438.750,00 | 17/09/2009 | 438.750,00 |
| 642443 | CENTRO ACESSO TECNOLOGIAS INCLUSAO SOCIAL CATIS | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | PALMITAL PREFEITURA | 120.000,00 | 17/09/2009 | 96.000,00 |
| 645548 | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE REFORMA SEM AMPLIAcaO DA MATERNIDADE E CENTRO CIRURGICO | MINISTERIO DA SAUDE | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PALMITAL | 62.500,00 | 14/09/2009 | 62.500,00 |
| 637120 | REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PALMITAL | 100.000,00 | 19/08/2009 | 100.000,00 |
| 643033 | CONSTRUCAO DE GUIAS CALCADAS E PASSARELAS EM PRACA PUBLICA | MINISTERIO DO TURISMO | PALMITAL PREFEITURA | 146.250,00 | 14/07/2009 | 146.250,00 |
| 645416 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PALMITAL | 150.000,00 | 02/06/2009 | 75.000,00 |
| 703172 | 15ª Fapip(Feira Agropecuária e Industrial de Palmital) e 17ª Festa de Peão de Boiadeiro | MINISTERIO DO TURISMO | PALMITAL PREFEITURA | 100.000,00 | 18/05/2009 | 100.000,00 |
| 645417 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PALMITAL | 37.500,00 | 28/04/2009 | 37.500,00 |
| 607834 | GUIAS SARJETAS PAVIMEBTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | MINISTERIO DAS CIDADES | PALMITAL PREFEITURA | 493.100,00 | 17/12/2008 | 493.100,00 |
| 631567 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PALMITAL | MINISTERIO DA SAUDE | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PALMITAL | 150.000,00 | 17/12/2008 | 150.000,00 |
| 631506 | AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | PALMITAL PREFEITURA | 100.000,00 | 11/12/2008 | 100.000,00 |
| 631566 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAOESPECIALIZADA EM SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PALMITAL | 97.405,03 | 19/11/2008 | 97.405,03 |
| 633992 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PALMITAL | 50.000,00 | 17/11/2008 | 50.000,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768