| Descrição | Valor |
|---|---|
| UF: | GO |
| Período: | 01/01/1996 a 31/08/2010 |
| Total conveniado com municípios do Estado: | R$ 5.196.549.099,35 |
Selecione o(a) "Município" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Município | Quantidade | Valor Conveniado (R$) | Valor Liberado (R$) | Planilha Detalhada |
|---|---|---|---|---|
| ABADIA DE GOIAS | 37 | 4.306.827,97 | 3.280.268,33 |
|
| ABADIANIA | 61 | 4.737.887,83 | 4.545.498,83 |
|
| ACREUNA | 49 | 7.597.739,34 | 7.129.468,22 |
|
| ADELANDIA | 19 | 1.286.782,64 | 634.096,83 |
|
| AGUA FRIA DE GOIAS | 78 | 7.806.096,12 | 7.181.696,50 |
|
| AGUA LIMPA | 13 | 1.125.919,29 | 918.529,29 |
|
| AGUAS LINDAS DE GOIAS | 87 | 55.591.700,08 | 43.233.963,05 |
|
| ALEXANIA | 62 | 11.481.691,56 | 5.771.752,91 |
|
| ALOANDIA | 13 | 1.104.632,00 | 854.632,00 |
|
| ALTO HORIZONTE | 9 | 1.195.895,00 | 441.375,00 |
|
| ALTO PARAISO DE GOIAS | 105 | 23.349.339,08 | 17.497.895,09 |
|
| ALVORADA DO NORTE | 44 | 4.330.306,27 | 2.315.030,53 |
|
| AMARALINA | 55 | 5.156.048,98 | 4.413.114,78 |
|
| AMERICANO DO BRASIL | 26 | 1.413.148,76 | 1.376.971,59 |
|
| AMORINOPOLIS | 18 | 1.112.738,21 | 393.419,19 |
|
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768