Script de navegação
Presidência da Republica - Controladoria Geral da União

OK

Convênios por Estado/Município

imprimir imprimir
Resumo da Consulta
Descrição Valor
UF: PE
Período: 01/01/1996 a 06/09/2010
Total conveniado com municípios do Estado: R$ 10.996.146.229,20

Selecione o(a) "Município" para obter o detalhamento do valor

Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente

Município Quantidade Valor Conveniado (R$) Valor Liberado (R$) Planilha Detalhada
ABREU E LIMA 20 5.623.364,32 3.007.722,50 Planilha detalhada
AFOGADOS DA INGAZEIRA 59 13.937.480,07 10.894.877,60 Planilha detalhada
AFRANIO 72 14.110.950,67 12.794.614,93 Planilha detalhada
AGRESTINA 84 11.827.099,97 7.606.951,28 Planilha detalhada
AGUA PRETA 38 6.034.075,93 5.688.114,93 Planilha detalhada
AGUAS BELAS 35 9.576.724,85 5.815.196,58 Planilha detalhada
ALAGOINHA 49 5.055.690,89 3.844.480,83 Planilha detalhada
ALIANCA 34 12.442.979,53 3.877.464,25 Planilha detalhada
ALTINHO 22 2.216.871,25 1.588.690,25 Planilha detalhada
AMARAJI 44 8.543.519,81 6.864.603,17 Planilha detalhada
ANGELIM 46 3.881.520,96 3.413.006,36 Planilha detalhada
ARACOIABA 36 11.376.521,15 2.872.959,12 Planilha detalhada
ARARIPINA 54 6.413.690,88 6.035.552,88 Planilha detalhada
ARCOVERDE 95 37.217.612,21 27.165.872,48 Planilha detalhada
BARRA DE GUABIRABA 51 11.780.178,25 7.588.423,24 Planilha detalhada

Página 1/13

« Primeira | ‹ Anterior | Próxima › | Última » |

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768