| Descrição | Valor |
|---|---|
| UF: | PE |
| Período: | 01/01/1996 a 06/09/2010 |
| Total conveniado com municípios do Estado: | R$ 10.996.146.229,20 |
Selecione o(a) "Município" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Município | Quantidade | Valor Conveniado (R$) | Valor Liberado (R$) | Planilha Detalhada |
|---|---|---|---|---|
| ABREU E LIMA | 20 | 5.623.364,32 | 3.007.722,50 |
|
| AFOGADOS DA INGAZEIRA | 59 | 13.937.480,07 | 10.894.877,60 |
|
| AFRANIO | 72 | 14.110.950,67 | 12.794.614,93 |
|
| AGRESTINA | 84 | 11.827.099,97 | 7.606.951,28 |
|
| AGUA PRETA | 38 | 6.034.075,93 | 5.688.114,93 |
|
| AGUAS BELAS | 35 | 9.576.724,85 | 5.815.196,58 |
|
| ALAGOINHA | 49 | 5.055.690,89 | 3.844.480,83 |
|
| ALIANCA | 34 | 12.442.979,53 | 3.877.464,25 |
|
| ALTINHO | 22 | 2.216.871,25 | 1.588.690,25 |
|
| AMARAJI | 44 | 8.543.519,81 | 6.864.603,17 |
|
| ANGELIM | 46 | 3.881.520,96 | 3.413.006,36 |
|
| ARACOIABA | 36 | 11.376.521,15 | 2.872.959,12 |
|
| ARARIPINA | 54 | 6.413.690,88 | 6.035.552,88 |
|
| ARCOVERDE | 95 | 37.217.612,21 | 27.165.872,48 |
|
| BARRA DE GUABIRABA | 51 | 11.780.178,25 | 7.588.423,24 |
|
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768