Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município»
Detalhes do Convênio
Descrição | Valor | |
---|---|---|
CE | ||
BOA VIAGEM |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 304232 |
Situação: | Concluído |
Nº Original: | 3511/96 |
Objeto do Convênio: | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO, ESTRUTURACAO DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA-DE BOA VIAGEM, PERMITINDO O BOM FUNCIONAMENTO ESCOLAR, POSSIBILITANDO-SUA MANUTENCAO ECONOMICA E DESENVOLVENDO EXPERIENCIAS AGRO-PECUARIAS -PARA MELHORAR A AGRICULTURA E O REBANHO DA REGIAO. - CONCLUSAO DE ESCOLA AGRICOLA DE 1 GRAU |
Orgão Superior: | MINISTERIO DA EDUCACAO |
Concedente: | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
Convenente: | BOA VIAGEM PREFEITURA |
Valor Convênio: | 253.237,85 |
Valor Liberado*: | 253.237,85 |
Publicação: | 27/06/1996 |
Início da Vigência: | 25/06/1996 |
Fim da Vigência: | 20/04/1997 |
Valor Contrapartida: | 25.323,78 |
Data Última Liberação: | 03/07/1996 |
Valor Última Liberação: | 253.237,85 |
* Para saber cada uma das liberações, acesse a consulta – “Despesas Informações Mensais – Transferências de Recursos” - faça a consulta por exercício e selecione o Estado/Município desejado.
Selecione o(a) "Código do Documento" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Data | Código do Documento | Valor do Documento |
---|---|---|
03/07/1996 | 153173152531996OB009187 | 253.237,85 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768