Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios com Liberações na Semana»
Detalhes do Convênio
Descrição | Valor | |
---|---|---|
PB | ||
JACARAU |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 533483 |
Situação: | Concluído |
Nº Original: | EP 1295/04 |
Objeto do Convênio: | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES |
Orgão Superior: | MINISTERIO DA SAUDE |
Concedente: | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF |
Convenente: | MUNICIPIO DE JACARAU |
Valor Convênio: | 80.000,00 |
Valor Liberado*: | - |
Publicação: | 24/12/2004 |
Início da Vigência: | 22/12/2004 |
Fim da Vigência: | 16/05/2009 |
Valor Contrapartida: | 2.474,23 |
Data Última Liberação: | 03/10/2008 |
Valor Última Liberação: | 16.000,00 |
* Para saber cada uma das liberações, acesse a consulta – “Despesas Informações Mensais – Transferências de Recursos” - faça a consulta por exercício e selecione o Estado/Município desejado.
Selecione o(a) "Código do Documento" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Data | Código do Documento | Valor do Documento |
---|---|---|
05/04/2006 | 255000362112006OB902987 | 32.000,00 |
18/05/2006 | 255000362112006OB904789 | 32.000,00 |
03/10/2008 | 255000362112008OB907406 | 16.000,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768