Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município»
Detalhes do Convênio
Descrição | Valor | |
---|---|---|
PB | ||
PEDRA BRANCA |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 761453 (Redireciona para o Portal Convênios – SICONV) |
Situação: | Prestação de Contas Aprovada |
Nº Original: | 65262/2011 |
Objeto do Convênio: | Aquisicao de Patrulha Mecanizada |
Orgão Superior: | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO |
Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA |
Convenente: | MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA |
Valor Convênio: | 195.000,00 |
Valor Liberado*: | 195.000,00 |
Publicação: | 05/01/2012 |
Início da Vigência: | 31/12/2011 |
Fim da Vigência: | 31/12/2012 |
Valor Contrapartida: | 32.000,00 |
Data Última Liberação: | 11/05/2012 |
Valor Última Liberação: | 195.000,00 |
* Para saber cada uma das liberações, acesse a consulta – “Despesas Informações Mensais – Transferências de Recursos” - faça a consulta por exercício e selecione o Estado/Município desejado.
Selecione o(a) "Código do Documento" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Data | Código do Documento | Valor do Documento |
---|---|---|
11/05/2012 | 135098000012012OB800689 | 195.000,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768