Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município»
Detalhes do Convênio
Descrição | Valor | |
---|---|---|
TO | ||
TUPIRAMA |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 787264 (Redireciona para o Portal Convênios – SICONV) |
Situação: | Prestação de Contas Aprovada |
Nº Original: | 47595/2013 |
Objeto do Convênio: | Aquisicao de maquinas e equipamentos para o municipio de Tupirama. |
Orgão Superior: | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO |
Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA |
Convenente: | MUNICIPIO DE TUPIRAMA |
Valor Convênio: | 243.750,00 |
Valor Liberado*: | 243.750,00 |
Publicação: | 27/12/2013 |
Início da Vigência: | 20/12/2013 |
Fim da Vigência: | 20/12/2015 |
Valor Contrapartida: | 6.250,00 |
Data Última Liberação: | 26/08/2015 |
Valor Última Liberação: | 243.750,00 |
* Para saber cada uma das liberações, acesse a consulta – “Despesas Informações Mensais – Transferências de Recursos” - faça a consulta por exercício e selecione o Estado/Município desejado.
Selecione o(a) "Código do Documento" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Data | Código do Documento | Valor do Documento |
---|---|---|
26/08/2015 | 135098000012015OB800512 | 243.750,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768