Dados de 20/5/2013
Município: SALITRE
Estado: ce
Órgão Superior: Todos
| Número | Situação | Nº Original | Objeto do Convênio | Órgão Superior (Descrição - Código) |
Concedente (Descrição - Código) |
Convenente (Descrição - Código) |
Valor Convênio | Valor Liberado | Publicação | Início Vigência | Fim da Vigência | Valor Contrapartida | Data Última Liberação | Valor Última Liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 759905 | Em Execução | 64275/2011 | Construcao de Praca Publica na Sede do Municipio de Salitre Ceara. | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE | 97.500,00 | 48.750,00 | 16/1/2012 | 31/12/2011 | 30/6/2014 | 2.500,00 | 10/5/2013 | 48.750,00 |
| 759885 | Em Execução | 64279/2011 | Construcao de Praca Publica na Localidade de Baixio do Moco, no Municipio de Salitre Ceara. | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE | 97.500,00 | 0,00 | 16/1/2012 | 31/12/2011 | 30/6/2014 | 2.500,00 | 0,00 | |
| 747433 | Aguardando Prestação de Contas | 68862/2010 | Execucao de obras de Pavimentacao na Sede do Municipio de Salitre. | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE | 98.200,00 | 0,00 | 3/8/2010 | 29/7/2010 | 30/3/2013 | 49.026,93 | 0,00 | |
| 742784 | Em Execução | 33854/2010 | Reforma da Praca da Prefeitura situada na Sede do Municipio de Salitre - Ceara. | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE | 243.750,00 | 33.101,25 | 9/9/2010 | 27/8/2010 | 27/4/2014 | 5.250,00 | 19/12/2012 | 30.858,75 |
| 742735 | Em Execução | 63530/2010 | Urbanizacao da Avenida do Estado no Municipio de Salitre. | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE | 141.375,00 | 141.375,00 | 22/12/2010 | 14/12/2010 | 14/8/2013 | 3.625,00 | 19/3/2013 | 54.528,34 |
| 741834 | Aguardando Prestação de Contas | 05566/2010 | CONSTRUCAO DE MERCADO PARA FEIRAS LIVRES E ARTESANATO NA TRAVESSA DA AVENIDA SAO PEDRO, NA SEDE MUNICIPIO DE SALITRE - CEARA. | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE | 390.000,00 | 0,00 | 20/7/2010 | 13/7/2010 | 13/3/2013 | 8.000,00 | 0,00 | |
| 741694 | Prestação de Contas em Complementação | 01128/2010 | 6o Feste Junino Popular de Salitre | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | COORDENACAO-GERAL DE CONVENIOS - CGCV | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE | 100.000,00 | 100.000,00 | 12/8/2010 | 28/6/2010 | 24/1/2011 | 12.500,00 | 22/12/2010 | 100.000,00 |
| 741454 | Em Execução | 34265/2010 | Construcao de pavimentacao na Rua Jose Arnon, Rua Projetada (Bairro Novo Salitre), Rua Jose Marcelino, Travessa Sao Pedro, Travessa Jose Dionisio, Rua Joao Miguel da Silva, Avenida do Estado, Rua Projetada (Bairro Frei Damiao), situadas na Sede do Municipio de Salitre - Ceara. | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE | 390.000,00 | 390.000,00 | 20/7/2010 | 13/7/2010 | 30/3/2014 | 79.267,03 | 10/5/2013 | 38.220,00 |
| 710074 | Aguardando Prestação de Contas | 71160/2009 | Execucao de obras de Pavimentacao na Sede do Municipio de Salitre - Ceara. | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE | 295.300,00 | 295.300,00 | 16/12/2009 | 8/12/2009 | 30/3/2013 | 11.395,01 | 13/9/2012 | 130.640,72 |
| 706752 | Prestação de Contas enviada para Análise | 00151/2009 | AQUISICAO E CAPACITACAO DE INFRA ESTRUTURA PARA FEIRAS LIVRES | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME - 55000 | Secretaria Nacional de Seg. Alim.e Nutricional | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE | 114.431,00 | 114.431,00 | 21/12/2009 | 21/12/2009 | 31/7/2011 | 4.768,00 | 21/12/2009 | 114.431,00 |
| 706544 | Prestação de Contas enviada para Análise | 00139/2009 | Construcao de cisternas de placas para armazenamento de agua de chuva no municipio de Salitre, e Capacitacao para Convivencia com o Semi-Arido. | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME - 55000 | Secretaria Nacional de Seg. Alim.e Nutricional | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE | 739.384,00 | 739.382,26 | 30/11/2009 | 30/11/2009 | 31/3/2012 | 23.470,00 | 29/7/2010 | 369.691,13 |
| 702453 | Prestação de Contas enviada para Análise | 01504/2008 | PROMOCAO DE EVENTOS PARA A DIVULGACAO DO TURISMO INTERNO A PARTIR DA PROMOCAO DO 2o REVEILLON POPULAR DE SALITRE-CE | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | COORDENACAO-GERAL DE CONVENIOS - CGCV | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE | 100.000,00 | 100.000,00 | 23/1/2009 | 23/12/2008 | 13/4/2009 | 5.500,00 | 5/2/2009 | 100.000,00 |
| 670311 | Adimplente | 701245/2011 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES, NO AMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE SALITRE | 621.442,80 | 621.442,80 | 4/1/2012 | 30/12/2011 | 26/6/2013 | 6.277,20 | 2/4/2012 | 621.442,80 |
| 669876 | Adimplente | TC/PAC 0352/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIAS - MSD. | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | MUNICIPIO DE SALITRE | 500.000,00 | 250.000,00 | 29/12/2011 | 21/12/2011 | 21/12/2013 | 0,00 | 20/4/2012 | 250.000,00 |
| 668152 | Adimplente | 700249/2011 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONSTRUCAO DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTOAO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR, NO .MBITO DO PLANO DE METAS COMP ROMISSO TODOS PELA EDUCACAO. | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE SALITRE | 2.197.800,00 | 1.648.350,00 | 6/12/2011 | 5/12/2011 | 23/11/2013 | 22.200,00 | 10/10/2012 | 549.450,00 |
| 661483 | Adimplente | 701665/2010 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A FORMACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAISDE SERVICO E APOIO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PLANO DE ACOES ARTICULA DAS - PAR, NO .MBITO DO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCACAO. PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE. | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE SALITRE | 139.471,79 | 139.471,79 | 2/7/2010 | 30/6/2010 | 29/6/2011 | 1.408,81 | 2/7/2010 | 139.471,79 |
| 661482 | Adimplente | 701218/2010 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE SALITRE | 616.056,92 | 616.056,92 | 2/7/2010 | 30/6/2010 | 29/6/2011 | 6.220,00 | 2/7/2010 | 615.780,00 |
| 657772 | Adimplente | TC/PAC 0225/09 | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS EM ESCOLAS PUBLICAS RURAIS PARA ATENDER OMUNICIPIO DE SALITRE/CE NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO/PAC 2009. | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | MUNICIPIO DE SALITRE | 0,00 | 0,00 | 19/1/2010 | 31/12/2009 | 28/6/2012 | 1.402,58 | 0,00 | |
| 653688 | Adimplente | 655974/2009 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE SALITRE | 321.106,50 | 321.106,50 | 12/11/2009 | 30/10/2009 | 29/10/2010 | 3.243,50 | 16/11/2009 | 321.106,50 |
| 649396 | Adimplente | TC/PAC 0121/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE SALITRE/CE, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC/2008. | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | MUNICIPIO DE SALITRE | 0,00 | 0,00 | 20/1/2009 | 31/12/2008 | 20/10/2012 | 30.177,05 | 0,00 | |
| 636268 | Adimplente | CR.NR.0267263-14 | REVITALIZACAO DE AVENIDA URBANA | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR | MUNICIPIO DE SALITRE | 409.500,00 | 409.500,00 | 1/12/2008 | 7/11/2008 | 30/10/2013 | 12.700,00 | 20/4/2010 | 409.500,00 |
| 636152 | Excluído | CR.NR.0263145-86 | CONSTRUCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | MINISTERIO DO ESPORTE - 51000 | CEF/MINISTERIO DO ESPORTE | MUNICIPIO DE SALITRE | 0,00 | 0,00 | 11/11/2008 | 29/10/2008 | 29/10/2009 | 15.100,00 | 0,00 | |
| 635242 | Adimplente | TC/PAC 0893/07 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA NO MUNICIPIO DE SALITRE/CE,NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC/2007. | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | MUNICIPIO DE SALITRE | 0,00 | 0,00 | 17/1/2008 | 31/12/2007 | 31/12/2011 | 1.402,61 | 0,00 | |
| 634283 | Concluído | CR.NR.0263146-90 | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | MINISTERIO DO ESPORTE - 51000 | CEF/MINISTERIO DO ESPORTE | MUNICIPIO DE SALITRE - PREFEITURA MUNICIPAL | 243.750,00 | 243.750,00 | 2/10/2008 | 12/9/2008 | 30/5/2011 | 20.935,19 | 14/5/2010 | 121.875,00 |
| 630572 | Adimplente | CR.NR.0257600-84 | PAVIMENTACAO | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | MUNICIPIO DE SALITRE | 98.200,00 | 98.200,00 | 7/8/2008 | 23/7/2008 | 30/6/2010 | 21.335,17 | 23/4/2010 | 98.200,00 |
| 628722 | Inadimplência Suspensa | 54001257200800080 | Objeto: Festa do Trabalhador no Município de Salitre/CE. | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | COORDENACAO-GERAL DE CONVENIOS - CGCV | MUNICIPIO DE SALITRE | 90.000,00 | 90.000,00 | 13/6/2008 | 30/4/2008 | 24/9/2008 | 10.000,00 | 24/7/2008 | 90.000,00 |
| 618098 | Adimplente | 2134/2007 | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | MUNICIPIO DE SALITRE | 150.000,00 | 150.000,00 | 16/1/2008 | 31/12/2007 | 17/10/2011 | 4.500,00 | 24/5/2010 | 50.000,00 |
| 614693 | Adimplente | CR.NR.0236102-16 | ELABORACAO DE PLANO HABITACIONAL METAS 1 2 3 | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNHIS | MUNICIPIO DE SALITRE | 28.970,00 | 28.970,00 | 14/1/2008 | 14/12/2007 | 30/12/2012 | 900,00 | 4/7/2008 | 23.176,00 |
| 602642 | Concluído | CR.NR.0233749-54 | PAVIMENTACAO | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE | 264.030,00 | 264.030,00 | 11/12/2007 | 30/11/2007 | 30/4/2010 | 22.621,80 | 31/7/2009 | 82.985,27 |
| 593247 | Concluído | CV 232/2007 | CV 232/2007, TENDO COMO OBJETO APOIAR O PROJETO "4º FESTE JUNINO DE SALITRE". | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | COORDENACAO-GERAL DE CONVENIOS - CGCV | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE | 50.000,00 | 50.000,00 | 27/8/2007 | 16/7/2007 | 20/11/2007 | 5.000,00 | 4/9/2007 | 50.000,00 |
| 593062 | Adimplente | CV 180/2007 | CV 180/2007, TENDO COMO OBJETO APOIAR O PROJETO "QUADRILHA DA AREIA BRANCA EM IBICUTINGA - CE". | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | COORDENACAO-GERAL DE CONVENIOS - CGCV | FEDERACAO DAS ENTIDADES COMUNITARIAS DE SALITRE | 30.000,00 | 30.000,00 | 26/7/2007 | 29/6/2007 | 26/10/2007 | 3.000,00 | 23/8/2007 | 30.000,00 |
| 581092 | Adimplente | 804634/2006 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE PROMOVAM O APERFEICOAMENTO DA QUALIDADE DO ENSINO E MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE SALITRE | 74.705,40 | 74.705,40 | 3/1/2007 | 29/12/2006 | 5/2/2008 | 754,60 | 8/2/2007 | 74.705,40 |
| 576716 | Adimplente | 800439/2006 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE PROMOVAM O APERFEICOAMENTO DA QUALIDADE DO ENSINO E MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL. | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE SALITRE | 21.879,00 | 21.879,00 | 20/12/2006 | 18/12/2006 | 20/1/2008 | 221,00 | 2/2/2007 | 21.879,00 |
| 550747 | Adimplente | CR.NR.0187555-44 | APOIO AO PODER PuBLICO PARA CONSTRUcaO HABITACIONAL PARA FAMiLIAS DE BAIXA RENDA APOIO A MELHORIA DAS CONDIcoES DE HABITABILIDADE EM MUNICiPIOS ESTADO DO CEARa AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 2323 2005 | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | MUNICIPIO DE SALITRE | 487.500,00 | 0,00 | 9/1/2006 | 29/12/2005 | 30/11/2007 | 26.812,50 | 0,00 | |
| 509978 | Concluído | CR.NR.0163224-29 | CONSTRUCAO DE HABITACAO - ACOES EMERGENCIAIS - AUTORIZADO PELO OFÒCIO MCIDADES N[ 1438/2004 | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE | 140.647,60 | 28.129,52 | 6/9/2004 | 31/8/2004 | 30/6/2006 | 1.406,48 | 20/12/2004 | 28.129,52 |
| 503826 | Concluído | 1506/2004 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE | 80.000,00 | 0,00 | 2/7/2004 | 1/7/2004 | 10/3/2007 | 3.200,00 | 0,00 | |
| 493771 | Concluído | CR.NR.0160742-37 | INFRA-ESTRUTURA TURISTICA | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | EMBRATUR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE | 135.000,00 | 135.000,00 | 24/12/2003 | 23/12/2003 | 31/12/2005 | 9.516,00 | 29/12/2004 | 135.000,00 |
| 487739 | Concluído | 804116/2003 | - FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS EM FUNCOES DOCENTES MEDIANTE PROPOSTA PEDAGOGICA QUE PROMOVA O CRESCIMENTO PROFISSIONAL EM SUAS DIFERENTES DIMENSOES, POSSIBILITANDO ATUALIZACOES E APROFUNDAMENTO DE TEMATICAS EDUCACIONAIS | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE | 10.617,75 | 10.617,75 | 10/12/2003 | 3/12/2003 | 2/4/2004 | 107,25 | 28/12/2003 | 10.617,75 |
| 485628 | Inadimplência Suspensa | 800059/2003 | - FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS EM FUNCOES DOCENTES, MEDIANTE PROPOSTA PEDAGOGICA QUE DEVERA TER POR BASE AS DIRETRIZES CURRICULARESNACIONAIS PARA A EDUCACAO INFANTIL | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE SALITRE | 16.122,84 | 16.122,84 | 9/12/2003 | 3/12/2003 | 3/6/2004 | 162,38 | 20/12/2003 | 16.075,62 |
| 485297 | Concluído | 750251/2003 | - A AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, ZERO QUILOMETRO. | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE | 50.000,00 | 50.000,00 | 5/12/2003 | 3/12/2003 | 3/6/2004 | 10.000,00 | 14/12/2003 | 50.000,00 |
| 474663 | Excluído | CR.NR.0149972-91 | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - 49000 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - CEF | MUNICIPIO DE SALITRE | 0,00 | 0,00 | 27/12/2002 | 23/12/2002 | 23/8/2003 | 1.685,00 | 0,00 | |
| 456241 | Inadimplência Suspensa | 2445/2002 | CONSTRUCAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE SAUDE - SALITRE - CE | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | MUNICIPIO DE SALITRE | 127.492,15 | 127.492,14 | 17/7/2002 | 5/7/2002 | 1/9/2005 | 14.165,79 | 5/11/2004 | 63.746,07 |
| 390590 | Concluído | EP 2096/99 | CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE | 78.000,00 | 78.000,00 | 21/1/2000 | 21/1/2000 | 22/12/2001 | 480,00 | 23/10/2000 | 39.000,00 |
| 390564 | Concluído | CONV. 635/99-MI | CONSTRUCAO DE BARRAGEM VERTEDOURA, NA LOCALIDADE DE RONCADOR. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - 53000 | MI/SE/DGI/ADMINISTRACAO GERAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE | 80.000,00 | 80.000,00 | 20/1/2000 | 31/12/1999 | 19/12/2000 | 0,00 | 16/6/2000 | 80.000,00 |
| 355550 | Concluído | 43028/98 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE | 72.540,00 | 72.540,00 | 17/6/1998 | 12/6/1998 | 28/2/1999 | 0,00 | 1/9/1998 | 72.540,00 |
| 354197 | Concluído | 95613/98 | A CONSTRUCAO DE ESCOLA(S) DO ENSINO FUNDAMENTAL. | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE | 100.000,00 | 100.000,00 | 10/7/1998 | 2/7/1998 | 24/7/1999 | 0,00 | 23/12/1998 | 100.000,00 |
| 350961 | Concluído | 92029/98 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (USO INDIVIDUAL DO ALUNO) E MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS (USO COLETIVO NA ESCOLA). | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE | 30.950,00 | 30.950,00 | 9/7/1998 | 3/7/1998 | 28/2/1999 | 0,00 | 23/7/1998 | 30.950,00 |
| 341790 | Concluído | 1463/97 | APLICACAO A UNIDADE MISTA. | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE | 72.000,00 | 72.000,00 | 19/1/1998 | 31/12/1997 | 10/6/1999 | 0,00 | 10/6/1998 | 36.000,00 |
| 333754 | Excluído | 9201/97 | a capacitacao de 12 professores e aquisicao de material didatico/peda-gogico para atender 125 alunos da Pre-Escolar. | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE SALITRE | 0,00 | 0,00 | 23/12/1997 | 10/12/1997 | 30/6/1998 | 0,00 | 0,00 | |
| 322402 | Concluído | 0614/97 | GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DA(S) ESCOLA(S) PUBLICA(S) MUNICIPAIS E MUNICIPALIZADAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE | 36.660,00 | 36.660,00 | 10/9/1997 | 8/9/1997 | 30/6/1998 | 0,00 | 27/9/1997 | 34.760,00 |
| 301106 | Concluído | 0330/96 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO, GARANTIR A QUALIDADE NO ATENDIMENTO ASCRIANCAS DA PRE-ESCOLA NA FAIXA ETARIA DE 04 A 06 ANOS. - ESCOLA RURAL CONSTRUIDA. - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS. | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE | 48.550,44 | 48.550,44 | 3/4/1996 | 2/4/1996 | 29/12/1996 | 4.855,04 | 4/4/1996 | 48.550,44 |
51 Convênios