Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Planilha Detalhada
Dados de: | 23/4/2018 |
Município: | NORMANDIA |
Estado: | RR |
Órgão Superior: | Todos |
Número | Situação | Nº Original | Objeto do Convênio | Órgão Superior (Descrição - Código) |
Concedente (Descrição - Código) |
Convenente (Descrição - Código) |
Valor Convênio | Valor Liberado | Publicação | Início Vigência | Fim da Vigência | Valor Contrapartida | Data Última Liberação | Valor Última Liberação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
859629 | Em Execução | 00308/2017 | Pavimentacao Asfaltico, Drenagem Superficial, Calcadas para Pedestre e Sinalizacao Viaria. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - 53000 | SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 5.000.000,00 | 0,00 | 12/1/2018 | 12/1/2018 | 12/1/2020 | 5.500,00 | 0,00 | |
859285 | Em Execução | 04197/2017 | Implantacao de Sistemas Publicos de Abastecimento de Agua na Sede de Normandia/RR. | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | MS-FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 14.790.000,00 | 0,00 | 16/1/2018 | 29/12/2017 | 29/9/2020 | 15.000,00 | 0,00 | |
855773 | Em Execução | 00176/2017 | Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares/MSD. | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | MS-FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 458.248,00 | 0,00 | 18/1/2018 | 29/12/2017 | 29/9/2020 | 3.431,00 | 0,00 | |
854365 | Em Execução | 00255/2017 | Aquisicao de Equipamentos de Producao Alimentar. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - 53000 | SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 400.000,00 | 0,00 | 10/1/2018 | 10/1/2018 | 10/1/2019 | 2.000,00 | 0,00 | |
850317 | Em Execução | 00221/2017 | Implantacao de Infraestrutura Eletrica no municipio de Normandia. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - 53000 | SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 1.700.000,00 | 0,00 | 26/9/2017 | 26/9/2017 | 26/9/2019 | 2.000,00 | 0,00 | |
848194 | Em Execução | 00109/2017 | Drenagem e Manejo de Aguas pluviais Urbanas na sede de Normandia, para prevencao e controle de doencas e agravos. | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | MS-FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 1.062.366,00 | 0,00 | 16/1/2018 | 29/12/2017 | 29/9/2020 | 3.000,00 | 0,00 | |
847202 | Em Execução | 23251/2017 | AQUISICAO DE 1 TRATOR AGRICOLA E IMPLEMENTOS. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO - 22000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 292.500,00 | 292.500,00 | 31/10/2017 | 25/10/2017 | 12/4/2020 | 2.500,00 | 16/3/2018 | 292.500,00 |
846607 | Em Execução | 00040/2017 | Implantacao de Vicinal no municipio de Normandia/RR. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - 53000 | SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 900.000,00 | 0,00 | 29/9/2017 | 29/9/2017 | 29/9/2019 | 2.000,00 | 0,00 | |
846483 | Em Execução | 00009/2017 | Aquisicao de Maquinas e Equipamentos para Irrigacao. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - 53000 | SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 300.000,00 | 0,00 | 29/9/2017 | 29/9/2017 | 29/9/2018 | 1.000,00 | 0,00 | |
846193 | Em Execução | 00008/2017 | Implantacao de rede eletrica de distribuicao monofasica rural. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - 53000 | SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 1.200.000,00 | 0,00 | 29/9/2017 | 29/9/2017 | 29/9/2019 | 5.000,00 | 0,00 | |
843423 | Em Execução | 00001/2017 | Implantacao de projeto de bovinocultura em comunidades indigenas de Normandia. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - 53000 | SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 1.565.388,00 | 0,00 | 26/9/2017 | 26/9/2017 | 26/9/2019 | 1.612,00 | 0,00 | |
841705 | Em Execução | 00540/2016 | Implantacao de Sistema de Esgotamento Sanitario na Sede do Municipio. | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | MS-FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 11.500.000,00 | 0,00 | 19/1/2017 | 30/12/2016 | 31/12/2019 | 15.000,00 | 0,00 | |
841266 | Em Execução | 00174/2016 | Capacitacao e assistencia tecnica aos indigenas na producao de peixes em tanques escavados. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - 53000 | SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 190.852,00 | 190.852,00 | 18/1/2017 | 18/1/2017 | 19/7/2019 | 2.000,00 | 10/4/2018 | 190.852,00 |
841263 | Em Execução | 00172/2016 | Perfuratriz para pocos artesiano com capacidade de perfuracao de ate 100 metros, com equipamentos e montado sobre carreta. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - 53000 | SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 220.426,00 | 220.426,00 | 18/1/2017 | 18/1/2017 | 15/3/2019 | 10.000,00 | 28/9/2017 | 220.426,00 |
841112 | Em Execução | 00533/2016 | Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | MS-FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 592.935,00 | 0,00 | 19/1/2017 | 30/12/2016 | 31/12/2019 | 2.065,00 | 0,00 | |
835226 | Em Execução | 00136/2016 | Eletrificacao Rural em comunidades indigenas do Municipio de Normandia | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - 53000 | SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 1.213.361,00 | 0,00 | 14/7/2016 | 14/7/2016 | 14/7/2018 | 12.000,00 | 0,00 | |
828101 | Em Execução | 00094/2016 | Aquisicao de maquinas e equipamentos agricolas | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - 53000 | SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 30/6/2016 | 30/6/2016 | 23/8/2018 | 500,00 | 17/8/2017 | 100.000,00 |
827424 | Em Execução | 00016/2016 | Construcao de rede monofasica sistema MRT 7,96 KV, incluindo ramal de interligacao quit de subestacao 5 KVA para beneficiarcomunidades indigenas do Baixo Cotingo, na Terra Indigena Raposa Serra do Sol no municipio de Normandia | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - 53000 | SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 3.000.000,00 | 0,00 | 30/5/2016 | 30/5/2016 | 30/5/2018 | 4.557,46 | 0,00 | |
827422 | Em Execução | 00015/2016 | Implantacao de projeto de bovinocultura (gado de corte) em comunidades indigenas de Normandia | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - 53000 | SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 3.000.000,00 | 0,00 | 5/12/2016 | 5/12/2016 | 5/12/2019 | 3.500,00 | 0,00 | |
826909 | Prestação de Contas Iniciada por Antecipação | 00217/2016 | Aquisicao de Veiculo Utilitario Tipo pick-up. | MINISTERIO DA DEFESA - 52000 | COORDENACAO-GERAL DO PROGAMA CALHA NORTE | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 200.000,00 | 200.000,00 | 7/12/2016 | 5/12/2016 | 16/8/2018 | 6.000,00 | 16/8/2017 | 200.000,00 |
826724 | Em Execução | 00057/2016 | 1a Etapa Rede Eletrica Urbana | MINISTERIO DA DEFESA - 52000 | COORDENACAO-GERAL DO PROGAMA CALHA NORTE | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 1.100.000,00 | 0,00 | 6/12/2016 | 5/12/2016 | 31/5/2018 | 8.482,98 | 0,00 | |
826719 | Em Execução | 00058/2016 | 2a Etapa Rede Eletrica Urbana | MINISTERIO DA DEFESA - 52000 | COORDENACAO-GERAL DO PROGAMA CALHA NORTE | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 800.000,00 | 0,00 | 6/12/2016 | 5/12/2016 | 31/5/2018 | 4.000,00 | 0,00 | |
823468 | Em Execução | 00012/2015 | Implantacao e Melhoria de Servicos de Drenagem e Manejo das aguas pluviais Urbanas para Prevencao e Controle de doencas e agravos | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | MS-FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 2.212.797,00 | 0,00 | 19/1/2016 | 31/12/2015 | 31/12/2018 | 2.215,01 | 0,00 | |
821684 | Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas | 00021/2015 | Aquisicao de maquinas e equipamentos agricolas | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - 53000 | SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 399.500,00 | 399.500,00 | 4/1/2016 | 4/1/2016 | 15/1/2017 | 500,00 | 21/3/2016 | 399.500,00 |
816522 | Prestação de Contas Aprovada | 05597/2015 | Aquisicao de Maquinas e equiamentos agricolas agricolas | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO - 22000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 487.500,00 | 487.500,00 | 10/9/2015 | 8/9/2015 | 27/8/2017 | 7.700,00 | 6/5/2016 | 487.500,00 |
812023 | Prestação de Contas em Análise | 00049/2014 | Implantar unidades produtivas de aquicultura em comunidades indigenas da regiao do Baixo Cotingo, na Raposa Serra do Sol, no municipio de Normandia/RR - Territorio da Cidadania Indigena Raposa Serra do Sol e Sao Marcos | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO - 22000 | SAP/MAPA | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 1.323.900,00 | 1.323.900,00 | 4/3/2015 | 31/12/2014 | 19/5/2017 | 56.348,00 | 31/12/2015 | 749.900,00 |
788903 | Prestação de Contas Aprovada | 31581/2013 | Aquisicao de Maquinas e equipamentos agricolas | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO - 22000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 682.500,00 | 682.500,00 | 31/12/2013 | 27/12/2013 | 23/3/2016 | 17.527,00 | 31/10/2014 | 682.500,00 |
784857 | Anulado | 28190/2013 | Construcao de casa de farinha nas comunidades indigenas Napoleao e Providencia no Municipio de Normandia | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO - 22000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 341.250,00 | 0,00 | 31/12/2013 | 26/12/2013 | 16/12/2015 | 7.000,00 | 0,00 | |
771312 | Anulado | 17578/2012 | Eletrificacao Rural no Municipio de Normandia | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO - 22000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 975.000,00 | 0,00 | 19/12/2012 | 13/12/2012 | 31/12/2014 | 25.000,00 | 0,00 | |
758143 | Prestação de Contas Aprovada | 00372/2011 | Construcao de aterro sanitario | MINISTERIO DA DEFESA - 52000 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 2/1/2012 | 30/12/2011 | 1/7/2013 | 29.400,00 | 6/7/2012 | 1.440.000,00 |
757932 | Prestação de Contas em Complementação | 00297/2011 | Construcao de Praca Publica para atender aos turistas que anualmente participam dos destejos religiosos do Sirio de Nazare | MINISTERIO DA DEFESA - 52000 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 685.000,00 | 685.000,00 | 2/1/2012 | 30/12/2011 | 31/5/2014 | 14.000,00 | 5/6/2013 | 685.000,00 |
714544 | Prestação de Contas Aprovada | 00256/2009 | CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NORMANDIA | MINISTERIO DA DEFESA - 52000 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 31/12/2009 | 28/12/2009 | 25/5/2012 | 20.410,00 | 15/12/2011 | 500.000,00 |
678453 | Excluído | CR.NR.0426032-94 | CONSTRUCAO DE 01 UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS INDIGENAS EAQUISICAODE 01 UM CAMINHAO TOCO BAU A FIM DE PRO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - 49000 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - CEF | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 422.730,00 | 0,00 | 20/1/2014 | 31/12/2013 | 27/12/2015 | 4.270,00 | 0,00 | |
671320 | Adimplente | TC/PAC 0340/11 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD. | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 0,00 | 0,00 | 17/1/2012 | 30/12/2011 | 22/10/2014 | 0,00 | 25/2/2013 | 250.000,00 |
656290 | Adimplente | 658822/2009 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 145.431,00 | 145.431,00 | 4/1/2010 | 31/12/2009 | 30/12/2010 | 1.469,00 | 13/4/2010 | 145.431,00 |
649150 | Concluído | TC/PAC 0389/08 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE NORMANDIARR NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC/2008. | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | NORMANDIA PREFEITURA | 1.000.000,00 | 0,00 | 12/1/2009 | 31/12/2008 | 27/4/2011 | 30.927,84 | 0,00 | |
649146 | Concluído | TC/PAC 1178/08 | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE NORMANDIA/RR, PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC/2008. | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 200.000,00 | 0,00 | 8/1/2009 | 31/12/2008 | 29/3/2011 | 6.185,58 | 0,00 | |
644142 | Concluído | TC/PAC 0397/08 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE NORMANDIA/RR, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC/2008. | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | NORMANDIA PREFEITURA | 350.000,00 | 0,00 | 12/1/2009 | 31/12/2008 | 29/3/2011 | 10.824,76 | 0,00 | |
633726 | Concluído | TC/PAC 0915/07 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EM ESCOLAS PÚBLICAS RURAIS, PARA ATENDERO MUNICIPIO DE NORMANDIA/RR, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC/07. | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | NORMANDIA PREFEITURA | 45.000,00 | 0,00 | 17/1/2008 | 31/12/2007 | 31/12/2010 | 2.350,00 | 0,00 | |
633724 | Concluído | TC/PAC 0916/07 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EM ESCOLAS PÚBLICAS RURAIS, PARA ATENDER O MUNICíPIO DE NORMANDIA/RR, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC/2008. | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | NORMANDIA PREFEITURA | 45.000,00 | 0,00 | 17/1/2008 | 31/12/2007 | 31/12/2011 | 2.350,00 | 0,00 | |
621375 | Concluído | CR.NR.0247240-11 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado Nacional | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - 53000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MI | NORMANDIA PREFEITURA | 485.000,00 | 485.000,00 | 15/1/2008 | 31/12/2007 | 16/12/2010 | 14.550,00 | 20/4/2009 | 485.000,00 |
621116 | Concluído | 1684/2007 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | NORMANDIA PREFEITURA | 40.000,00 | 40.000,00 | 16/1/2008 | 31/12/2007 | 24/4/2009 | 1.200,00 | 29/4/2008 | 40.000,00 |
588134 | Concluído | CR.NR.0196333-43 | REFORMA DA PRACA LUIZ OTAVIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE NORMAN DIA | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR | NORMANDIA PREFEITURA | 200.000,00 | 200.000,00 | 17/1/2007 | 16/11/2006 | 16/12/2009 | 15.500,00 | 19/12/2007 | 200.000,00 |
588070 | Concluído | CR.NR.0214873-77 | RECUPERACAO DE DANOS CAUSADOS POR DESASTRE NO MUNICIPIO DE NORMANDIA | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - 53000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MI | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 291.000,00 | 291.000,00 | 16/1/2007 | 29/12/2006 | 9/5/2013 | 9.000,00 | 7/11/2007 | 291.000,00 |
587702 | Concluído | CR.NR.0211870-80 | ACAO DE IMPLANTACAO E MELHORIA DE OBRA DE INFRA ESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE NORMANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | NORMANDIA PREFEITURA | 78.000,00 | 78.000,00 | 16/1/2007 | 29/12/2006 | 16/12/2010 | 2.911,77 | 6/11/2008 | 78.000,00 |
587571 | Concluído | CR.NR.0210961-68 | ACAO DE IMPLANTACAO E MELHORIA E MELHORIA DE OBRA DE INFRA ESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE NORMANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | NORMANDIA PREFEITURA | 97.500,00 | 97.500,00 | 16/1/2007 | 29/12/2006 | 16/12/2010 | 3.877,50 | 6/11/2008 | 97.500,00 |
551033 | Inadimplência Suspensa | CR.NR.0188286-05 | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO AUTORIZADOPELO OFiCIO MAPA N 0320 2005 | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO - 22000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 146.250,00 | 146.250,00 | 13/1/2006 | 30/12/2005 | 16/12/2009 | 4.450,00 | 6/11/2006 | 146.250,00 |
542253 | Concluído | CR.NR.0174380-59 | CASA DE APOIO AO ARTESANATO AUTORIZADO PELO OFiCIO MTUR N 0179 2005 | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR | NORMANDIA PREFEITURA | 100.000,00 | 100.000,00 | 3/1/2006 | 29/12/2005 | 16/12/2008 | 3.000,00 | 6/11/2007 | 100.000,00 |
541456 | Concluído | CR.NR.0186357-28 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AUTORIZADO PELO OFiCIO MAPA N 02982005 | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO - 22000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | NORMANDIA PREFEITURA | 292.500,00 | 292.500,00 | 4/1/2006 | 29/12/2005 | 16/10/2007 | 9.000,00 | 17/11/2006 | 292.500,00 |
510040 | Concluído | CR.NR.0164406-41 | CONSTRUXTO DE CENTRO DE EVENTOS - AUTORIZADO PELO OFÒCIO MTUR N¬ 007504/04 | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR | NORMANDIA PREFEITURA | 80.000,00 | 80.000,00 | 5/7/2004 | 2/7/2004 | 24/12/2005 | 800,00 | 24/5/2005 | 80.000,00 |
506746 | Concluído | 1926/2004 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | NORMANDIA PREFEITURA | 160.000,00 | 0,00 | 2/7/2004 | 2/7/2004 | 26/5/2009 | 12.800,00 | 0,00 | |
503686 | Concluído | 015 | - INSTALAçãO DE REDE DE ALTA/BAIXA TENSãO E ILUMINAçãO PUBLICA NO CON-JUNTO HABITACIONAL HABITAR II E RUAS DA SEDE. | MINISTERIO DA DEFESA - 52000 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD | NORMANDIA PREFEITURA | 97.000,00 | 97.000,00 | 2/7/2004 | 1/7/2004 | 27/2/2005 | 3.000,00 | 4/2/2005 | 30.061,32 |
503554 | Concluído | 1122/2004 | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 80.000,00 | 80.000,00 | 1/7/2004 | 30/6/2004 | 24/10/2005 | 6.400,00 | 29/10/2004 | 80.000,00 |
502963 | Inadimplência Suspensa | 1925/2004 | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 120.000,00 | 120.000,00 | 1/7/2004 | 30/6/2004 | 24/10/2005 | 3.600,00 | 29/10/2004 | 120.000,00 |
502256 | Inadimplência Suspensa | 025 | - URBANIZAçãO DO MUNICIPIO COMSERVIçOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAçãO,DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, URBANIZAçãO E ILUMINAçãO PúBLICA, NAAV MAURICIO HEBERT. | MINISTERIO DA DEFESA - 52000 | DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 670.000,00 | 670.000,00 | 30/6/2004 | 30/6/2004 | 27/6/2005 | 20.100,00 | 7/6/2005 | 268.000,00 |
493672 | Concluído | CR.NR.0161080-58 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA EM COMUNIDADES CARENTES | MINISTERIO DO ESPORTE - 51000 | CEF/MINISTERIO DO ESPORTE | NORMANDIA PREFEITURA | 150.000,00 | 150.000,00 | 30/12/2003 | 29/12/2003 | 19/10/2005 | 1.500,00 | 5/7/2004 | 150.000,00 |
476083 | Excluído | CR.NR.0139437-95 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA EM COMUNIDADES CARENTES | MINISTERIO DO ESPORTE - 51000 | CEF/MINISTERIO DO ESPORTE | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 150.000,00 | 0,00 | 24/12/2002 | 21/11/2002 | 21/11/2003 | 1.500,00 | 0,00 | |
474599 | Excluído | CR.NR.0149255-14 | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - 49000 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - CEF | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 130.889,00 | 0,00 | 27/12/2002 | 27/11/2002 | 27/6/2003 | 1.311,00 | 0,00 | |
455263 | Inadimplência Suspensa | CONV. 95/2002-MI | PAVIMENTACAO E DRENAGEM. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - 53000 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 260.000,00 | 260.000,00 | 5/7/2002 | 5/7/2002 | 10/3/2003 | 2.626,26 | 18/7/2002 | 260.000,00 |
454415 | Excluído | CV 039/2002 | PAVIMENTACAO DE RUAS URBANAS COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO NAS RUASDO EXERCITO, MAURICIO HABERT, PEDRO CAMILO, JOAO LEITE, CABOCLO MOTA, A E B. | MINISTERIO DA DEFESA - 52000 | DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 648.450,00 | 0,00 | 3/7/2002 | 1/7/2002 | 1/2/2003 | 7.193,36 | 0,00 | |
454404 | Excluído | CV 029/2002 | - CONSTRUCAO DE 04(QUATRO) POSTOS MEDICOS/ESCOLAS NAS COMUNIDADES DE /SERRA MARIA, JUAZEIRO, NOVA CANAA E FELIZ ENCONTRO. | MINISTERIO DA DEFESA - 52000 | DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 265.116,26 | 0,00 | 3/7/2002 | 1/7/2002 | 1/1/2003 | 2.677,94 | 0,00 | |
454303 | Excluído | CV 015/2002 | CONSTRUCAO DE POSTOS MEDICOS/ESCOLA, NAS COMUNIDADES NOVA ALIANCA E SAO PEDRO. | MINISTERIO DA DEFESA - 52000 | DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 132.558,13 | 0,00 | 2/7/2002 | 28/6/2002 | 28/12/2002 | 1.338,97 | 0,00 | |
449802 | Inadimplência Suspensa | CONV. 737/2001-MI | CONSTRUCAO DE PARQUE/FEIRA DE EXPOSICOES AGROPECUARIAS. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - 53000 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 288.659,24 | 250.000,00 | 24/1/2002 | 31/12/2001 | 29/1/2003 | 2.525,26 | 4/7/2002 | 250.000,00 |
439457 | Inadimplência Suspensa | EP 2853/01 | EXECUCAO DE SERVICO DE DRENAGEM PARA CONTROLE DA MALARIA. | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | MUNICIPIO DE NORMANDIA | 300.000,00 | 300.000,00 | 21/1/2002 | 21/1/2002 | 4/3/2003 | 3.030,30 | 4/6/2002 | 150.000,00 |
