Dados de 20/5/2013
Município: CASTANHAL
Estado: PA
Órgão Superior: Todos
| Número | Situação | Nº Original | Objeto do Convênio | Órgão Superior (Descrição - Código) |
Concedente (Descrição - Código) |
Convenente (Descrição - Código) |
Valor Convênio | Valor Liberado | Publicação | Início Vigência | Fim da Vigência | Valor Contrapartida | Data Última Liberação | Valor Última Liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754907 | Aguardando Prestação de Contas | 93604/2010 | Estruturacao da Rede de Servicos de Protecao Social Especial - Construcao de Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME - 55000 | PROJETO DE OPERACION. DOS PROGRAMAS DA SNAS | CASTANHAL PREFEITURA | 200.000,00 | 200.000,00 | 18/1/2010 | 31/12/2010 | 31/1/2013 | 4.160,00 | 3/5/2012 | 200.000,00 |
| 750640 | Aguardando Prestação de Contas | 00002/2010 | Aquisicao de patrulha mecanica, composta de 2 Tratores sendo um tracado e outro simples, grades aradoras e nivieladoras, laminas frontal, carreta agricola, rocadeiras hidraulica e arrasto, beneficiador de urucum, plantadeira de mandioca e tanque. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - 53000 | SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA TECNICA DA AMAZONI | 294.000,00 | 294.000,00 | 23/12/2010 | 20/12/2010 | 2/12/2011 | 6.000,00 | 6/7/2011 | 294.000,00 |
| 744812 | Aguardando Prestação de Contas | 59852/2010 | AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | CEF-PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE | CASTANHAL PREFEITURA | 300.000,00 | 0,00 | 17/9/2010 | 13/9/2010 | 13/12/2011 | 30.000,00 | 0,00 | |
| 656780 | Adimplente | 656544/2009 | ESTE CNVENIO TEM POR OBJETO A DISSEMINACAO DA EXPERIENCIA, NO .MBITO DO PROGRAMA PREMIO INOVACAO EM GESTAO EDUCACIONAL. | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | CASTANHAL PREFEITURA | 100.000,00 | 100.000,00 | 4/1/2010 | 31/12/2009 | 10/7/2013 | 1.290,00 | 12/7/2011 | 83.380,00 |
| 642789 | Excluído | CR.NR.0280517-48 | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE CASTANHAL PA | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | CEF-PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE | CASTANHAL PREFEITURA | 0,00 | 0,00 | 7/1/2009 | 30/12/2008 | 30/9/2013 | 18.421,05 | 0,00 | |
| 625616 | Adimplente | 655734/2008 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A ASSISTENCIA FINANCEIRA, VISANDO A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, DE TRANSPORTE COLETIVO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, CONFORME PROJETO APRESENTADO, DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR. | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | CASTANHAL PREFEITURA | 125.482,50 | 125.482,50 | 17/6/2008 | 27/5/2008 | 22/12/2008 | 1.267,50 | 27/6/2008 | 125.482,50 |
| 621459 | Adimplente | AUX-PROEQUIP-1822/07 | SUPRIR A NECESSIDADE DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A LABORATÓRIOS DE PES-QUISA DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO. | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | GABRIELA RIET CORREA RIVERO | 89.198,00 | 89.198,00 | 3/1/2008 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 0,00 | 13/3/2008 | 89.198,00 |
| 611370 | Excluído | CR.NR.0234875-13 | APOIO A PISCICULTURA E A CAPACITACAO DE TECNICOS E PRODUTORES | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - 49000 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - CEF | CASTANHAL PREFEITURA | 0,00 | 0,00 | 4/1/2008 | 26/12/2007 | 30/1/2010 | 22.310,00 | 0,00 | |
| 607782 | Excluído | CR.NR.0243092-36 | Acoes de de Infra estrutura Urbana | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | CASTANHAL PREFEITURA | 0,00 | 0,00 | 10/1/2008 | 31/12/2007 | 30/9/2012 | 24.655,00 | 0,00 | |
| 603704 | Concluído | TC/203/FNAS/2007 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) / MATERIAL(IS) DE NATUREZA PERMANENTE PARAINSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA PESSOAS IDOSAS | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME - 55000 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CASTANHAL PREFEITURA | 9.025,00 | 9.025,00 | 3/1/2008 | 26/12/2007 | 12/3/2010 | 475,00 | 6/3/2009 | 9.025,00 |
| 601673 | Concluído | 37303057200715000 | Objeto: Convênio para implantação de Projeto de Recuperação e Conservação de Recursos Naturais como medida mitigadora e saneadora dos passivo s ambientais das áreas de preservação permanente - APP e reserva legal - RL no PA CUPIÚBA, município de Castanhal, Estado do Pará. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - 49000 | SUPERINTEND.ESTADUAL DO PARA-INCRA/SR-01 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA TECNICA DA A | 150.000,00 | 0,00 | 28/12/2007 | 28/12/2007 | 27/12/2008 | 15.001,00 | 0,00 | |
| 601671 | Concluído | 37303057200714000 | Objeto: Convênio para implantação de Projeto de Recuperação e Conservação de Recursos Naturais como medida mitigadora e saneadora dos passivo s ambientais das áreas de preservção permanente - app e reserva legal - rl no Projeto de Assentamento Santa Maria I e II, município de Acará, | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - 49000 | SUPERINTEND.ESTADUAL DO PARA-INCRA/SR-01 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA TECNICA DA A | 80.000,00 | 0,00 | 28/12/2007 | 28/12/2007 | 27/12/2008 | 8.088,00 | 0,00 | |
| 601667 | Adimplente | 37303057200710000 | Objeto: Execução de obras de infra-estrutura destinada a recuperação de 7,20 km e construção de 2,80 km de estradas vicinais. localizadas no Projeto de Assentamento João Batista II, no município de Castanhal, Estado do Pará. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - 49000 | SUPERINTEND.ESTADUAL DO PARA-INCRA/SR-01 | CASTANHAL PREFEITURA | 359.902,15 | 359.902,14 | 17/12/2007 | 17/12/2007 | 9/12/2009 | 39.989,13 | 9/2/2009 | 119.967,38 |
| 580490 | Adimplente | TC/1301/FNAS/2006 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME - 55000 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CASTANHAL PREFEITURA | 0,00 | 0,00 | 2/1/2007 | 29/12/2006 | 17/10/2008 | 2.500,00 | 15/10/2007 | 50.000,00 |
| 580489 | Adimplente | TC/1299/FNAS/2006 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME - 55000 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CASTANHAL PREFEITURA | 0,00 | 0,00 | 2/1/2007 | 29/12/2006 | 12/11/2008 | 2.500,00 | 13/11/2007 | 50.000,00 |
| 579393 | Adimplente | 37303057200645000 | Objeto: Convênio para implantação de Projeto de Recuperação e Conservação de Recursos Naturais visando reverter o passivo ambiental em área d e preservação permanente e reserva legal no PABARCELONA, municipios de Capitão Poço, Aurora do Pará, Mãe do Rio e Ipixuna do Pará, no Estado | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - 49000 | SUPERINTEND.ESTADUAL DO PARA-INCRA/SR-01 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA TECNICA DA A | 0,00 | 0,00 | 29/12/2006 | 29/12/2006 | 28/12/2007 | 1.995,00 | 12/3/2007 | 9.500,00 |
| 579392 | Concluído | 37303057200644000 | Objeto: Convenio para implantação de Projeto de Recuperação e Conservação de Recursos Naturais visando reverter o passivo ambiental em área d e preservação permanente e reserva legal, no PAAGUA AZUL, municipios de Capitão Poço e Garrafão do Norte, no Estado do Pará, beneficiando 40 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - 49000 | SUPERINTEND.ESTADUAL DO PARA-INCRA/SR-01 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA TECNICA DA A | 40.000,00 | 40.000,00 | 29/12/2006 | 29/12/2006 | 28/12/2007 | 4.000,00 | 12/3/2007 | 20.000,00 |
| 579391 | Adimplente | 37303057200643000 | Objeto: Convênio para implantação de Projeto de Recuperação e Conservação de Recursos Naturais visando reverter passivo ambiental em área de preservação permanente e reserva legal no PA PARANOA , municipio de Capitão Poço e Garrafão do Norte, Estado do Para, beneficiando 115 FAMIL IAS. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - 49000 | SUPERINTEND.ESTADUAL DO PARA-INCRA/SR-01 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA TECNICA DA A | 115.000,00 | 115.000,00 | 29/12/2006 | 29/12/2006 | 28/12/2007 | 12.075,00 | 12/3/2007 | 57.500,00 |
| 579390 | Concluído | 37303057200642000 | Objeto: Convênio visando a implantação de Projeto de Recuperação e Coservação de Recursos Naturais, visando reverter passivo ambiental em are a de Preservação Permanente e Reserva Legal noPA IMPERASSU, municipios de Capitão Poço, Aurora do Pará e Ipixuna do Pará, beneficiando 27 fa | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - 49000 | SUPERINTEND.ESTADUAL DO PARA-INCRA/SR-01 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA TECNICA DA A | 27.000,00 | 27.000,00 | 29/12/2006 | 29/12/2006 | 28/12/2007 | 2.835,00 | 12/3/2007 | 13.500,00 |
| 579379 | Inadimplência Suspensa | 37303057200626000 | Objeto: Convênio para implantação de Projeto deRecuperação e Conservação de Recursos Naturais, como medida mitigadora, visando reverter o pas sivo ambiental em Área de Preservação Permanente - APP e Reserva Legal - RL, no PA CUPIUBA, localizado no município de Castanhal, no Estado d | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - 49000 | SUPERINTEND.ESTADUAL DO PARA-INCRA/SR-01 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA TECNICA DA A | 100.000,00 | 100.000,00 | 29/12/2006 | 29/12/2006 | 28/12/2007 | 24.470,40 | 12/3/2007 | 50.000,00 |
| 579378 | Inadimplência Suspensa | 37303057200618000 | Objeto: Implantação de Projeto de Recuperação e Conservação de Recursos Naturais, como medidamitigadora, visando reverter o passivo ambienta l em área de preservação permanente - APP e Reserva Legal - RL, no Projeto de Assentamento deReforma Agrária SANTA MARIA I e II, localizada no municipio de Castanhal, no Estado do | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - 49000 | SUPERINTEND.ESTADUAL DO PARA-INCRA/SR-01 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA TECNICA DA A | 100.000,00 | 100.000,00 | 29/12/2006 | 29/12/2006 | 28/12/2007 | 24.470,40 | 28/6/2007 | 50.000,00 |
| 574050 | Concluído | EP 1942/06 | DRENAGEM E MANEJO AMBIENTAL PARA CONTROLE DA MALARIA. | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | CASTANHAL PREFEITURA | 1.000.000,00 | 0,00 | 7/8/2006 | 29/6/2006 | 29/6/2007 | 50.000,00 | 0,00 | |
| 571520 | Adimplente | CR.NR.0198889-06 | ESTRUTURACAO DE ESCOLA AGROTECNICA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - 49000 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - CEF | CASTANHAL PREFEITURA | 348.396,00 | 348.396,00 | 19/10/2006 | 17/10/2006 | 30/9/2013 | 19.520,00 | 5/11/2007 | 348.396,00 |
| 559015 | Concluído | 38090857200600060 | Objeto: Estabelecimento de cooperaçao tecnica efinanceira para a execuçao das açoes de qualificaçao social e profissional do PLANSEQ, de cara ter(estruturante/setorial/emergencial), noo ambito do Plano Nacional de Qualificaçao - PQN,beneficiando trabalhadores desocupados e popula | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - 38000 | SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO | ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CASTANHAL - PA | 451.673,40 | 384.405,15 | 24/5/2006 | 22/5/2006 | 30/9/2007 | 50.400,00 | 28/12/2007 | 11.280,98 |
| 558447 | Concluído | CV MC 032/2005 | IMPLANTACAO DE 04 TELECENTROS COMUNITARIOS NO MUNICIPIO DE CASTANHAL - PA | MINISTERIO DAS COMUNICACOES - 41000 | SERVICO DE INCLUSAO DIGITAL | CASTANHAL PREFEITURA | 201.699,84 | 201.699,84 | 10/1/2006 | 10/1/2006 | 19/11/2006 | 10.000,00 | 24/5/2006 | 200.000,00 |
| 556250 | Adimplente | EP 2112/05 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | CASTANHAL PREFEITURA | 500.000,00 | 0,00 | 28/12/2005 | 12/12/2005 | 30/5/2009 | 26.315,80 | 0,00 | |
| 547371 | Adimplente | 2590/2005 | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | CASTANHAL PREFEITURA | 100.000,00 | 100.000,00 | 13/1/2006 | 31/12/2005 | 8/5/2010 | 10.000,00 | 30/12/2008 | 100.000,00 |
| 545225 | Concluído | 3710/2005 | CONSTRUCAO DE HOSPITAL REGIONAL | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | CASTANHAL PREFEITURA | 245.000,00 | 245.000,00 | 6/1/2006 | 31/12/2005 | 27/10/2007 | 24.000,00 | 16/1/2007 | 81.666,68 |
| 541704 | Concluído | CR.NR.0178447-31 | IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER CONSTRUCAO EEQUIPAMENTO DE GINASIO POLIESPORTIVO CASTANHAL PA AUTORIZADO PELO OFiCIO ME N 2298 2005 | MINISTERIO DO ESPORTE - 51000 | CEF/MINISTERIO DO ESPORTE | CASTANHAL PREFEITURA | 100.000,00 | 100.000,00 | 5/1/2006 | 29/12/2005 | 31/7/2008 | 179.599,58 | 27/2/2007 | 50.000,00 |
| 541517 | Concluído | CR.NR.0177979-53 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS DE MeDIO E GRANDE PORTE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM MUNICiPIOS ESTADO DO PARa AUT ORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 7347 2005 | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | CASTANHAL PREFEITURA | 487.500,00 | 487.500,00 | 6/1/2006 | 29/12/2005 | 31/12/2008 | 40.292,65 | 5/11/2007 | 53.430,00 |
| 541516 | Concluído | CR.NR.0177978-48 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS DE MeDIO E GRANDE PORTE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO CASTANHAL PA AUTORIZADO PELO O FiCIO MCIDADES N 7347 2005 | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | CASTANHAL PREFEITURA | 487.500,00 | 487.500,00 | 6/1/2006 | 29/12/2005 | 31/12/2008 | 36.562,50 | 5/11/2007 | 390.000,00 |
| 537757 | Adimplente | 790182/2005 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA AOCONVENENTE, DIRECIONADA AS ACOES QUE SE DESTINAM A IDENTIFICACAO PRE COCE E CORRECAO DOS PROBLEMAS VISUAIS E/OU AUDITIVOS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PUBLICO, DE MODO A GARANTIR-LHES UM MELHOR RENDIMENTO ESCOLAR. | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | CASTANHAL PREFEITURA | 39.916,80 | 39.916,80 | 27/12/2005 | 23/12/2005 | 13/12/2006 | 403,20 | 25/2/2006 | 39.916,80 |
| 530295 | Adimplente | 811004/2005 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A IMPLEMENTACAO DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES QUE PROMOVAM A REDUCAO DA EXPOSICAO DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS AS SITUACOES DE RISCO, DESIGUALDADE, DISCRIMINACAO E OUTRASVULNERABILIDADES SOCIAIS, BEM ASSIM DOS INDICES DE REPETENCIA E EVASA O ESCOLAR NA REDE PUBLICA DE ENSINO. | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | CASTANHAL PREFEITURA | 72.309,60 | 72.309,60 | 1/12/2005 | 30/11/2005 | 29/11/2006 | 730,40 | 27/12/2005 | 72.309,60 |
| 522003 | Concluído | CR.NR.0171911-15 | APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA TURÒSTICA-APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTÒCA. - AUTORIZADO PELO OFÒCIO MTUR N¬ 0337/2004 | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR | CASTANHAL PREFEITURA | 206.500,00 | 206.500,00 | 7/1/2005 | 31/12/2004 | 30/6/2007 | 10.325,00 | 26/3/2007 | 206.500,00 |
| 521122 | Concluído | 4719/2004 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | CASTANHAL PREFEITURA | 80.000,00 | 80.000,00 | 19/1/2005 | 31/12/2004 | 26/11/2006 | 8.000,00 | 1/12/2005 | 80.000,00 |
| 512682 | Concluído | 816322/2004 | CAPACITACAO DE PROFESSORES | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CASTANHAL - PA | 99.582,84 | 0,00 | 18/11/2004 | 17/11/2004 | 14/6/2005 | 0,00 | 0,00 | |
| 512579 | Inadimplente | CRT/PA/70000/2004 | CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS VISANDO A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE DESENVOLVIMENTO E A PRESTACAO DE ASSESSORIA TECNICA, SOCIAL E AMBIENTAL A REFORMA AGRRARIA DESTINADA A 326 FAMILIAS DE AGRICULTORES ASSEN-TADOS NOS PA'S JOÃO BATISTA E NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - 49000 | SUPERINTEND.ESTADUAL DO PARA-INCRA/SR-01 | ASSOCIACAO DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DOS TRABALHADO | 422.659,00 | 121.075,00 | 25/11/2004 | 25/11/2004 | 31/12/2007 | 42.265,90 | 9/8/2005 | 55.875,00 |
| 510822 | Concluído | 3623/2004 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | CASTANHAL PREFEITURA | 250.000,00 | 250.000,00 | 1/10/2004 | 29/9/2004 | 18/12/2007 | 25.000,00 | 23/12/2005 | 125.000,00 |
| 510653 | Concluído | 148/2004 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA RECUPERACAO DE INSTALACOES RURAISE APARELHAMENTO TECNICO. | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | SECRETARIA DE EDUC.PROFISSIONAL E TECNOLOGICA | ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CASTANHAL - PA | 60.000,00 | 36.038,09 | 24/9/2004 | 24/9/2004 | 23/8/2005 | 0,00 | 15/4/2005 | 0,90 |
| 510523 | Adimplente | CRT/PA/60000/2004 | PRESTAçãO DE SERVIçOS DE ASSESSORIA TéCNICA, SOCIAL E AMBIENTAL A RE-'FORMA AGRáRIA A 232 FAMILIAS DE ASSENTADOS NO PA CUPIUBA. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - 49000 | SUPERINTEND.ESTADUAL DO PARA-INCRA/SR-01 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA TECNICA DA A | 290.000,00 | 290.000,00 | 21/9/2004 | 21/9/2004 | 31/12/2007 | 29.000,00 | 21/12/2007 | 43.500,00 |
| 510522 | Inadimplente | CRT/PA/50000/2004 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, SOCIAL E AMBIENTAL A RE-FORMA AGRARIA DESTINADO A 298 FAMILIAS DE AGRRICULTORES ASSENTADOS NOPA JOAO BATISTA II E SANTA MARIA I E II. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - 49000 | SUPERINTEND.ESTADUAL DO PARA-INCRA/SR-01 | ASSOCIACAO DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DOS TRABALHADO | 372.500,00 | 93.125,00 | 21/9/2004 | 21/9/2004 | 31/12/2007 | 37.250,00 | 21/10/2005 | 46.562,50 |
| 507578 | Concluído | 750525/2004 | ESTE CONVêNIO TEM POR OBJETO A ASSISTêNCIA FINANCEIRA,VISANDO A AQUISIçãO DE VEíCULO(S)AUTOMOTOR(ES), ZERO QUILôMETRO,DE TRANSPORTE COLETIVOQUE APRESENTE CARACTERíSTICAS E CAPACIDADE EM CONFORMIDADE COM OS INDICADOS NO PLANO DE TRABALHO APROVADO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CASTANHAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 27/7/2004 | 8/7/2004 | 9/3/2005 | 5.373,00 | 23/8/2004 | 30.000,00 |
| 506575 | Adimplente | 2593/2004 | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | CASTANHAL PREFEITURA | 80.000,00 | 80.000,00 | 2/7/2004 | 2/7/2004 | 26/11/2006 | 8.000,00 | 1/12/2005 | 80.000,00 |
| 506060 | Concluído | CR.NR.0165402-31 | IMPLANTAGCO DE N¹CLEO DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER / IMPLANTAGCO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA - MUNICIPIO DE CASTANHAL - PA - OF ME 0893 | MINISTERIO DO ESPORTE - 51000 | CEF/MINISTERIO DO ESPORTE | CASTANHAL PREFEITURA | 200.000,00 | 200.000,00 | 22/6/2004 | 16/6/2004 | 31/12/2006 | 0,00 | 24/12/2004 | 200.000,00 |
| 505773 | Inadimplente | 1/2004 | CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E CAPACITAÇÃO DE 369 FAMILIAS DE AGRICULTORES DOS PROJETOS DE ASENTAMENTO JOÃO BATISTA II, MIRITIPITANGA E SANTA MARIA I E II. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - 49000 | SUPERINTEND.ESTADUAL DO PARA-INCRA/SR-01 | ASSOCIACAO DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DOS TRABALHADO | 17.490,60 | 17.490,60 | 19/5/2004 | 19/5/2004 | 18/7/2004 | 874,53 | 8/7/2004 | 17.490,60 |
| 505725 | Concluído | CR.NR.0165871-11 | APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUT TURISTICA - OF MTUR 0115/2004 | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR | CASTANHAL PREFEITURA | 140.000,00 | 140.000,00 | 22/6/2004 | 16/6/2004 | 31/12/2004 | 9.835,74 | 27/8/2004 | 140.000,00 |
| 505330 | Concluído | 011/2004 | CONVENIO FIRMADO COM A SPDCA/FNCA/SEDH/PR,VISANDO A EXECUCAO DO PROJE-TO:"PROTECAO SOLIDARIA", CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO. | PRESIDENCIA DA REPUBLICA - 20101 | FUNDO NACIONAL PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE | PARA GOVERNO DO ESTADO | 574.140,79 | 574.140,79 | 2/7/2004 | 1/7/2004 | 31/3/2006 | 81.771,28 | 29/12/2004 | 176.697,36 |
| 505321 | Concluído | 018/2004 | CONVENIO FIRMADO COM A SPDCA/SEDH/PR,VISANDO A EXECUCAO DO PROJETO:"CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNCAP",CONFORME PLANO DETRABALHO APROVADO. | PRESIDENCIA DA REPUBLICA - 20101 | FUNDO NACIONAL PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE | PARA GOVERNO DO ESTADO | 269.234,78 | 269.234,78 | 2/7/2004 | 1/7/2004 | 31/1/2005 | 29.581,00 | 1/9/2004 | 166.227,90 |
| 505317 | Concluído | 016/2004 | CONVENIO FIRMADO COM A SPDCA/FNCA/SEDH/PR, VISANDO A EXECUCAO DO PRO-JETO:"REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO FEMININO - CESEF",CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO. | PRESIDENCIA DA REPUBLICA - 20101 | FUNDO NACIONAL PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE | PARA GOVERNO DO ESTADO | 537.366,25 | 537.366,25 | 2/7/2004 | 1/7/2004 | 30/3/2006 | 55.380,86 | 3/7/2004 | 231.237,63 |
| 505313 | Concluído | 015/2004 | CONVENIO FIRMADO COM A SPDCA/FNCA/SEDH/PR, VISANDO A EXECUCAO DO PRO-JETO:"REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO MASCULINO",CONFOR-ME PLANO DE TRABALHO APROVADO. | PRESIDENCIA DA REPUBLICA - 20101 | FUNDO NACIONAL PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE | PARA GOVERNO DO ESTADO | 236.762,66 | 236.762,66 | 2/7/2004 | 1/7/2004 | 31/12/2005 | 24.569,62 | 3/7/2004 | 142.698,41 |
