Dados de 31/8/2010
Município: GUARUJA
Estado: sp
Órgão Superior: Todos
| Número | Situação | Nº Original | Objeto do Convênio | Órgão Superior (Descrição - Código) |
Concedente (Descrição - Código) |
Convenente (Descrição - Código) |
Valor Convênio | Valor Liberado | Publicação | Início Vigência | Fim da Vigência | Valor Contrapartida | Data Última Liberação | Valor Última Liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706219 | Nao informado | 01140/2009 | OBJETO DO CONVÊNIO Dar continuidade ao aperfeiçoamento profissional de jovens que participaram da primeira fase do projeto Inclusão Social Com Capacitação Profissional nas cidades de Guarujá, Santos e São Vicente. OBJETIVO GERAL Ofertar curso de ingl | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | COORDENACAO-GERAL DE CONVENIOS - CGCV | PROJETO ATELIER E GALERIA MENINOS DA ENSEADA | 223.437,50 | 223.437,50 | 10/12/2009 | 24/11/2009 | 11/3/2011 | 13.800,00 | 1/3/2010 | 223.437,50 |
| 705061 | Nao informado | 01068/2009 | LOCAL MOTION GUARUJA PRO | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | COORDENACAO-GERAL DE CONVENIOS - CGCV | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 300.000,00 | 300.000,00 | 5/11/2009 | 24/9/2009 | 18/1/2010 | 39.000,00 | 1/12/2009 | 300.000,00 |
| 702126 | Nao informado | 00091/2008 | Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ Nacional Petróleo e Gás Natural para Qualificação de 1495 trabalhadores (as) pertencentes às populações socialmente vulneráveis, público alvo do Plano Nacional de Qualificação – PNQ, em que terão prioridade os in | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - 38000 | SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO | CAPRO - CAPACITACAO PROFISSIONAL | 1.121.800,00 | 560.900,00 | 6/1/2009 | 29/12/2008 | 31/10/2010 | 59.455,40 | 28/1/2009 | 560.900,00 |
| 639875 | Adimplente | TC/342/FNAS/2008 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA PERMANENTE PARA CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO; CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME - 55000 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 400.000,00 | 0,00 | 6/1/2009 | 31/12/2008 | 30/12/2010 | 100.000,00 | 0,00 | |
| 639874 | Adimplente | TC/403/FNAS/2008 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PESSOA FISICA) PARA O CRAS; CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PESSOA JURIDICA) PARA O CRAS | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME - 55000 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 130.000,00 | 0,00 | 6/1/2009 | 31/12/2008 | 30/12/2010 | 32.500,00 | 0,00 | |
| 632623 | Adimplente | 54001257200800788 | Objeto: "Inclusão Social com Capacitação Profissional de Jovens em Situração de Vulnerabilida-de Social". | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | COORDENACAO-GERAL DE CONVENIOS - CGCV | PROJETO ATELIER E GALERIA MENINOS DA ENSEADA | 365.190,00 | 365.190,00 | 12/9/2008 | 5/7/2008 | 10/6/2010 | 28.100,00 | 17/2/2009 | 182.595,00 |
| 630346 | Adimplente | CR.NR.0259979-90 | CENTRO ACESSO TECNOLOGIAS INCLUSAO SOCIAL CATIS | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - 24000 | SECRET. DE C & T P/ INCLUSAO SOCIAL/MCT - CEF | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 120.000,00 | 120.000,00 | 21/7/2008 | 11/7/2008 | 25/1/2011 | 13.395,40 | 23/6/2009 | 96.000,00 |
| 630345 | Adimplente | CR.NR.0259978-86 | CENTRO ACESSO TECNOLOGIAS INCLUSAO SOCIAL CATIS | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - 24000 | SECRET. DE C & T P/ INCLUSAO SOCIAL/MCT - CEF | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 200.000,00 | 200.000,00 | 21/7/2008 | 11/7/2008 | 25/1/2011 | 22.236,00 | 23/6/2009 | 160.000,00 |
| 630341 | Adimplente | CR.NR.0259922-13 | CENTRO ACESSO TECNOLOGIAS INCLUSAO SOCIAL CATIS | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - 24000 | SECRET. DE C & T P/ INCLUSAO SOCIAL/MCT - CEF | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 155.100,00 | 155.100,00 | 21/7/2008 | 11/7/2008 | 25/1/2011 | 17.356,00 | 23/6/2009 | 155.100,00 |
| 630038 | Adimplente | CR.NR.0257823-74 | IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA ACOES DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS ESTADO DE S | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 196.400,00 | 0,00 | 21/7/2008 | 11/7/2008 | 3/1/2011 | 25.831,20 | 0,00 | |
| 610675 | Adimplente | CR.NR.0236699-23 | Apoio a ElaboraCAo de Planos Habitacionais ElaboraCAo ETAPAS 1 2 e 3 | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNHIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 58.640,00 | 58.640,00 | 8/1/2008 | 18/12/2007 | 26/9/2010 | 11.728,00 | 13/8/2008 | 17.445,96 |
| 609686 | Adimplente | CR.NR.0231287-36 | Reforma do aeroporto de Guaruja 1a etapa | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 28/12/2007 | 18/12/2007 | 30/6/2012 | 780.000,00 | 10/11/2008 | 2.925.000,00 |
| 607595 | Adimplente | CR.NR.0241615-12 | PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZACAO FUNDIARIA SUSTENTAVEL | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 98.200,00 | 22.586,00 | 8/1/2008 | 18/12/2007 | 2/12/2010 | 19.640,00 | 7/12/2009 | 2.946,00 |
| 605032 | Adimplente | CR.NR.0239965-19 | Obras de adequacao da Praia do Tombo Bandeira Azul | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 399.750,00 | 399.750,00 | 2/1/2008 | 18/12/2007 | 25/12/2010 | 100.250,00 | 10/11/2008 | 399.750,00 |
| 603127 | Excluído | CV ME 330/2007 | MANUTENCAO DE 15 (QUINZE) NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | MINISTERIO DO ESPORTE - 51000 | SUBSECR. DE PLANEJ. ORCAM. E ADMINISTRACAO/ME | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 0,00 | 0,00 | 4/1/2008 | 27/12/2007 | 26/1/2011 | 117.200,00 | 0,00 | |
| 599246 | Adimplente | CV 621/2007 | CV 921/2007, II CANTA GUARUJA - FESTIVAL REGIONAL DE MUSICA BRASILEIRA | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | COORDENACAO-GERAL DE CONVENIOS - CGCV | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 50.900,00 | 50.900,00 | 24/12/2007 | 30/11/2007 | 25/5/2008 | 10.000,00 | 24/12/2007 | 50.900,00 |
| 598963 | Adimplente | 830127/2007 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE VISAM PROPORCIONAR A SOCIEDADE A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE FISICA ESCOLAR, COM A CONSTRUCAO DE ESCOLA(S) CONFORME ESTABELECE O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL - PROINF.NCIA. | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 700.000,00 | 700.000,00 | 20/12/2007 | 18/12/2007 | 12/12/2010 | 7.070,71 | 4/7/2008 | 700.000,00 |
| 597841 | Adimplente | CR.NR.0218827-99 | PROJETO FAVELA PORTO CIDADE SITIO CONCEICAOZINHA E COMPLEXO PRAINHA | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 54.734.958,11 | 44.354.952,50 | 7/11/2007 | 29/10/2007 | 29/11/2011 | 31.481.103,90 | 22/8/2008 | 15.463.587,50 |
| 596047 | Adimplente | CR.NR.0230421-42 | IMPLANTACAO DE BANCO DE ALIMENTOS | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME - 55000 | PROJETO DE OPERACIONALIZ. DOS PROGRAMAS SESAN | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 270.000,00 | 270.000,00 | 20/11/2007 | 16/11/2007 | 15/8/2010 | 317.497,44 | 3/12/2007 | 120.000,00 |
| 595335 | Adimplente | CR.NR.0226684-43 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS DE MEDIO E GRANDE PORTE Apoio a Obras de Desenvolvimento Urbano Estado | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 1.170.000,00 | 333.450,00 | 7/11/2007 | 1/10/2007 | 26/9/2010 | 234.000,00 | 20/4/2010 | 99.450,00 |
| 594876 | Inadimplente | CV 246/2007 | I GUARUJA JAZZ AND BLUES - FESTIVAL DE JAZZ E BLUES. | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | COORDENACAO-GERAL DE CONVENIOS - CGCV | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 70.000,00 | 70.000,00 | 27/8/2007 | 19/7/2007 | 14/12/2007 | 17.500,00 | 1/11/2007 | 70.000,00 |
| 590371 | Excluído | CR.NR.0213834-74 | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 0,00 | 0,00 | 9/1/2007 | 27/12/2006 | 31/5/2008 | 48.750,00 | 0,00 | |
| 590356 | Adimplente | CR.NR.0203523-08 | FORNECIMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA NUTRICAO MANEJO E CULTIVO DECAMARAO ROSA NATIVO NO CANAL DE BERTIOGA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - 49000 | MIN. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - CEF - SAF | INSTITUTO MARAMAR PARA O MANEJO RESPONSAVEL DOS RECURSO | 84.073,99 | 84.073,99 | 27/9/2006 | 5/9/2006 | 12/9/2010 | 14.518,67 | 21/5/2007 | 84.073,99 |
| 590226 | Adimplente | CR.NR.0212477-36 | CONSTRUCAO DE AUADRA POLIESPORTIVA COBERTA VISANDO A INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE EDUCACIONAL E DE LAZER | MINISTERIO DO ESPORTE - 51000 | CEF/MINISTERIO DO ESPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 200.000,00 | 200.000,00 | 9/1/2007 | 27/12/2006 | 28/11/2010 | 40.000,00 | 9/6/2008 | 200.000,00 |
| 590217 | Excluído | CR.NR.0211612-58 | SISTEMA DE DRENAGEM DA RUA SANTA ROSA E SEU ENTORNO LOCALIZADO NO PAE CARA | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 0,00 | 0,00 | 9/1/2007 | 27/12/2006 | 31/5/2008 | 87.750,00 | 0,00 | |
| 581183 | Adimplente | 802036/2006 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE PROMOVAM O APERFEICOAMENTO DA QUALIDADE DO ENSINO E MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, POR MEIO DA FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONIAIS DE APOIO. | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 32.128,67 | 32.128,67 | 5/1/2007 | 29/12/2006 | 29/3/2008 | 324,53 | 2/4/2007 | 32.128,67 |
| 579828 | Adimplente | TC/0360/FNAS/2006 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA , PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME - 55000 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 50.000,00 | 50.000,00 | 29/12/2006 | 28/12/2006 | 31/3/2009 | 15.625,00 | 27/3/2008 | 50.000,00 |
| 579827 | Adimplente | TC/0222/FNAS/2006 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA , PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME - 55000 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 50.000,00 | 50.000,00 | 29/12/2006 | 28/12/2006 | 7/7/2009 | 15.625,00 | 3/7/2008 | 50.000,00 |
| 577686 | Adimplente | 790109/2006 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUCAO DE ACOES QUE SE DESTINAM AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DO ESCOLAR, CONFORME A RESOLUCAO/FNDE/CD/ N. 037, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2006. | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 61.419,60 | 61.419,60 | 19/12/2006 | 18/12/2006 | 18/7/2008 | 620,40 | 2/2/2007 | 61.419,60 |
| 576369 | Adimplente | 15002857200600097 | Objeto: Apoiar as ações de implantação e implementação do Projeto Diversidade Sexual e Igualdade de Gênero nas Escolas, com o objetivo de ca paciatr e formar profissionais da educação paraa cidadania e diversidade sexual, assim como criação de espaço de formação continuada e de dis | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | CENTRO DE CONVIVENCIA JOANA D ARC | 24.000,00 | 24.000,00 | 11/12/2006 | 7/12/2006 | 31/10/2008 | 9.700,00 | 27/12/2007 | 12.000,00 |
| 570346 | Adimplente | CR.NR.0200931-87 | EXECUCAO DE PIER TIPO MOLHE DE PEDRA NA FOZ DO RIO DO PEIXE PRAIA DO PEREQUE GUARUJA SP | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 27/9/2006 | 28/8/2006 | 23/12/2010 | 200.000,00 | 25/10/2007 | 1.000.000,00 |
| 570326 | Adimplente | CR.NR.0200272-13 | CRIACAO DE UM CENTRO ITINERANTE DE INFORMACOES E SERVICOS TURISTICOS | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 100.000,00 | 100.000,00 | 27/9/2006 | 28/8/2006 | 2/1/2011 | 39.000,00 | 25/10/2007 | 100.000,00 |
| 568765 | Adimplente | CR.NR.0199137-27 | CANAL COMPREENDIDO ENTRE AV AUREO GUENAGA RUA M HAVENDO AUMENTO DA SECAO EM TRECHO DESASSOREAMENTO SETORES NAO COMTEMPL | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 146.250,00 | 33.228,00 | 5/7/2006 | 29/6/2006 | 22/11/2010 | 29.500,00 | 7/8/2008 | 3.978,00 |
| 562134 | Adimplente | CR.NR.0192876-27 | REURB ASSENT STA CRUZ NAVEGANTES TENDO COMO OBJETIVO ELEVAR PADROES HABITABILIDADE QUALIDADE VIDA FAMILIAS RESIDENTES | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNHIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 9.750.000,00 | 9.750.000,00 | 22/6/2006 | 16/6/2006 | 16/10/2012 | 4.835.355,30 | 14/11/2008 | 4.875.000,00 |
| 562133 | Adimplente | CR.NR.0192875-13 | REURBANIZACAO DOS ASSENT STA MADALENA E AV ATLANTICA SITUADOS AS MARGENS DO RIO ACARAU | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNHIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 2.008.035,80 | 2.008.035,80 | 22/6/2006 | 16/6/2006 | 16/12/2010 | 566.379,11 | 14/11/2008 | 1.004.017,90 |
| 557770 | Adimplente | CV 2196/05 | SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS. | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 634.000,00 | 0,00 | 28/12/2005 | 21/12/2005 | 21/11/2010 | 70.444,45 | 0,00 | |
| 557769 | Adimplente | CV 2195/05 | SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS. | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 800.000,00 | 0,00 | 28/12/2005 | 21/12/2005 | 21/11/2010 | 88.888,90 | 0,00 | |
| 557768 | Adimplente | CV 2194/05 | SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS. | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 798.071,00 | 0,00 | 28/12/2005 | 21/12/2005 | 21/11/2010 | 88.674,57 | 0,00 | |
| 554893 | Adimplente | CR.NR.0218828-02 | HABITAR BID URBANIZACAO DE ASSENT SUBNORMAIS UAS | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 11.755.286,18 | 10.074.402,99 | 11/12/2005 | 30/12/2004 | 31/1/2011 | 2.781.211,65 | 10/8/2010 | 738.902,70 |
| 553324 | Adimplente | CR.NR.0184163-36 | IMPLANTACAO DE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL AUTORIZADO PELO OFiCIO MAPA N 0093 2005 | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - 24000 | SECRET. DE C & T P/ INCLUSAO SOCIAL/MCT - CEF | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 50.000,00 | 50.000,00 | 4/1/2006 | 29/12/2005 | 29/9/2010 | 11.978,90 | 30/10/2006 | 50.000,00 |
| 548395 | Adimplente | 3391/2005 | MANUTENCAO DO HOSPITAL SANTO AMARO GUARUJA | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 150.000,00 | 150.000,00 | 16/1/2006 | 30/12/2005 | 27/10/2007 | 15.000,00 | 1/11/2006 | 75.000,00 |
| 548394 | Adimplente | 3390/2005 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICI PAL VICENTE DE CARVALHO | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 500.000,00 | 0,00 | 16/1/2006 | 30/12/2005 | 31/3/2011 | 200.000,00 | 0,00 | |
| 548393 | Adimplente | 4574/2005 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 120.000,00 | 120.000,00 | 16/1/2006 | 31/12/2005 | 8/8/2008 | 24.000,00 | 13/12/2006 | 120.000,00 |
| 548392 | Adimplente | 4573/2005 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 200.000,00 | 200.000,00 | 16/1/2006 | 31/12/2005 | 26/8/2010 | 40.000,00 | 3/3/2009 | 200.000,00 |
| 542948 | Adimplente | 490002200500135 | FOMENTO A ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO PESQUEIRA JUNTO A PESCADORES DE CAMAROES SETE BARBAS DA PRAIA DO PEREQUE, GUARUJA.SP. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - 49000 | MIN. DESENV. AGRARIO-ADMINISTRACAO DIRETA | SOCIEDADE AMIGOS DO PEREQUE | 71.392,70 | 71.392,70 | 5/1/2006 | 30/12/2005 | 21/6/2007 | 7.900,02 | 22/1/2007 | 35.696,35 |
| 540866 | Concluído | 150016200500011 | Objeto: Repasse de recursos financeiros paraatualização tecnológica dos cursos profissionalizantes_de contabilidade e gestão_administrativ a da escola municipal 1º de maio, mediante aquisicao e instalação de equipamentos para execução do escritório modelo e do laboratório de info rmatica de acordo com o respectivo plano | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | SECRETARIA DE EDUC.PROFISSIONAL E TECNOLOGICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 100.000,00 | 100.000,00 | 29/12/2005 | 28/12/2005 | 28/12/2006 | 20.000,00 | 17/3/2006 | 100.000,00 |
| 535490 | Rescindido | TC/1258/MDS/2004 | PROGRAMA SENTINELA/PROJETO POTENCIALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO. | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME - 55000 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 0,00 | 0,00 | 23/12/2004 | 23/12/2004 | 26/12/2006 | 4.140,00 | 0,00 | |
| 531743 | Adimplente | CR.NR.0176676-74 | INSTALACAO DE RESTAURANTES POPULARES AUTORIZADO PELO OFiCIO MDS N 1581 2005 | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME - 55000 | PROJETO DE OPERACIONALIZ. DOS PROGRAMAS SESAN | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 800.000,00 | 800.000,00 | 24/11/2005 | 23/11/2005 | 16/12/2010 | 200.000,00 | 26/6/2006 | 300.000,00 |
| 526027 | Concluído | CR.NR.0174630-75 | ELABORAcaO DE PLANO MUNICIPAL DE REDUcaO DE RISCOS AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 4124 2005 | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 97.500,00 | 97.500,00 | 8/9/2005 | 25/8/2005 | 31/10/2007 | 24.375,00 | 27/12/2006 | 60.863,64 |
| 520255 | Adimplente | 4160/2004 | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 40.000,00 | 0,00 | 13/1/2005 | 31/12/2004 | 31/3/2011 | 8.000,00 | 0,00 | |
| 511069 | Inadimplente | 750592/2004 | ESTE CONVêNIO TEM POR OBJETO A ASSISTêNCIA FINANCEIRA, VISANDO A AQUI-SIçãO DE VEíCULO(S) AUTOMOTOR(ES), ZERO QUILôMETRO, DE TRANSPORTE COLETIVO, QUE APRESENTE CARACTERíSTICAS E CAPACIDADE EM CONFORMIDADE COM OS INDICADOS NO PLANO DE TRABALHO APROVADO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS, MATRICULADOS EM ESCOLAS ESPECIALIZADAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE MODO A GA- | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 29.700,00 | 29.700,00 | 15/10/2004 | 13/10/2004 | 14/6/2005 | 300,00 | 18/10/2004 | 29.700,00 |
| 510190 | Adimplente | 816224/2004 | MATERIAL DIDATICO, QUIPAMENTOS PARA ESCOLAS E ADAPTACAO DE ESCOLAS | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 20.218,77 | 20.218,77 | 8/9/2004 | 31/8/2004 | 26/6/2005 | 204,23 | 16/9/2004 | 20.218,77 |
| 507418 | Adimplente | 009/2004 | CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, MATERIAL DE CONSUMO, CONTRATACAO DE SERVICOS E REALIZACAO DE UM DIAGNOSTICO, COM VISTAS à PESQUISA E AVALIACAO DA DINAMICA DA VIOLENCIA NO MUNICIPIO. | MINISTERIO DA JUSTICA - 30000 | SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 609.414,52 | 609.414,52 | 2/7/2004 | 30/6/2004 | 30/9/2006 | 152.354,00 | 29/12/2004 | 14.100,00 |
| 506831 | Adimplente | 2445/2004 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL SANTO AMARO | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 152.000,00 | 152.000,00 | 2/7/2004 | 2/7/2004 | 17/3/2007 | 30.400,00 | 22/9/2005 | 152.000,00 |
| 503159 | Adimplente | 2099/2004 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 144.000,00 | 0,00 | 1/7/2004 | 30/6/2004 | 19/3/2007 | 28.800,00 | 0,00 | |
| 503158 | Adimplente | 2380/2004 | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 80.000,00 | 80.000,00 | 1/7/2004 | 30/6/2004 | 5/4/2007 | 16.000,00 | 26/12/2005 | 80.000,00 |
