Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município
Descrição | Valor |
---|---|
UF: | MG |
Município: | PIUMHI |
Período: | 01/01/1996 a 22/04/2018 |
Total conveniado com o Município: | R$ 27.438.618,42 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
---|---|---|---|---|---|---|
560946 | IMPLANTAçãO DO SISTEMA DE INTERCEPTORES E TRATAMENTO DOS ESGOTOS DOMESTICOS DE PIUMHI. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - EMISSARIO E ESTA -çãO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONSTITUIDA DE TRATAMENTO PRELIMINAR,LAGOADRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAçãO/URBANIZAçãO E ADMINISTRAçãO. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI | 4.873.637,01 | 22/10/2007 | 1.589.043,69 |
679370 | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE PIUMHI | 4.852.000,00 | 16/11/2016 | 1.455.600,00 |
596149 | IMPLANTAçãO DE INFRA-ESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITáRIO, COM A CONSTRUçãO DE INTERCEPTORES E ELEVATóRIA DE ESGOTO | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI | 2.385.414,31 | 30/06/2008 | 777.393,44 |
858732 | Promover a Revitalizacao e Preservacao Ambiental da bacia hidrografica de abastecimento publico do Ribeirao Araras atraves de acoes de Conservacao de Solo e Agua; Restauracao e Conservacao de APPs e Reservas Florestais, Saneamento Ambiental Rural e Promocao do Pagamento por Servicos Ambientais aos Produtores Rurais nos termos do Programa Produtor Agua. | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 1.000.000,00 | 0,00 | |
598216 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE VISAM PROPORCIONAR A SOCIEDADE A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE FISICA ESCOLAR, COM A CONSTRUCAO DE ESCOLA(S), CONFORME ESTABELECE O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL - PROINF.NCIA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE PIUMHI | 950.000,00 | 05/10/2010 | 250.000,00 |
455159 | EXECUCAO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO, ELEVATORIA, RECALQUE E ESTACAO DETRATAMENTO D ESGOTOS DA AREA URBANA DA CIDADE | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI | 669.786,00 | 0,00 | |
432155 | REFORMA, AMPLIACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESPARA UNIDADE DE SAUDE DO SUS - PIUMHI - MG | MINISTERIO DA SAUDE | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIUMHI | 590.363,04 | 15/05/2003 | 131.250,00 |
797654 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIUMHI | 500.000,00 | 15/09/2016 | 500.000,00 |
759118 | Reforma | MINISTERIO DA SAUDE | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIUMHI | 500.000,00 | 01/02/2013 | 500.000,00 |
628816 | IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA ACOES DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS ESTADO DE M | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI | 394.200,00 | 28/12/2011 | 151.964,10 |
609982 | RECUPERACAO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE PIUMHI | MINISTERIO DO TURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI | 390.000,00 | 02/07/2008 | 390.000,00 |
789360 | Pavimentacao de Vias Urbanas | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE PIUMHI | 344.750,00 | 05/10/2015 | 172.375,00 |
824858 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIUMHI | 300.000,00 | 30/08/2016 | 300.000,00 |
826410 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 299.999,67 | 0,00 | |
710328 | Pavimentacao asfaltica | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE PIUMHI | 295.300,00 | 28/12/2011 | 89.800,73 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768