Você está em:
Início»
Convênios»
Órgãos»
Estados»
Municípios»
Convênios por Órgão Concedente
Descrição | Valor |
---|---|
Órgão: | MINISTERIO DO TURISMO |
UF: | PE |
Município: | GARANHUNS |
Período: | 01/01/1996 a 15/04/2018 |
Total conveniado entre o órgão e o município do Estado: | R$ 27.151.675,00 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Número | Objeto | Município | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
---|---|---|---|---|---|---|
329762 | CONSTRUCAO DO SITEMA DE ILIMINACAO DO PARQUE RUBER VAN DER LINDEN E DOPARQUE EUCLIDES DOURADO. | GARANHUNS | GARANHUNS PREFEITURA | 100.000,00 | 10/12/1997 | 75.000,00 |
442578 | INFRA-ESTRUTURA TURòSTICA | GARANHUNS | GARANHUNS PREFEITURA | 2.390.000,00 | 26/12/2002 | 477.761,00 |
493728 | INFRA-ESTRUTURA TURISTICA | GARANHUNS | GARANHUNS PREFEITURA | 128.000,00 | 06/05/2004 | 128.000,00 |
493738 | INFRA-ESTRUTURA TURISTICA | GARANHUNS | GARANHUNS PREFEITURA | 770.000,00 | 06/05/2004 | 770.000,00 |
493741 | INFRA-ESTRUTURA TURISTICA | GARANHUNS | GARANHUNS PREFEITURA | 1.000.000,00 | 06/05/2004 | 1.000.000,00 |
502036 | IMPLANTAXTO DE CENTRO DE INFORMAX5ES TURISTICAS - AUTORIZADO PELO OFÒCIO MTUR N¬ 0079/2004 | GARANHUNS | GARANHUNS PREFEITURA | 100.000,00 | 09/09/2004 | 100.000,00 |
502037 | PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO - AUTORIZADO PELO OFÒCIO MTUR N¬ 0079/2004 | GARANHUNS | GARANHUNS PREFEITURA | 175.000,00 | 03/07/2004 | 175.000,00 |
502043 | APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUT TURISTICA - OF MTUR 0115/2004 | GARANHUNS | GARANHUNS PREFEITURA | 1.000.000,00 | 03/07/2004 | 1.000.000,00 |
522852 | AGRESTE DE TODAS AS ARTES. | GARANHUNS | A CASA PRO CIDADANIA | 98.000,00 | 08/07/2005 | 98.000,00 |
524750 | FESTIVAL DE INVERNO DE GARANHUNS. | GARANHUNS | ASSOCIACAO DO COMERCIO DA INDUSTRIA E AGROINDUSTRIAL DE | 50.000,00 | 10/08/2005 | 50.000,00 |
558206 | 2¨ FESTIVL DE MUSICA E ARTE DO AGRESTE MERIDIONAL. | GARANHUNS | ASSOCIACAO DO COMERCIO DA INDUSTRIA E AGROINDUSTRIAL DE | 120.000,00 | 17/05/2006 | 120.000,00 |
562894 | FESTIVAL DE SAO JOAO DE CAETES. | GARANHUNS | ASSOCIACAO DO COMERCIO DA INDUSTRIA E AGROINDUSTRIAL DE | 100.000,00 | 14/07/2006 | 100.000,00 |
563256 | "FESTIVAL DE SAO JOAO DE GARANHUNS". | GARANHUNS | ASSOCIACAO DO COMERCIO DA INDUSTRIA E AGROINDUSTRIAL DE | 70.000,00 | 21/07/2006 | 70.000,00 |
563259 | FESTIVAL DE SAO JOAO DE TACAIMBO. | GARANHUNS | ASSOCIACAO DO COMERCIO DA INDUSTRIA E AGROINDUSTRIAL DE | 50.000,00 | 21/07/2006 | 50.000,00 |
564189 | FESTA JUNINA DE ANGELIM - PE. | GARANHUNS | ASSOCIACAO DO COMERCIO DA INDUSTRIA E AGROINDUSTRIAL DE | 100.000,00 | 01/08/2006 | 100.000,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768