| Descrição | Valor |
|---|---|
| UF: | PR |
| Período: | 01/01/1996 a 31/08/2010 |
| Total conveniado com municípios do Estado: | R$ 6.592.669.492,08 |
Selecione o(a) "Município" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Município | Quantidade | Valor Conveniado (R$) | Valor Liberado (R$) | Planilha Detalhada |
|---|---|---|---|---|
| BARBOSA FERRAZ | 70 | 7.391.974,87 | 6.512.205,02 |
|
| BARRA DO JACARE | 31 | 1.661.120,94 | 1.347.944,94 |
|
| BARRACAO | 143 | 22.665.503,90 | 15.797.151,81 |
|
| BELA VISTA DA CAROBA | 57 | 4.013.756,08 | 3.172.032,63 |
|
| BELA VISTA DO PARAISO | 57 | 3.927.395,51 | 2.172.186,57 |
|
| BITURUNA | 82 | 7.380.508,13 | 5.847.996,64 |
|
| BOA ESPERANCA | 47 | 2.533.546,69 | 1.968.649,69 |
|
| BOA ESPERANCA DO IGUACU | 51 | 3.159.685,31 | 2.679.474,31 |
|
| BOA VENTURA DE SAO ROQUE | 39 | 2.601.415,16 | 1.910.053,16 |
|
| BOA VISTA DA APARECIDA | 43 | 2.898.000,85 | 2.507.775,20 |
|
| BOCAIUVA DO SUL | 77 | 5.382.500,67 | 4.339.981,21 |
|
| BOM JESUS DO SUL | 79 | 8.896.369,22 | 7.332.083,22 |
|
| BOM SUCESSO | 62 | 5.707.791,01 | 4.080.554,51 |
|
| BOM SUCESSO DO SUL | 48 | 4.686.084,38 | 3.980.913,38 |
|
| BORRAZOPOLIS | 53 | 5.281.175,80 | 4.140.250,78 |
|
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768