Para o Brasil receber a Copa do Mundo de Futebol em 2014, será necessária a realização de obras e empreendimentos nas cidades que irão sediar os jogos, com o objetivo de melhorar aspectos relativos, entre outros, à mobilidade urbana e às instalações de estádios e arenas esportivas. As ações serão desenvolvidas por meio de parceria entre os governos federal, estaduais e municipais, além de que também contarão, em alguns casos, com a participação de clubes de futebol.
Confira abaixo informações agrupadas por cidade-sede, com os valores dos financiamentos que o Governo Federal colocou à disposição das cidades para a realização de projetos e ações de melhorias, bem como os recursos a serem investidos diretamente tanto pelo Governo Federal, quanto pelos governos Estadual e Municipal.
| Investimentos | Financiamentos Federais (R$ milhões) | Investimentos (R$ milhões) | Totais (R$ milhões) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Federal (Financiamento CAIXA) | Governo Federal (Financiamento BNDES) | Governo Federal (Financiamento BNB) | Governo Federal | Governo Estadual | Governo Municipal | Outros | ||
| Ações Nacionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,47 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Belo Horizonte – MG | 1.023,30 | 400,00 | 0,00 | 508,60 | 204,80 | 160,60 | 254,50 | 2.551,80 |
| 805,61 | 400,00 | 0,00 | 235,89 | 29,60 | 53,89 | 254,50 | 1.779,49 | |
| 182,91 | 200,00 | 0,00 | 4,21 | 29,80 | 52,41 | 0,00 | 469,33 | |
| Brasília – DF | 361,00 | 400,00 | 0,00 | 10,41 | 364,30 | 0,00 | 640,00 | 1.775,71 |
| 0,00 | 671,23 | 0,00 | 4,58 | 5,29 | 0,00 | 0,00 | 681,10 | |
| 0,00 | 282,30 | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 287,60 | |
| Cuiabá – MT | 454,70 | 392,50 | 0,00 | 90,41 | 1.073,40 | 38,40 | 0,00 | 2.049,41 |
| 0,00 | 285,39 | 0,00 | 10,35 | 115,41 | 0,00 | 0,00 | 411,15 | |
| 0,00 | 81,79 | 0,00 | 1,05 | 115,41 | 0,00 | 0,00 | 198,25 | |
| Curitiba – PR | 440,60 | 0,00 | 0,00 | 84,49 | 9,70 | 102,40 | 97,00 | 734,19 |
| 0,71 | 0,00 | 0,00 | 48,99 | 0,00 | 3,40 | 6,56 | 59,66 | |
| 0,72 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 3,41 | 6,56 | 11,90 | |
| Fortaleza – CE | 409,80 | 400,00 | 0,00 | 498,80 | 320,30 | 54,90 | 0,00 | 1.683,80 |
| 244,17 | 351,54 | 0,00 | 125,63 | 176,66 | 101,98 | 0,00 | 999,98 | |
| 0,00 | 175,30 | 0,00 | 4,06 | 66,69 | 0,00 | 0,00 | 246,05 | |
| Manaus – AM | 800,00 | 375,00 | 0,00 | 416,80 | 846,90 | 30,00 | 0,00 | 2.468,70 |
| 5,29 | 400,00 | 0,00 | 351,72 | 225,90 | 30,00 | 0,00 | 1.012,91 | |
| 5,30 | 40,99 | 0,00 | 3,13 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 171,42 | |
| Natal – RN | 361,00 | 250,50 | 0,00 | 230,60 | 354,00 | 45,80 | 400,00 | 1.641,90 |
| 0,00 | 10,00 | 0,00 | 199,73 | 424,73 | 0,00 | 7,85 | 642,31 | |
| 0,00 | 2,50 | 0,00 | 47,85 | 6,38 | 0,00 | 0,83 | 57,56 | |
| Porto Alegre – RS | 484,40 | 0,00 | 0,00 | 579,21 | 0,00 | 65,80 | 95,00 | 1.224,41 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,82 | 0,00 | 26,49 | 141,73 | 180,04 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,10 | 24,29 | 40,39 | |
| Recife – PE | 678,00 | 397,10 | 0,00 | 41,60 | 193,10 | 102,80 | 0,00 | 1.412,60 |
| 272,00 | 400,00 | 0,00 | 28,89 | 99,34 | 52,51 | 0,00 | 852,74 | |
| 24,52 | 157,00 | 0,00 | 0,21 | 33,44 | 5,23 | 0,00 | 220,40 | |
| Rio de Janeiro – RJ | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 1.175,32 | 410,24 | 420,00 | 0,00 | 3.595,56 |
| 0,00 | 1.752,96 | 0,00 | 201,42 | 459,90 | 405,71 | 124,24 | 2.944,23 | |
| 0,00 | 241,87 | 0,00 | 73,75 | 161,50 | 178,25 | 49,72 | 705,09 | |
| Salvador – BA | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 83,27 | 191,70 | 0,00 | 0,00 | 674,97 |
| 0,00 | 338,76 | 0,00 | 8,91 | 268,09 | 0,00 | 11,75 | 627,51 | |
| 0,00 | 187,34 | 0,00 | 0,34 | 147,17 | 0,00 | 0,00 | 334,85 | |
| São Paulo – SP | 1.082,00 | 400,00 | 0,00 | 891,00 | 799,50 | 0,00 | 3.020,00 | 6.192,50 |
| 0,00 | 32,50 | 0,00 | 96,49 | 1.392,40 | 0,00 | 19,40 | 1.540,79 | |
| 0,00 | 17,48 | 0,00 | 69,02 | 20,16 | 0,00 | 18,85 | 125,51 | |
| Outros Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,55 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,92 | |
| Total | 6.094,80 | 5.005,10 | 0,00 | 5.067,98 | 4.767,94 | 1.020,70 | 4.506,50 | 26.463,02 |
| 1.327,78 | 4.642,38 | 0,00 | 1.408,97 | 3.197,32 | 673,98 | 566,03 | 11.816,46 | |
| 213,45 | 1.386,57 | 0,00 | 222,75 | 707,85 | 255,40 | 100,25 | 2.886,27 | |
| Matriz de Responsabilidades |
| Contratado |
| Executado |