Para o Brasil receber a Copa do Mundo de Futebol em 2014, será necessária a realização de obras e empreendimentos nas cidades que irão sediar os jogos, com o objetivo de melhorar aspectos relativos, entre outros, à mobilidade urbana e às instalações de estádios e arenas esportivas. As ações serão desenvolvidas por meio de parceria entre os governos federal, estaduais e municipais, além de que também contarão, em alguns casos, com a participação de clubes de futebol.
Confira abaixo informações agrupadas por temas, com os valores dos financiamentos que o Governo Federal colocou à disposição das cidades para a realização de projetos e ações de melhorias, bem como os recursos a serem investidos diretamente tanto pelo Governo Federal, quanto pelos governos Estadual e Municipal.
| Temas | Financiamentos Federais (R$ milhões) | Investimentos (R$ milhões) | Totais (R$ milhões) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Federal | Governo Estadual | Governo Municipal | Outros | |||
| Aeroportos | 0,00 | 3.695,03 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 | 7.335,03 |
| 0,00 | 1.096,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096,88 | |
| 0,00 | 204,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,36 | |
| Estádio/Arena | 3.707,60 | 0,00 | 1.814,70 | 14,00 | 866,50 | 6.760,80 |
| 3.231,78 | 0,00 | 1.678,03 | 0,00 | 402,79 | 5.312,60 | |
| 1.115,44 | 0,00 | 676,07 | 0,00 | 30,85 | 1.822,36 | |
| Hotelaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,24 | 394,84 | |
| 74,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,40 | 144,06 | |
| Investimentos Não Vinculados às Cidades-Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 84,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,55 | |
| 0,00 | 17,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,92 | |
| Mobilidade Urbana | 7.392,30 | 0,00 | 2.951,40 | 1.006,70 | 0,00 | 11.352,30 |
| 2.506,78 | 0,00 | 1.519,29 | 673,98 | 0,00 | 4.700,05 | |
| 409,92 | 0,00 | 31,78 | 255,40 | 0,00 | 697,10 | |
| Portos | 0,00 | 898,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,90 |
| 0,00 | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,60 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Segurança Pública | 0,00 | 102,83 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 104,67 |
| 0,00 | 32,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,94 | |
| 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | |
| Telecomunicações | 0,00 | 371,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,22 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totais | 11.099,90 | 5.067,98 | 4.767,94 | 1.020,70 | 4.506,50 | 26.822,92 |
| 5.970,16 | 1.408,97 | 3.197,32 | 673,98 | 566,03 | 11.816,46 | |
| 1.600,02 | 222,75 | 707,85 | 255,40 | 100,25 | 2.886,27 | |
| Matriz de Responsabilidades |
| Contratado |
| Executado |