Você está em:
Início »
Detalhamento Diário das Despesas
A consulta “Detalhamento Diário das Despesas” do Portal da Transparência do Governo Federal apresenta dados detalhados e diariamente atualizados sobre os atos praticados pelas unidades gestoras do Poder Executivo Federal no decorrer da execução das suas despesas. Por meio da consulta, o cidadão poderá saber quanto e com o que está sendo comprometido o recurso do orçamento.
Por meio da pesquisa, é possível, inclusive, conhecer a fase em que a despesa se encontra: empenho, liquidação e pagamento. Saiba mais
| Data | Fase | Documento | Espécie | Órgão Superior | Órgão / Entidade Vinculada | Unidade Gestora | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2012 | Empenho | 2012NE800138 | Anulação | MINISTERIO DA SAUDE | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS | Material de Consumo | GLAXO-SMITHKLINE BIOLOGICALS MANUFACTURING S.A. | 80,947,548.25 |
| 03/02/2012 | Empenho | 2012NE000104 | Original | MINISTERIO DA EDUCACAO | FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | Auxílio Financeiro a Estudantes | BANCO DO BRASIL SA | 70,000,000.00 |
| 03/02/2012 | Empenho | 2012NE800140 | Original | MINISTERIO DA SAUDE | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG | Material de Consumo | OCTAPHARMA AG | 56,860,562.21 |
| 03/02/2012 | Empenho | 2012NE800141 | Anulação | MINISTERIO DA SAUDE | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS | Material de Consumo | GLAXO-SMITHKLINE BIOLOGICALS MANUFACTURING S.A. | 47,096,859.39 |
| 03/02/2012 | Empenho | 2012NE000498 | Original | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | CONSELHO NAC.DE DESENV.CIENTIF.E TECNOLOGICO | CNPQ - ADMINISTRACAO CENTRAL | Auxílio Financeiro a Estudantes | CNPQ - ADMINISTRACAO CENTRAL | 14,633,640.00 |
| 03/02/2012 | Empenho | 2012NE800474 | Reforço | MINISTERIO DA SAUDE | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ | Locação de Mão-de-Obra | CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA | 13,779,370.00 |
| 03/02/2012 | Empenho | 2012NE000497 | Original | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | CONSELHO NAC.DE DESENV.CIENTIF.E TECNOLOGICO | CNPQ - ADMINISTRACAO CENTRAL | Auxílio Financeiro a Estudantes | CNPQ - ADMINISTRACAO CENTRAL | 12,443,980.00 |
| 03/02/2012 | Empenho | 2012NE800029 | Original | MINISTERIO DA EDUCACAO | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | INST FED EDUC CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | Obras e Instalações | 7,200,000.00 | |
| 03/02/2012 | Empenho | 2012NE000494 | Original | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | CONSELHO NAC.DE DESENV.CIENTIF.E TECNOLOGICO | CNPQ - ADMINISTRACAO CENTRAL | Auxílio Financeiro a Estudantes | CNPQ - ADMINISTRACAO CENTRAL | 7,151,640.00 |
| 03/02/2012 | Empenho | 2012NE000109 | Cancelamento | MINISTERIO DA SAUDE | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG | Material de Consumo | SURETEX LIMITED | 6,828,750.00 |
| 03/02/2012 | Empenho | 2012NE440638 | Original | MINISTERIO DA SAUDE | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | Despesas de Exercícios Anteriores | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | 6,779,248.52 |
| 03/02/2012 | Empenho | 2012NE440660 | Original | MINISTERIO DA SAUDE | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | Despesas de Exercícios Anteriores | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | 6,148,811.65 |
| 03/02/2012 | Empenho | 2012NE000103 | Original | MINISTERIO DA EDUCACAO | FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | Auxílio Financeiro a Estudantes | BANCO DO BRASIL SA | 6,124,400.00 |
| 03/02/2012 | Empenho | 2012NE440574 | Original | MINISTERIO DA SAUDE | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | Despesas de Exercícios Anteriores | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | 5,931,264.73 |
| 03/02/2012 | Empenho | 2012NE440578 | Original | MINISTERIO DA SAUDE | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | Despesas de Exercícios Anteriores | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | 5,720,079.84 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768
Fonte: SIAFI