Você está em:
Início»
Servidores»
Civis e Militares
Selecione o(a) "Nome do servidor" para obter o detalhamento
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| CPF | Nome do servidor | Órgão de lotação | Órgão de exercício | Jornada de Trabalho |
|---|---|---|---|---|
| ***.592.871-** | AALINE SEVERIANO DA SILVA | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | 40 HORAS SEMANAIS |
| ***.017.623-** | AARAO CARLOS LUZ MACAMBIRA | INSTITUTO FEDERAL DO CEARA | INSTITUTO FEDERAL DO CEARA | 40 HORAS SEMANAIS |
| ***.292.777-** | AARAO CAVALCANTE DE AMORIM | COMANDO DA MARINHA | COMANDO DA MARINHA | 40 HORAS SEMANAIS |
| ***.056.281-** | AARAO DIAMANTINO OLIVEIRA | BANCO CENTRAL DO BRASIL | BANCO CENTRAL DO BRASIL | 40 HORAS SEMANAIS |
| ***.116.132-** | AARAO FERREIRA LIMA NETO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | DEDICACAO EXCLUSIVA |
| ***.031.184-** | AARAO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA | INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA | DEDICACAO EXCLUSIVA |
| ***.859.807-** | AARAO SOARES | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | 40 HORAS SEMANAIS |
| ***.086.942-** | AARAO TEIXEIRA DOS SANTOS | SUPERINTENDENCIA ZONA FRANCA DE MANAUS | SUPERINTENDENCIA ZONA FRANCA DE MANAUS | 40 HORAS SEMANAIS |
| ***.040.008-** | AARON AILTON MESSIAS | COMANDO DA AERONAUTICA | COMANDO DA AERONAUTICA | DSPN. PERMANENTE |
| ***.344.799-** | AARON BELCZAK REINERT | COMANDO DA MARINHA | COMANDO DA MARINHA | DSPN. PERMANENTE |
| ***.723.287-** | AARON FROEDE SANTOS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 60 HORAS SEMANAIS |
| ***.302.392-** | AARON SPILLEY MENDES LIMA | COMANDO DO EXERCITO | COMANDO DO EXERCITO | DSPN. PERMANENTE |
| ***.681.016-** | ABA ISRAEL COHEN PERSIANO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | DEDICACAO EXCLUSIVA |
| ***.114.251-** | ABADAN KARISTAD F. DA SILVA | COMANDO DA MARINHA | COMANDO DA MARINHA | DSPN. PERMANENTE |
| ***.438.750-** | ABADE FERREIRA DA SILVA | COMANDO DO EXERCITO | COMANDO DO EXERCITO | DSPN. PERMANENTE |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768