Órgãos
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 2.382.869.571.040,00 | R$ 2.375.034.432.257,58 | 99.67% |
Ministério da Previdência Social | R$ 371.931.591.342,00 | R$ 360.381.690.471,11 | 96.89% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 41.899.890.378,00 | R$ 24.617.041.919,67 | 58.75% |
Ministério da Educação | R$ 83.471.511.458,00 | R$ 23.096.703.890,74 | 27.67% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 13.682.792.221,00 | R$ 13.585.810.762,08 | 99.29% |
Ministério da Defesa | R$ 9.752.156.683,00 | R$ 12.433.424.392,19 | 127.49% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 8.832.070.650,00 | R$ 7.586.064.471,13 | 85.89% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 9.721.813.998,00 | R$ 6.459.238.069,30 | 66.44% |
Ministério da Saúde | R$ 5.230.202.073,00 | R$ 5.716.043.926,94 | 109.29% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 3.038.865.808,54 | R$ 2.830.886.068,37 | 93.16% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 10.294.916.953,00 | R$ 2.062.404.013,95 | 20.03% |
Ministério do Turismo | R$ 1.304.789.328,00 | R$ 1.571.548.246,16 | 120.44% |
Presidência da República | R$ 5.338.234.794,00 | R$ 1.490.140.094,17 | 27.91% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 3.670.337.935,00 | R$ 954.529.170,00 | 26.01% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 666.678.531,00 | R$ 768.239.062,01 | 115.23% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 183.678.257,00 | R$ 456.721.220,46 | 248.65% |
Ministério da Cidadania | R$ 681.378.499,00 | R$ 420.492.793,15 | 61.71% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | R$ 57.069.289,00 | R$ 110.673.046,54 | 193.93% |
Advocacia-Geral da União | R$ 5.265.000,00 | R$ 45.835.844,35 | 870.58% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 30.257.384,00 | R$ 41.557.964,30 | 137.35% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 26.119.550,42 | 0,00% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 7.800.002,00 | R$ 8.601.307,58 | 110.27% |
Ministério do Esporte | R$ 19.617.743,00 | R$ 7.640.475,44 | 38.95% |
Ministério das Comunicações | R$ 0,00 | R$ 4.466.532,59 | 0,00% |
Controladoria-Geral da União | R$ 5.758.709,00 | R$ 1.277.912,59 | 22.19% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 1.783.575.594.688,00 | R$ 1.486.903.151.849,82 | 83.37% |
Ministério da Previdência Social | R$ 510.340.475.422,00 | R$ 484.457.360.341,16 | 94.93% |
Ministério da Educação | R$ 137.863.045.521,01 | R$ 117.363.483.300,31 | 85.13% |
Ministério da Saúde | R$ 120.936.360.628,00 | R$ 104.234.341.644,85 | 86.19% |
Ministério da Defesa | R$ 86.692.674.855,99 | R$ 77.025.164.375,26 | 88.85% |
Ministério da Cidadania | R$ 81.090.014.180,00 | R$ 29.477.506.128,28 | 36.35% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 31.547.756.774,00 | R$ 21.726.624.116,45 | 68.87% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 26.625.107.528,00 | R$ 16.236.353.238,13 | 60.98% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 39.942.951.249,00 | R$ 14.990.661.703,22 | 37.53% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 21.544.056.260,00 | R$ 14.041.716.009,02 | 65.18% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 15.750.019.143,00 | R$ 11.372.012.411,23 | 72.20% |
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | R$ 26.142.875.020,00 | R$ 9.793.825.831,86 | 37.46% |
Ministério do Trabalho | R$ 9.964.336.200,00 | R$ 8.904.587.554,45 | 89.36% |
Ministério das Cidades | R$ 10.377.714.908,00 | R$ 7.489.385.041,23 | 72.17% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 13.560.643.958,00 | R$ 6.212.163.966,68 | 45.81% |
Advocacia-Geral da União | R$ 3.438.675.497,00 | R$ 3.327.179.653,87 | 96.76% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 3.558.524.634,98 | R$ 2.974.127.841,59 | 83.58% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 2.978.620.133,00 | R$ 2.181.959.822,59 | 73.25% |
Presidência da República | R$ 7.304.539.785,00 | R$ 1.888.113.926,98 | 25.85% |
Ministério das Comunicações | R$ 1.979.919.573,00 | R$ 1.766.163.355,48 | 89.20% |
Ministério do Turismo | R$ 3.478.958.361,00 | R$ 1.043.544.525,27 | 30.00% |
Controladoria-Geral da União | R$ 934.831.353,00 | R$ 871.836.744,11 | 93.26% |
Ministério do Esporte | R$ 1.962.594.859,00 | R$ 484.274.425,36 | 24.68% |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | R$ 795.431.470,00 | R$ 304.100.103,27 | 38.23% |
Ministério da Cultura | R$ 446.181.289,00 | R$ 211.779.664,48 | 47.46% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | R$ 1.729.854.312,00 | R$ 74.242.455,95 | 4.29% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 451.452.712,00 | R$ 953.428,18 | 0.21% |
Vínculos de servidores por órgão
O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal. O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal.
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público do Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Conheça mais informações públicas disponibilizadas em sites governamentais através da Rede de Transparência!
ACESSE