Órgãos
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 2.854.338.313.395,00 | R$ 2.075.470.950.144,64 | 72.71% |
Ministério da Previdência Social | R$ 381.724.491.357,00 | R$ 379.256.551.052,34 | 99.35% |
Ministério da Educação | R$ 82.327.207.343,00 | R$ 23.454.995.198,27 | 28.49% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 22.366.470.542,00 | R$ 19.130.324.500,08 | 85.53% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 15.010.467.492,00 | R$ 18.560.601.637,35 | 123.65% |
Ministério da Defesa | R$ 11.255.303.711,00 | R$ 12.551.250.887,04 | 111.51% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 9.116.359.337,00 | R$ 7.205.369.826,58 | 79.04% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 7.935.568.808,00 | R$ 6.937.427.990,35 | 87.42% |
Ministério da Saúde | R$ 5.315.956.492,00 | R$ 4.958.719.872,44 | 93.28% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 2.620.341.190,84 | R$ 2.786.600.533,93 | 106.34% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 13.784.530.434,00 | R$ 2.323.570.078,80 | 16.86% |
Presidência da República | R$ 5.251.985.006,00 | R$ 1.577.334.342,75 | 30.03% |
Ministério do Turismo | R$ 1.346.804.522,00 | R$ 1.574.835.898,14 | 116.93% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 1.046.610.804,00 | R$ 1.135.614.571,01 | 108.50% |
Ministério da Cidadania | R$ 650.855.099,00 | R$ 512.550.755,06 | 78.75% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 244.776.516,00 | R$ 482.170.476,30 | 196.98% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | R$ 0,00 | R$ 48.584.782,19 | 0,00% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 37.387.851,00 | R$ 31.925.109,21 | 85.39% |
Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 20.994.103,08 | 0,00% |
Ministério das Comunicações | R$ 0,00 | R$ 16.480.638,63 | 0,00% |
Ministério do Esporte | R$ 0,00 | R$ 4.854.998,65 | 0,00% |
Controladoria-Geral da União | R$ 6.184.782,00 | R$ 3.863.278,55 | 62.46% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 1.559.532,86 | 0,00% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 0,00 | R$ 282.658,71 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 2.110.283.900.613,00 | R$ 1.319.315.381.201,01 | 62.52% |
Ministério da Previdência Social | R$ 561.402.550.155,00 | R$ 531.258.051.135,24 | 94.63% |
Ministério da Educação | R$ 144.307.469.773,00 | R$ 126.223.878.526,22 | 87.47% |
Ministério da Saúde | R$ 129.683.885.064,00 | R$ 107.651.003.327,72 | 83.01% |
Ministério da Defesa | R$ 95.231.498.952,00 | R$ 85.488.885.936,72 | 89.77% |
Ministério da Cidadania | R$ 86.351.098.546,00 | R$ 30.069.577.984,24 | 34.82% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 28.435.415.994,00 | R$ 25.835.801.935,28 | 90.86% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 32.017.540.851,00 | R$ 16.857.389.295,46 | 52.65% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 26.360.203.933,00 | R$ 15.555.355.849,52 | 59.01% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 22.619.521.858,00 | R$ 15.182.817.455,05 | 67.12% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 17.028.626.880,00 | R$ 12.837.793.106,66 | 75.39% |
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | R$ 39.698.024.886,00 | R$ 8.885.776.526,63 | 22.38% |
Ministério do Trabalho | R$ 9.140.574.565,00 | R$ 8.559.494.151,58 | 93.64% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 14.586.256.634,97 | R$ 7.902.767.882,24 | 54.18% |
Ministério das Cidades | R$ 8.492.937.305,00 | R$ 4.854.747.239,49 | 57.16% |
Advocacia-Geral da União | R$ 3.637.802.055,00 | R$ 3.501.135.259,20 | 96.24% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 3.196.688.838,04 | R$ 3.110.025.499,69 | 97.29% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 3.382.657.942,00 | R$ 2.292.756.375,91 | 67.78% |
Presidência da República | R$ 7.324.878.062,00 | R$ 1.851.060.460,28 | 25.27% |
Ministério do Turismo | R$ 3.451.652.048,00 | R$ 1.159.146.969,43 | 33.58% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.023.771.647,00 | R$ 872.454.582,72 | 85.22% |
Ministério do Esporte | R$ 1.739.361.262,00 | R$ 397.715.036,35 | 22.87% |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | R$ 792.508.389,99 | R$ 346.783.018,23 | 43.76% |
Ministério da Cultura | R$ 381.037.281,00 | R$ 201.967.688,42 | 53.00% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 37.387.851,00 | R$ 5.135.870,55 | 13.74% |
Vínculos de servidores por órgão
O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal. O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal.
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público do Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Conheça mais informações públicas disponibilizadas em sites governamentais através da Rede de Transparência!
ACESSE