Órgãos
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 2.962.214.526.758,00 | R$ 2.457.638.396.577,69 | 82.97% |
Ministério da Previdência Social | R$ 406.917.678.610,00 | R$ 395.194.917.622,88 | 97.12% |
Ministério da Educação | R$ 32.240.975.959,00 | R$ 26.118.137.483,09 | 81.01% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 11.785.527.860,00 | R$ 14.553.996.552,88 | 123.49% |
Ministério da Defesa | R$ 11.772.035.435,00 | R$ 11.885.716.237,33 | 100.97% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 32.577.420.007,00 | R$ 8.202.188.763,94 | 25.18% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 8.070.623.935,00 | R$ 7.157.373.763,81 | 88.68% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 8.814.053.092,00 | R$ 6.242.898.635,57 | 70.83% |
Presidência da República | R$ 7.097.245.545,00 | R$ 4.504.420.144,99 | 63.47% |
Ministério da Saúde | R$ 4.195.828.576,00 | R$ 4.164.185.250,48 | 99.25% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 2.845.514.374,28 | R$ 2.216.559.400,21 | 77.90% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 13.785.992.641,00 | R$ 2.002.641.331,44 | 14.53% |
Ministério do Turismo | R$ 1.280.474.603,00 | R$ 1.043.110.398,43 | 81.46% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 1.080.730.889,00 | R$ 989.744.705,91 | 91.58% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 203.408.396,00 | R$ 296.119.881,60 | 145.58% |
Ministério da Cidadania | R$ 667.475.031,00 | R$ 136.807.250,43 | 20.50% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 95.116.141,00 | R$ 32.743.917,35 | 34.43% |
Advocacia-Geral da União | R$ 1.144.422,00 | R$ 4.429.290,22 | 387.03% |
Ministério do Esporte | R$ 0,00 | R$ 3.473.921,47 | 0,00% |
Controladoria-Geral da União | R$ 2.559.536,00 | R$ 11.676,84 | 0.46% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 67,41 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 2.160.126.555.226,00 | R$ 1.409.667.104.035,01 | 65.26% |
Ministério da Previdência Social | R$ 591.452.690.969,00 | R$ 540.654.427.263,39 | 91.41% |
Ministério da Educação | R$ 143.656.678.931,00 | R$ 120.221.367.474,27 | 83.69% |
Ministério da Saúde | R$ 131.539.386.073,00 | R$ 113.005.429.165,19 | 85.91% |
Ministério da Defesa | R$ 104.750.257.273,95 | R$ 88.199.571.610,67 | 84.20% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 56.959.470.838,00 | R$ 42.016.704.272,25 | 73.77% |
Ministério da Cidadania | R$ 89.893.741.017,00 | R$ 31.977.697.948,95 | 35.57% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 22.734.909.992,00 | R$ 16.424.811.070,31 | 72.24% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 24.755.904.660,00 | R$ 15.552.545.735,73 | 62.82% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 22.455.882.503,00 | R$ 14.982.756.457,35 | 66.72% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 16.814.108.168,00 | R$ 12.195.448.150,32 | 72.53% |
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | R$ 33.200.546.606,00 | R$ 9.071.515.377,97 | 27.32% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 12.472.879.134,96 | R$ 8.300.993.535,67 | 66.55% |
Ministério do Trabalho | R$ 9.145.875.395,00 | R$ 8.199.806.414,25 | 89.66% |
Ministério das Cidades | R$ 8.601.538.318,00 | R$ 5.352.047.539,71 | 62.22% |
Advocacia-Geral da União | R$ 3.930.824.888,00 | R$ 3.495.415.807,75 | 88.92% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 3.678.850.873,50 | R$ 3.473.215.468,78 | 94.41% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 3.272.867.618,00 | R$ 2.552.385.154,91 | 77.99% |
Presidência da República | R$ 12.333.859.422,00 | R$ 1.804.729.274,18 | 14.63% |
Ministério do Turismo | R$ 3.922.319.669,00 | R$ 1.315.993.799,26 | 33.55% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.082.654.205,00 | R$ 931.243.122,09 | 86.01% |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | R$ 439.801.923,00 | R$ 354.028.069,24 | 80.50% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 564.779.772,00 | R$ 274.911.705,01 | 48.68% |
Ministério do Esporte | R$ 1.547.386.658,00 | R$ 272.225.833,22 | 17.59% |
Ministério da Cultura | R$ 360.925.690,00 | R$ 241.697.379,30 | 66.97% |
Vínculos de servidores por órgão
O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal. O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal.
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público do Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Conheça mais informações públicas disponibilizadas em sites governamentais através da Rede de Transparência!
ACESSE