Nome ELIELSON RABELO ALMEIDA
Cargo / Função

Período da viagem 30/12/2019 a 16/01/2020
Situação Realizada
Identificador do processo de viagem 0000000000016748195
Viagem urgente Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP) 019957/19

Motivo Realizar manejo diário do peixe-boi que encontra-se em recinto de ambientação na Aldeia do Manga, Oiapoque/AP.

Valor total da viagem R$ 1.593,00
Valor total das multas R$ 0,00
Valor total das devoluções R$ 0,00

Órgão(s) Solicitante(s)


- Unidade Gestora Sem informação


Seq. Do Trecho Origem Destino Meio de transporte Número de diárias
Data Local Data Local
30/12/2019 Oiapoque 30/12/2019 Oiapoque Veículo Oficial 0,50
30/12/2019 Oiapoque 31/12/2019 Oiapoque Veículo Oficial 0,00
31/12/2019 Oiapoque 31/12/2019 Oiapoque Veículo Oficial 0,50
31/12/2019 Oiapoque 01/01/2020 Oiapoque Veículo Oficial 0,00
01/01/2020 Oiapoque 01/01/2020 Oiapoque Veículo Oficial 0,50
01/01/2020 Oiapoque 02/01/2020 Oiapoque Veículo Oficial 0,00
02/01/2020 Oiapoque 02/01/2020 Oiapoque Veículo Oficial 0,50
02/01/2020 Oiapoque 03/01/2020 Oiapoque Veículo Oficial 0,00
03/01/2020 Oiapoque 03/01/2020 Oiapoque Veículo Oficial 0,50
10º 03/01/2020 Oiapoque 04/01/2020 Oiapoque Veículo Oficial 0,00
11º 04/01/2020 Oiapoque 04/01/2020 Oiapoque Veículo Oficial 0,50
12º 04/01/2020 Oiapoque 05/01/2020 Oiapoque Veículo Oficial 0,00
13º 05/01/2020 Oiapoque 05/01/2020 Oiapoque Veículo Oficial 0,50
14º 05/01/2020 Oiapoque 06/01/2020 Oiapoque Veículo Oficial 0,00
15º 06/01/2020 Oiapoque 06/01/2020 Oiapoque Veículo Oficial 0,50
16º 06/01/2020 Oiapoque 07/01/2020 Oiapoque Veículo Oficial 0,00
17º 07/01/2020 Oiapoque 07/01/2020 Oiapoque Veículo Oficial 0,50
18º 07/01/2020 Oiapoque 08/01/2020 Oiapoque Veículo Oficial 0,00
19º 08/01/2020 Oiapoque 08/01/2020 Oiapoque Veículo Oficial 0,50
20º 08/01/2020 Oiapoque 09/01/2020 Oiapoque Veículo Oficial 0,00
21º 09/01/2020 Oiapoque 09/01/2020 Oiapoque Veículo Oficial 0,50
22º 09/01/2020 Oiapoque 10/01/2020 Oiapoque Veículo Oficial 0,00
23º 10/01/2020 Oiapoque 10/01/2020 Oiapoque Veículo Oficial 0,50
24º 10/01/2020 Oiapoque 11/01/2020 Oiapoque Veículo Oficial 0,00
25º 11/01/2020 Oiapoque 11/01/2020 Oiapoque Veículo Oficial 0,50
26º 11/01/2020 Oiapoque 12/01/2020 Oiapoque Veículo Oficial 0,00
27º 12/01/2020 Oiapoque 12/01/2020 Oiapoque Veículo Oficial 0,50
28º 12/01/2020 Oiapoque 13/01/2020 Oiapoque Veículo Oficial 0,00
29º 13/01/2020 Oiapoque 13/01/2020 Oiapoque Veículo Oficial 0,50
30º 13/01/2020 Oiapoque 14/01/2020 Oiapoque Veículo Oficial 0,00
31º 14/01/2020 Oiapoque 14/01/2020 Oiapoque Veículo Oficial 0,50
32º 14/01/2020 Oiapoque 15/01/2020 Oiapoque Veículo Oficial 0,00
33º 15/01/2020 Oiapoque 15/01/2020 Oiapoque Veículo Oficial 0,50
34º 15/01/2020 Oiapoque 16/01/2020 Oiapoque Veículo Oficial 0,00
35º 16/01/2020 Oiapoque 16/01/2020 Oiapoque Veículo Oficial 0,50
36º 16/01/2020 Oiapoque 16/01/2020 Oiapoque Veículo Oficial 0,00
Ida Volta Meio de transporte Data e hora de registro da emissão da passagem Valor passagem Taxa de serviço
Origem Destino Origem Destino
Nenhum registro encontrado

Órgãos responsáveis pelo pagamento
Tipo de Despesa Órgão Superior Órgão/entidade subordinado Unidade gestora responsável Valor
DIÁRIAS Sem informação Sem informação Sem informação R$ 1.327,50
DIÁRIAS Sem informação Sem informação Sem informação R$ 265,50
portal-web-p-deployment-6bb7b9cb-dc2kn


Formulário de dúvidas