| Descrição | Valor |
|---|---|
| UF: | AC |
| Município: | TARAUACA |
| Período: | 01/01/1996 a 12/01/2010 |
| Total conveniado com o Município: | R$ 12.176.193,21 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 636042 | PAVIMENTACAO DE RUAS | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 740.350,00 | 08/12/2009 | 148.070,00 |
| 610558 | Apoio a ElaboraCAo de Planos Habitacionais ElaboraCAo ETAPAS 1 2 e 3 | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 58.640,00 | 04/07/2008 | 17.738,04 |
| 615596 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 150.000,00 | 02/05/2008 | 150.000,00 |
| 599306 | EXECUCAO DO PROJETO "CONSTRUçãO DE GALPãO COBERTO PARA FEIRA LIVRE" | MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 326.376,47 | 27/12/2007 | 326.376,47 |
| 599354 | EXECUCAO DO PROJETO "AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS" | MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 220.015,14 | 27/12/2007 | 220.015,14 |
| 599287 | EXECUCAO DO PROJETO "AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E INSUMOS". | MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 832.553,54 | 26/12/2007 | 746.598,19 |
| 599315 | EXECUCAO DO PROJETO "MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO AO SETOR PRODUTIVO". | MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 112.577,80 | 26/12/2007 | 112.577,80 |
| 575444 | Objeto: Custear a reforma e ampliação de pra ça com 3.001,11m2 | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 100.000,00 | 22/08/2007 | 100.000,00 |
| 575432 | Objeto: Custear o recapeamento asfaltico nas ruas João de Paiva (8.640m2),Justiniano de Serpa (7.200m2),Duque de Caxias (2.400m2) e Floriano Peixoto(10.200m2) | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 760.388,69 | 22/08/2007 | 760.388,69 |
| 567289 | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 90.000,00 | 23/05/2007 | 36.000,00 |
| 571472 | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 200.000,00 | 19/04/2007 | 80.000,00 |
| 583036 | AQUISICAO DE VEICULO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 163.949,00 | 21/03/2007 | 163.949,00 |
| 589737 | Objeto: Apoiar a implementação do Projeto de Fortalecimento do Cooperativismo Rural no município de Tarauacá/AC | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | COOPERATIVA AGROEXTRATIVISTA DE TARAUACA - CAET | 211.152,10 | 23/02/2007 | 198.116,00 |
| 518263 | CONSTITUI OBJETO CONSTRUçãO DE CENTRO DA JUVENTUDE | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 300.000,00 | 29/12/2006 | 300.000,00 |
| 560895 | EXECUCAO DO "PROJETO DE MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE APOIO AO SETOR PRODUTIVO". | MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA | 98.694,53 | 27/12/2006 | 98.694,53 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768