Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município
Descrição | Valor |
---|---|
UF: | PB |
Município: | ZABELE |
Período: | 01/01/1996 a 15/04/2018 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
---|---|---|---|---|---|---|
491527 | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | MUNICIPIO DE ZABELE | 10.184,13 | 0,00 | |
548859 | INFRA ESTRUTURA E SERVICOS AUTORIZADO PELO OFiCIO MDA N 0202 2005 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | MUNICIPIO DE ZABELE | 67.844,41 | 0,00 | |
549777 | IMPLANTAcaO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS COM ATe 100 000 HABITANTES AcoES DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS DE PEQUENO PORTE ESTADO DA PARAiBA AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 8686 2005 | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE ZABELE | 136.500,00 | 0,00 | |
666791 | Assistencia tecnica para melhoria conclusao construcao de unidades habitacionais | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE ZABELE | 97.500,00 | 0,00 | |
330308 | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | MINISTERIO DA EDUCACAO | ZABELE PREFEITURA | 50.000,00 | 16/12/1997 | 50.000,00 |
331478 | SAUDE ESCOLAR | MINISTERIO DA EDUCACAO | ZABELE PREFEITURA | 670,00 | 24/12/1997 | 670,00 |
333757 | a capacitacao de 15 docentes e a aquisicao de material didatico/pedagogico para 175 alunos, no ambito da educacao de jovens e adultos. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ZABELE PREFEITURA | 6.335,35 | 06/02/1998 | 6.335,35 |
335602 | a aquisicao de material didatico/pedagogico, para atender alunos daEducacao Pre-Escolar. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ZABELE PREFEITURA | 973,56 | 16/02/1998 | 973,56 |
348110 | ESTABELECER AS CONDICOES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PLANO DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI NO MUNICIPIO. | MINISTERIO DA SAUDE | ZABELE PREFEITURA | 7.092,00 | 03/07/1998 | 2.092,00 |
356214 | A AQUISICAO (PRODUCAO E/OU IMPRESSAO) DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NOS TERMOS ESPECIFICADOS NO PLANO DE TRABALHO APROVADO. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | 2.272,00 | 12/08/1998 | 2.272,00 |
359023 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | 3.510,00 | 20/08/1998 | 3.510,00 |
329328 | O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO PROMOVER O ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO PRE-ESCOLAR E NO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONA URBANA E RURAL, A CONTA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, GARANTINDO PELO MENOS UMA REFEICAO DIARIA, COM CERCA DE 350 QUILOCALORIAS E 09 GRAMAS DE PROTEINAS. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE ZABELE | 13.167,00 | 23/12/1998 | 734,00 |
391780 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | MINISTERIO DA SAUDE | ZABELE PREFEITURA | 86.199,00 | 22/08/2000 | 86.199,00 |
389862 | ISOCAAATINGA/ZABELE. | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | MUNICIPIO DE ZABELE | 365.341,23 | 16/12/2002 | 34.792,31 |
529642 | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE ZABELE | 0,00 | 12/02/2008 | 15.041,37 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768