| Descrição | Valor |
|---|---|
| UF: | RN |
| Município: | LUIS GOMES |
| Período: | 01/01/1996 a 31/08/2010 |
| Total conveniado com o Município: | R$ 10.691.424,58 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 609596 | AMPLIACAO DO ACUDE DO SUTIO ARARA | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | LUIZ GOMES PREFEITURA | 145.500,00 | 13/07/2010 | 145.500,00 |
| 660827 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | LUIZ GOMES PREFEITURA | 196.020,00 | 01/07/2010 | 196.020,00 |
| 637410 | IMPLANTACAO DE MODULO DE PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE LUIS GOMESRN | MINISTERIO DO ESPORTE | LUIZ GOMES PREFEITURA | 487.500,00 | 14/05/2010 | 97.500,00 |
| 706852 | Modernizar a Feira Livre do Município de Luis Gomes/RN, assim como desenvolver ação de capacitação para os feirantes e suas famílias, objetivando a comercialização de produtos agropecuários, produzidos pela agricultura familiar local, com vistas a garan | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | LUIZ GOMES PREFEITURA | 120.000,00 | 30/12/2009 | 120.000,00 |
| 706830 | Realização do Projeto: EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO ESPAÇO DO CRAS: PROMOVENDO UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL ÀS FAMILIAS LUISGOMENSES. O projeto que irá proporcionar condições de elaborar ações e atividades de educação alimentar e nutricional direcion | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | LUIZ GOMES PREFEITURA | 120.000,00 | 21/12/2009 | 120.000,00 |
| 608776 | CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL | MINISTERIO DO ESPORTE | LUIZ GOMES PREFEITURA | 320.000,00 | 02/12/2009 | 100.000,00 |
| 653982 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | LUIZ GOMES PREFEITURA | 121.770,00 | 24/11/2009 | 121.770,00 |
| 647175 | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE EM LUIZ GOMES RN | MINISTERIO DA SAUDE | LUIZ GOMES PREFEITURA | 150.000,00 | 11/11/2009 | 150.000,00 |
| 625644 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA IMPLEMENTACAO DAS ACOES EDUCACIONAIS CONSTANTES NO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR, NO .MBITO DO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCACAO, DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - PDE, QUE VISAM PROPORCIONAR ASOCIEDADE A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE FISICA ESCOLAR, COM A CONSTRUCAO DE ESCOLA(S) . | MINISTERIO DA EDUCACAO | LUIZ GOMES PREFEITURA | 700.000,00 | 16/07/2009 | 700.000,00 |
| 632415 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUIS GOMES | MINISTERIO DA SAUDE | LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUIS GOMES | 50.000,00 | 12/12/2008 | 50.000,00 |
| 557704 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | MINISTERIO DA SAUDE | LUIZ GOMES PREFEITURA | 654.353,00 | 20/11/2008 | 130.870,60 |
| 590956 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | MINISTERIO DA SAUDE | LUIZ GOMES PREFEITURA | 350.000,00 | 15/10/2008 | 70.000,00 |
| 609184 | MANUTENCAO DE 4 (QUATRO) NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | MINISTERIO DO ESPORTE | LUIZ GOMES PREFEITURA | 184.319,92 | 05/09/2008 | 42.319,92 |
| 614343 | CONSTRUCAO DE DUAS PRACAS DE EVENTOS LUIZ GOMES RN | MINISTERIO DO TURISMO | LUIZ GOMES PREFEITURA | 204.750,00 | 03/07/2008 | 204.750,00 |
| 621966 | IMPLANTACAO DE COZINHA COMUNITARIA NO MUNICIPIO DE LUIS GOMES RN | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | LUIZ GOMES PREFEITURA | 95.000,00 | 30/06/2008 | 95.000,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768