| Descrição | Valor |
|---|---|
| UF: | SE |
| Município: | ITABAIANA |
| Período: | 01/01/1996 a 31/08/2010 |
| Total conveniado com o Município: | R$ 28.465.163,80 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 645602 | DIVERSAS REFORMAS A SEREM EXECUTADAS NO HOSP E MATERNIDADE SAO JOSE ITABAIANA SE | MINISTERIO DA SAUDE | HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE | 100.000,00 | 25/08/2010 | 100.000,00 |
| 660605 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ITABAIANA PREFEITURA | 196.020,00 | 29/06/2010 | 196.020,00 |
| 645565 | REFORMA DA CENTRAL MAT ESTERELIZ DA SALA DE RECUPERACAO E DO LABORATORIO DO HOSP E MATERN SAO JOSE ITABAIANA SE | MINISTERIO DA SAUDE | HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE | 200.000,00 | 17/06/2010 | 200.000,00 |
| 628775 | PAVIM DRENAGEM DAS RUAS MIGUEL ALVES DOS SANTOS AMAZILDE MENEZES SAMPAIO E OUTRAS SEDE DO MUNIC DE ITABAIANA SE | MINISTERIO DAS CIDADES | ITABAIANA PREFEITURA | 601.890,00 | 23/04/2010 | 120.378,00 |
| 706980 | Capacitação e aperfeiçoamento técnico e artístico dos músicos da Filarmônica Nossa Senhora da Conceição- Itabaiana(SE)- No período de novembro/2009 a janeiro/2011 | MINISTERIO DA CULTURA | FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 250.000,00 | 07/12/2009 | 156.500,00 |
| 653838 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ITABAIANA PREFEITURA | 121.770,00 | 19/11/2009 | 121.770,00 |
| 610847 | URBANIZACAO DOS CONJ MARIA DO CARMO 1 E 2 E OUTROS LOCALIZADOS NA AREA DENOMINADA INVASAO MUNIC DE ITABAIANA SE | MINISTERIO DAS CIDADES | ITABAIANA PREFEITURA | 1.999.999,80 | 11/11/2009 | 209.270,34 |
| 628774 | PAVIMENT DRENAG DA RUA VESTA MARIA DE GOIS TRAV SERAPIAO ANT GOIS EOUTRAS SEDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA SE | MINISTERIO DAS CIDADES | ITABAIANA PREFEITURA | 98.200,00 | 06/08/2009 | 98.200,00 |
| 569191 | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | MINISTERIO DA SAUDE | ITABAIANA PREFEITURA | 399.000,00 | 05/08/2009 | 79.800,00 |
| 644569 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO SOCIAL DE ASSISTENCIA SERRANA | MINISTERIO DA SAUDE | CENTRO SOCIAL DE ASSISTENCIA SERRANA | 150.000,00 | 31/07/2009 | 75.000,00 |
| 703619 | Feira do Caminhão | MINISTERIO DO TURISMO | ITABAIANA PREFEITURA | 300.000,00 | 10/07/2009 | 300.000,00 |
| 700941 | Adquirir instrumentos musicais novos, equipando a Filarmônica Nossa Senhora da Conceição para o atendimento do maior número possível de beneficiários dos projetos sociais que desenvolve. | MINISTERIO DA CULTURA | FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 148.405,20 | 01/06/2009 | 148.405,20 |
| 633797 | MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS PARA ATENDERO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC/2007. | MINISTERIO DA SAUDE | ITABAIANA PREFEITURA | 150.000,00 | 27/05/2009 | 60.000,00 |
| 634075 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO SOCIAL DE ASSISTENCIA SERRANA DEITABAIANA/SE | MINISTERIO DA SAUDE | CENTRO SOCIAL DE ASSISTENCIA SERRANA | 130.000,00 | 11/05/2009 | 65.000,00 |
| 644573 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE | 200.000,00 | 06/04/2009 | 100.000,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768