Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município
Descrição | Valor |
---|---|
UF: | SP |
Município: | SANTA RITA DO PASSA QUATRO |
Período: | 01/01/1996 a 22/04/2018 |
Total conveniado com o Município: | R$ 14.770.533,61 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
---|---|---|---|---|---|---|
837394 | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - Reforma e ampliacao da Praca Zequinha de Abreu/Praca da Matriz no municipio de Santa Rita do Passa Quatro - SP. | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 243.750,00 | 23/01/2018 | 121.875,00 |
830233 | Recapeamento Asfaltico em ruas e avenidas dos Bairros Jardim Planalto, Jardim Cinelandia e proximidades. | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 1.086.500,00 | 31/10/2017 | 714.783,36 |
821458 | RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 938.916,48 | 30/03/2017 | 164.481,26 |
790579 | Implantacao e Modernizacao de Infraestrutura Esportiva | MINISTERIO DO ESPORTE | MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 243.750,00 | 16/12/2015 | 121.875,00 |
742454 | Pavimentacao asfaltica da Avenida Augusto Zorzi - centro | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 292.500,00 | 20/11/2015 | 65.812,50 |
757172 | Aquisicao de equipamento/material permanente. | MINISTERIO DA SAUDE | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S R P QUATRO | 175.300,00 | 21/01/2015 | 175.300,00 |
757841 | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente para Unidade de Atencao Especializada em Saude. | MINISTERIO DA SAUDE | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S R P QUATRO | 131.000,00 | 15/12/2014 | 131.000,00 |
760102 | Aquisicao de equipamento/material permanente. | MINISTERIO DA SAUDE | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S R P QUATRO | 200.000,00 | 05/08/2014 | 200.000,00 |
757151 | Aquisicao de equipamento/material permanente | MINISTERIO DA SAUDE | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S R P QUATRO | 150.000,00 | 17/07/2013 | 150.000,00 |
747335 | recapeamento da Rua Dr. Milton de Souza Meirelles e Rua Jose Rodrigues Palhares e transversais que ligam o centro da cidade a rodoavia que da acesso ao Morro Itatiaia e algumas cachoeiras pontos turisticos muito visitados no municipio e que tambem servem de saida/entrada para municipios vizinhos. | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 243.750,00 | 26/10/2012 | 24.375,00 |
740981 | Aquisicao de maquinas agricolas para ajuda a pequenos produtores rurais. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 97.500,00 | 17/04/2012 | 97.500,00 |
706955 | - construcao de ponte no Rio Clarinho km 10.200 na Vicinal Jayme Nori-Construcao de Ponte no Rio Claro km 12.090 na Vicinal Jayme Nori-Protecao de aduelas no Sao Bento km 14.200 na Vicinal Jayme Nori | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 420.000,00 | 02/02/2012 | 400.000,00 |
736558 | Aquisicao de 1 caminhao + cacamba 4x2 para conservacao de estradas rurais | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 195.000,00 | 08/06/2011 | 195.000,00 |
710523 | construcao de galeria de aguas pluviais | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 100.036,79 | 17/05/2011 | 2.460,91 |
730155 | Infra-estrutura urbana (recapeamento) Santa Rita do Passa Quatro - Estado de SP. | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 300.000,00 | 25/04/2011 | 300.000,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768