| Descrição | Valor |
|---|---|
| Período: | 01/01/1996 a 31/08/2010 |
| Total conveniado no período: | R$ 270.691.237.287,90 |
Selecione o(a) "Estado" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Estado | Quantidade | Valor Conveniado (R$) | Valor Liberado (R$) |
|---|---|---|---|
| ACRE | 3622 | 3.835.832.041,69 | 2.737.335.063,74 |
| ALAGOAS | 6869 | 4.866.411.002,74 | 3.364.646.344,51 |
| AMAPA | 2383 | 1.985.651.189,74 | 1.182.181.474,96 |
| AMAZONAS | 5097 | 4.044.128.035,14 | 2.922.326.214,47 |
| BAHIA | 19245 | 10.604.165.170,71 | 7.231.864.892,70 |
| CEARA | 17289 | 9.818.415.918,13 | 6.947.234.393,77 |
| DISTRITO FEDERAL | 8939 | 89.471.084.113,46 | 85.080.116.707,31 |
| ESPIRITO SANTO | 6924 | 2.096.849.301,35 | 1.543.093.885,74 |
| GOIAS | 12346 | 5.196.549.099,35 | 4.106.409.866,47 |
| MARANHAO | 11072 | 4.816.905.988,56 | 3.419.111.741,13 |
| MATO GROSSO | 9379 | 4.990.235.838,28 | 3.632.573.528,81 |
| MATO GROSSO DO SUL | 7863 | 3.733.798.969,55 | 2.679.633.920,64 |
| MINAS GERAIS | 39329 | 12.709.355.010,72 | 9.755.395.544,88 |
| PARA | 9761 | 5.229.439.899,30 | 3.828.149.295,30 |
| PARAIBA | 12138 | 4.800.015.012,08 | 3.619.387.907,91 |
| PARANA | 28062 | 6.592.669.492,08 | 5.043.936.210,16 |
| PERNAMBUCO | 15770 | 10.965.768.875,80 | 8.372.806.215,02 |
| PIAUI | 10123 | 4.555.934.432,46 | 3.336.932.111,33 |
| RIO DE JANEIRO | 20331 | 22.803.980.389,93 | 17.045.670.246,54 |
| RIO GRANDE DO NORTE | 11352 | 4.354.600.556,41 | 3.433.685.436,35 |
| RIO GRANDE DO SUL | 30544 | 9.169.011.305,52 | 7.455.662.561,24 |
| RONDONIA | 6478 | 2.518.160.274,15 | 1.811.767.386,95 |
| RORAIMA | 2603 | 3.055.916.466,65 | 2.043.042.701,41 |
| SANTA CATARINA | 17437 | 5.129.773.829,00 | 3.852.299.335,00 |
| SAO PAULO | 41609 | 26.409.235.617,73 | 20.986.976.967,29 |
| SERGIPE | 5456 | 2.895.393.452,04 | 2.012.131.995,27 |
| TOCANTINS | 6347 | 3.993.546.586,50 | 3.232.980.276,89 |
| ESTADO NÃO ESPECIFICADO PELO GESTOR | 28 | 514.427,87 | 512.942,87 |
| EXTERIOR | 132 | 47.894.990,96 | 45.097.836,80 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768