Você está em:
Início»
Convênios»
Todos os Convênios
Descrição | Valor |
---|---|
Período: | 01/01/1996 a 22/04/2018 |
Total conveniado no período: | R$ 447.384.103.543,80 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Número | Número Original | UF | Objeto | Órgão Superior | Concedente | Convenente | Valor Conveniado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
900154 | 06159/2009 | SC | AQUISICAO DE 01 (UM) CAMINHAO TRUQUE NOVO E 01 (UM) TANQUE DE CHAPA METALICA PARA LIMPEZA POR SUCCAO. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | MUNICIPIO DE LAURO MULLER | 195.000,00 |
900153 | 04968/2009 | SC | Aquisicao de Maquinas e equipamentos (01 trator agricola e 01 caminhao tipo cacamba) | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM | 195.000,00 |
900152 | 07331/2009 | SC | AQUISICAO DE UMA RETROESCAVADEIRA | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | MUNICIPIO DE IMBITUBA | 195.000,00 |
900151 | 04587/2009 | SC | AQUISICAO DE UMA RETROESCAVADEIRA | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | MUNICIPIO DE IMARUI | 195.000,00 |
900150 | 76674/2009 | PA | Aquisicao de patrulha agricola e implementos. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | MUNICIPIO DE TAILANDIA | 292.500,00 |
900142 | 07388/2009 | MG | CONSTRUCAO DE MERCADO MUNICIPAL | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | MUNICIPIO DE GUARACIAMA | 292.500,00 |
900140 | 53313/2009 | MG | Construcao de Matadouro e aquisicao de equipamentos..SANGRIA BOVINA Box de atordoamento simples; Grade de deslizamento simples; Guincho eletrico para sangria bovina; Ralo duplo para sangue e agua; Conjunto trilhamento aereo nao mecanizado; Lavatorio tipo pedestal Esterelizador a vapor para facas; Carretilhas para sangria; Pistola automatica ar comprimido para atordoamento de bovinos; Suporte para lavar botas em aco | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO | 1.170.000,00 |
900139 | 00369/2009 | RS | PATRULHA MECANIZADA | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS MISSOES | 146.250,00 |
900138 | 04424/2009 | SC | Construcao de um Sistema de Tratamento de Efluentes e Aquisicao de Equipamentos para o Abatedouro Municipal de Bovinos e de Aves. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES | 97.500,00 |
900136 | 52102/2009 | SC | AQUISICAO DE UMA RETROESCAVADEIRA TRACADA. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO | 97.500,00 |
900134 | 17411/2009 | SC | Aquisicao de uma retroescavadeira. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ | 146.250,00 |
900133 | 76296/2009 | TO | IMPLANTACAO DA CONSTRUCAO DA FEIRA COBERTA DO MUNICIPIO DE RIO DOS BOIS-TO. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | RIO DOS BOIS PREFEITURA MUNICIPAL | 156.000,00 |
900131 | 42975/2009 | TO | Aquisicao de maquinas e equipamentos agricolas. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | MUNICIPIO DE PAU D'ARCO | 97.500,00 |
900130 | 10527/2009 | TO | Aquisicao de Trator Agricola Tracado. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | MUNICIPIO DE SAMPAIO | 97.500,00 |
900129 | 07302/2009 | TO | AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | LAGOA DA CONFUSAO PREFEITURA MUNICIPAL | 97.500,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768