Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios com Liberações na Semana»
Detalhes do Convênio
Descrição | Valor | |
---|---|---|
PB | ||
ZABELE |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 752665 (Redireciona para o Portal Convênios – SICONV) |
Situação: | Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas |
Nº Original: | 79742/2010 |
Objeto do Convênio: | Construcao de Passagens Molhadas nos Sitios Santa Clara, Santana, Riacho do Meio,Capoeira e Bebedouro. |
Orgão Superior: | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO |
Concedente: | CEF-PROGRAMA NAC. DE AGRICULTURA FAMILIAR/MA |
Convenente: | MUNICIPIO DE ZABELE |
Valor Convênio: | 117.000,00 |
Valor Liberado*: | 117.000,00 |
Publicação: | 11/01/2011 |
Início da Vigência: | 30/12/2010 |
Fim da Vigência: | 29/12/2013 |
Valor Contrapartida: | 4.609,43 |
Data Última Liberação: | 06/07/2012 |
Valor Última Liberação: | 117.000,00 |
* Para saber cada uma das liberações, acesse a consulta – “Despesas Informações Mensais – Transferências de Recursos” - faça a consulta por exercício e selecione o Estado/Município desejado.
Selecione o(a) "Código do Documento" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Data | Código do Documento | Valor do Documento |
---|---|---|
06/07/2012 | 135003000012012OB800299 | 117.000,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768