Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios com Liberações na Semana»
Detalhes do Convênio
Descrição | Valor | |
---|---|---|
PB | ||
PILAR |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 812861 (Redireciona para o Portal Convênios – SICONV) |
Situação: | Aguardando Prestação de Contas |
Nº Original: | 53422/2014 |
Objeto do Convênio: | REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE |
Orgão Superior: | MINISTERIO DA SAUDE |
Concedente: | CEF-PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE |
Convenente: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR |
Valor Convênio: | 449.999,20 |
Valor Liberado*: | 449.999,20 |
Publicação: | 07/01/2015 |
Início da Vigência: | 31/12/2014 |
Fim da Vigência: | 15/07/2017 |
Valor Contrapartida: | 0,00 |
Data Última Liberação: | 07/06/2017 |
Valor Última Liberação: | 89.999,84 |
* Para saber cada uma das liberações, acesse a consulta – “Despesas Informações Mensais – Transferências de Recursos” - faça a consulta por exercício e selecione o Estado/Município desejado.
Selecione o(a) "Código do Documento" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Data | Código do Documento | Valor do Documento |
---|---|---|
01/07/2016 | 250107000012016OB800328 | 224.999,60 |
20/12/2016 | 250107000012016OB800729 | 134.999,76 |
07/06/2017 | 250107000012017OB800172 | 89.999,84 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768