Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município
Descrição | Valor |
---|---|
UF: | MG |
Município: | PIUMHI |
Período: | 01/01/1996 a 22/04/2018 |
Total conveniado com o Município: | R$ 27.438.618,42 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
---|---|---|---|---|---|---|
330813 | A REFORMA DA ESCOLA ESPECIAL HELENA ANTIPOFF, E A AQUISICAO DE MATERI-AIS DIDATICO-PEDAGOGICOS, BENEFICIANDO 167 ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIUMHI | 20.000,00 | 28/01/1998 | 20.000,00 |
461932 | GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, A MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL, QUALIFICADA COMO ENTIDADE FILANTROPICA, OU POR ELA MANTIDA, SEM FINSLUCRATIVOS. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIUMHI | 5.700,00 | 22/08/2002 | 5.700,00 |
483431 | GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, A MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL, QUALIFICADA COMO ENTIDADE FILANTROPICA, OU POR ELA MANTIDA, SEM FINSLUCRATIVOS. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIUMHI | 5.700,00 | 21/10/2003 | 5.700,00 |
379679 | MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO,EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS (ONG). | MINISTERIO DA EDUCACAO | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIUMHI | 14.000,28 | 17/12/1999 | 14.000,28 |
398317 | Este convenio tem por objeto garantir, supletivamente, com recursos financeiros, a manutencao da escola de educacao especial, mantida por organizacao nao-governamental - ONG, qualificada como entidade filantropica, sem fins lucrativos, a conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | MINISTERIO DA EDUCACAO | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIUMHI | 4.600,00 | 14/09/2000 | 4.600,00 |
310226 | GARANTIR A MELHORIA DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NE- CESSIDADES ESPECIAIS. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIUMHI | 18.800,00 | 07/10/1996 | 500,00 |
512013 | - MATERIAL DIDATICO | MINISTERIO DA EDUCACAO | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIUMHI | 11.887,88 | 26/11/2004 | 11.887,88 |
375098 | Este conv²nio tem por objetivo garantir, supletivamente, com recursos financeiros, a manutenXTo da escola de educaXTo especial, mantida por organizaXTo nTo governamental, sem fins lucrativos, \ conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | MINISTERIO DA EDUCACAO | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIUMHI | 4.600,00 | 26/10/1999 | 4.600,00 |
488370 | - A AQUISICAO DE VEICULO(S) AUTOMOTOR(ES), ZERO QUILOMETRO, DE TRANSPORTE COLETIVO, QUE APRESENTE CARACTERISTICAS E CAPACIDADE EM CONFORMIDADE COM OS INDICADOS NO PLANO DE TRABALHO APROVADO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS,MATRICULADOS EM ESCOLAS ESPECIALIZADAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIUMHI | 24.750,00 | 29/12/2003 | 24.750,00 |
419919 | GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, A MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL, QUALIFICADA COMO ENTIDADE FILANTROPICA, OU POR ELA MANTIDA, SEM FINSLUCRATIVOS. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIUMHI | 5.700,00 | 24/10/2001 | 5.700,00 |
365944 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL, MANTIDA POR ORGANIZACAO NAO-GOVERNAMENTAL, SEM FINS LUCRATIVOS, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE | MINISTERIO DA EDUCACAO | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIUMHI | 3.800,00 | 21/11/1998 | 3.800,00 |
692165 | CONCESSAO DE PREMIO ADICIONAL DE RENDA MA FORMA DE APOIO FINANCEIRO EMPRESA EXIBIDORA SELECIONADA NO AMBITO DO PREMIO ADICIONAL DE RENDA PAR/2016. COMPLEXO: CINE VICTOR | MINISTERIO DA CULTURA | CINE CANASTRA LTDA - ME | 30.526,53 | 30.526,53 | |
673452 | CONCESSAO DO APOIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DO PREMIO ADICIONAL DE RENDA - EMPRESA EXIBIDORA | MINISTERIO DA CULTURA | CINE CANASTRA LTDA - ME | 7.344,32 | 31/12/2012 | 7.344,32 |
683748 | CONCESSAO DE PREMIO ADICIONAL DE RENDA MA FORMA DE APOIO FINANCEIRO EMPRESA EXIBIDORA SELECIONADA NO AMBITO DO PREMIO ADICIONAL DE RENDA PAR/2014. PROJETO: CINE CANASTRA | MINISTERIO DA CULTURA | CINE CANASTRA LTDA - ME | 38.398,21 | 11/08/2015 | 38.398,21 |
686137 | CONCESSAO DE PREMIO ADICIONAL DE RENDA MA FORMA DE APOIO FINANCEIRO AEMPRESA EXIBIDORA SELECIONADA NO AMBITO DO PREMIO ADICIONAL DE RENDA PAR/2015. EDITAL 05/2015. PROJETO: CINE CANASTRA | MINISTERIO DA CULTURA | CINE CANASTRA LTDA - ME | 35.250,81 | 20/04/2016 | 35.250,81 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768